Acque reflue impianti di depurazione Anno 2026
Controllo delle acque reflue presso gli impianti di depurazione 2026
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 3 novembre 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | 3 giorni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| distribution format | APK |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 0cfae811-ba0d-48fb-b6ae-530edd19c211 |
| last modified | 3 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 giorni fa |
| on same domain | True |
| package id | 28f7e8f9-f18f-44d1-8328-f7dfad01b996 |
| position | 6 |
| state | active |
| url type | upload |
