Acque reflue impianti di depurazione Anno 2021
Controllo delle acque reflue presso gli impianti di depurazione 2021
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 8 maggio 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 2 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bd5f1058-6e96-4c5c-9a1f-f6d0ad1b3b6f |
| last modified | 2 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 2 giorni fa |
| on same domain | True |
| package id | 28f7e8f9-f18f-44d1-8328-f7dfad01b996 |
| position | 5 |
| state | active |
| url type | upload |
