Dati chimici 2022-2024
URL: https://dati.arpacampania.it/en/datastore/dump/e14f8fa3-b3d0-419a-8af6-b7af060415b6
Dati chimici e rilievi di parametri chimici, biologici fisici superficiali e lungo il profilo verticale della colonna d'acqua
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Cod. Stazione | text | ||
| Nome stazione | text | ||
| Corpo idrico | text | ||
| Lat.N | text | ||
| Long.E | text | ||
| Profondita | text | ||
| Temperatura C | text | ||
| Salinita PSU | text | ||
| Ossigeno % Sat. | numeric | ||
| pH | numeric | ||
| Chl a | text | ||
| Torbidita FTU | text | ||
| Ortofosfati ug/L | text | ||
| Fosforo Totale ug/L | text | ||
| Azoto ammoniacale ug/L | text | ||
| Azoto nitrico ug/L | text | ||
| Azoto nitroso ug/L | text | ||
| Azoto totale ug/L | text | ||
| Azoto solubile ug/L | text | ||
| Silicati ug/L | text | ||
| Indice TRIX | numeric | ||
| Data Campionamento | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e14f8fa3-b3d0-419a-8af6-b7af060415b6 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 8 months ago |
| on same domain | True |
| package id | b7ffa41f-c2a5-48a1-a07a-c5bd49a7451a |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | datastore |
