Anno 2024 - Monitoraggio Quantitativo acque...
Esiti delle misurazioni Quantitative in Continuo e Telemisura dei corpi idrici sotterranei
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 16. Januar 2026 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor 5 Monaten |
| Media type | text/csv |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3327e90e-2684-4504-b2b2-f0ff33c2de38 |
| last modified | vor 5 Monaten |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | vor 5 Monaten |
| on same domain | True |
| package id | 5ce7ac67-8f26-4418-9f1c-594f019b9650 |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |
