Controlli-CEM-2020
URL: https://dati.arpacampania.it/de/datastore/dump/a1288ad7-8547-4c64-a811-2be3312064a4
Controlli CEM effettuati nell'anno 2020
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| comune | text | ||
| provincia | text | ||
| sorgente | text | ||
| misura | text | ||
| tipo_misura | text | ||
| n _misure | text | ||
| intervento | text | ||
| sup_limiti | text | ||
| richiedente | text |
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor 5 Jahren |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1288ad7-8547-4c64-a811-2be3312064a4 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | vor 1 Jahr |
| on same domain | True |
| package id | 51891cbd-1d4c-4bb4-82af-d7144ce31968 |
| state | active |
| url type | datastore |
