Anno 2019 - Monitoraggio Quantitativo acque...
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/6d36a19b-6946-47c2-b33a-7417fd27867e
Esiti delle misurazioni Quantitative in Continuo e Telemisura dei corpi idrici sotterranei
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Date/Time | timestamp | ||
| Liv Sonda (m) | text | ||
| Soggiacenza (m) | text | ||
| Temperatura (gradi C) | text | ||
| Conducibilita (uS/cm) | text | ||
| Cod staz | text | ||
| comune | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 4 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d36a19b-6946-47c2-b33a-7417fd27867e |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 5ce7ac67-8f26-4418-9f1c-594f019b9650 |
| state | active |
| url type | datastore |
