Dati triennio 2022-2024
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/ae82ef31-6941-432d-88e9-ddad8b35b4f6
Dati triennio 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Data gg/mm/aa | text | ||
| Ora (hh:mm) | text | ||
| ID area di balneazione | text | ||
| Regione | text | ||
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| Codice punto | text | ||
| Nome punto | text | ||
| Longitudine (UTM32-WGS84) | text | ||
| Latitudine (UTM32-WGS84) | text | ||
| Campionamento | text | ||
| Profondita di campionamento (m) | text | ||
| Distanza dalla costa (m) | text | ||
| Tipologia punto | text | ||
| Esposizione | text | ||
| Habitat | text | ||
| T (C) Acqua | text | ||
| T (C) Aria | text | ||
| Intensita del vento | text | ||
| Direzione del vento | text | ||
| Condizioni metereologiche | text | ||
| Fase del monitoraggio | text | ||
| Ostreopsis cf. ovata cell/l | text | ||
| Ostreopsis cf. ovata cell/g fw | text | ||
| Coolia monotis cell/l | text | ||
| Coolia monotis cell/g | text | ||
| Prorocentrum lima cell/l | text | ||
| Prorocentrum lima cell/g | text | ||
| Macroalga identificata | text | ||
| Salinita (psu) | text | ||
| pH | text | ||
| Ossigeno disciolto (mg/l) | text | ||
| Ossigeno disciolto (%) | text | ||
| Clorofilla a (ug/l) | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 anno fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ae82ef31-6941-432d-88e9-ddad8b35b4f6 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 10 mesi fa |
| on same domain | True |
| package id | c47c234f-1e76-44ce-9e38-83632b165c65 |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | datastore |
