monitoraggio acque sotterranee 2023
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/fb046dec-503f-49c1-a33e-367a5f740180
dati
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| COD_RETE | text | ||
| DESC_RETE | text | ||
| COD_TIPOLOGIA_RETE | text | ||
| COD_OST_APPARTENENZA | text | ||
| DEN_OST_APPARTENENZA | text | ||
| NAT_OST_APP_COD | text | ||
| NAT_OST_APP_DESC | text | ||
| COD_STAZ | text | ||
| DESC_STAZ | text | ||
| COD_TIPOLOGIA_STAZ | text | ||
| COD_TIP_STAZ_DESC | text | ||
| TIPO_STAZIONE | text | ||
| COD_REGIONE | text | ||
| NOME_REGIONE | text | ||
| COD_PROVINCIA | text | ||
| NOME_PROV | text | ||
| COD_COMUNE | text | ||
| NOME_COMUNE | text | ||
| DATA_PRELIEVO | text | ||
| ORA_PRELIEVO | text | ||
| ANNO_PRELIEVO | text | ||
| COD_INQ | text | ||
| DESC_INQ | text | ||
| LIVELLO_INQ | text | ||
| UN_MISURA | text | ||
| MISURA | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 mesi fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fb046dec-503f-49c1-a33e-367a5f740180 |
| metadata modified | 8 mesi fa |
| on same domain | True |
| package id | 6056e19c-770d-422f-85bb-2875310e9765 |
| position | 21 |
| state | active |
| url type | datastore |
