DATI CHIMICI 2025-2027
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/a5547ceb-b6b7-4020-bf64-a02218afafb3
Dataset description:
Dati chimici e rilievi di parametri chimici, biologici fisici superficiali e lungo il profilo verticale della colonna d'acqua
Sorgente: Monitoraggio Acque Marino Costiere
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| Cod. Stazione | text | ||
| Nome stazione | text | ||
| Corpo idrico | text | ||
| Lat.N | text | ||
| Long.E | text | ||
| Profondita | text | ||
| Temperatura C | text | ||
| Salinita PSU | text | ||
| Ossigeno % Sat. | text | ||
| pH | text | ||
| Chl a | text | ||
| Torbidita FTU | text | ||
| Ortofosfati ug/L | text | ||
| Fosforo Totale ug/L | text | ||
| Azoto ammoniacale ug/L | text | ||
| Azoto nitrico ug/L | text | ||
| Azoto nitroso ug/L | text | ||
| Azoto totale ug/L | text | ||
| Azoto solubile ug/L | text | ||
| Silicati ug/L | text | ||
| Indice TRIX | text | ||
| Data Campionamento | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 mesi fa |
| Media type | null |
| datastore active | True |
| datastore create | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a5547ceb-b6b7-4020-bf64-a02218afafb3 |
| metadata modified | 3 mesi fa |
| on same domain | True |
| package id | b7ffa41f-c2a5-48a1-a07a-c5bd49a7451a |
| position | 3 |
| state | active |
| url type | datastore |
