Controlli-CEM-2020
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/a1288ad7-8547-4c64-a811-2be3312064a4
Controlli CEM effettuati nell'anno 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| comune | text | ||
| provincia | text | ||
| sorgente | text | ||
| misura | text | ||
| tipo_misura | text | ||
| n _misure | text | ||
| intervento | text | ||
| sup_limiti | text | ||
| richiedente | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 5 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1288ad7-8547-4c64-a811-2be3312064a4 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 anno fa |
| on same domain | True |
| package id | 51891cbd-1d4c-4bb4-82af-d7144ce31968 |
| state | active |
| url type | datastore |
