Diatomee-2022
Dataset description:
Dataset contenente i dati del monitoraggio biologico dei fiumi della Campania. I valori con * indicano dati non significativi, esclusi dal rapporto a 400 per il calcolo dell'indice
Sorgente: Diatomee bentoniche Fiumi
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 10 dicembre 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 4 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 33.921 |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d5ef81ec-6d8f-4f76-9503-85b1bcbaa2eb |
| last modified | 3 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 giorni fa |
| on same domain | True |
| package id | d3eb671a-5504-4145-af64-40c148abb52e |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |
