monitoraggio acque sotterranee 2024
URL: https://dati.arpacampania.it/fr/datastore/dump/35644e4e-5d9f-457e-9c87-532ed93cd698
dati
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| COD_RETE | text | ||
| DESC_RETE | text | ||
| COD_TIPOLOGIA_RETE | text | ||
| COD_OST_APPARTENENZA | text | ||
| DEN_OST_APPARTENENZA | text | ||
| NAT_OST_APP_COD | text | ||
| NAT_OST_APP_DESC | text | ||
| COD_STAZ | text | ||
| DESC_STAZ | text | ||
| COD_TIPOLOGIA_STAZ | text | ||
| COD_TIP_STAZ_DESC | text | ||
| TIPO_STAZIONE | text | ||
| COD_REGIONE | text | ||
| NOME_REGIONE | text | ||
| COD_PROVINCIA | text | ||
| NOME_PROV | text | ||
| COD_COMUNE | text | ||
| NOME_COMUNE | text | ||
| DATA_PRELIEVO | text | ||
| ORA_PRELIEVO | text | ||
| ANNO_PRELIEVO | text | ||
| COD_INQ | text | ||
| DESC_INQ | text | ||
| LIVELLO_INQ | text | ||
| UN_MISURA | text | ||
| MISURA | text |
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | il y a 9 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 35644e4e-5d9f-457e-9c87-532ed93cd698 |
| metadata modified | il y a 9 mois |
| on same domain | True |
| package id | 6056e19c-770d-422f-85bb-2875310e9765 |
| position | 22 |
| state | active |
| url type | datastore |
