dati-monitoraggio-anno-2023
URL: https://dati.arpacampania.it/fr/datastore/dump/d8786f39-f56f-4c1f-bd95-568d40702783
dati monitoraggio anno 2023
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
codice_stazione | text | Invaso di Conza | Codice che individua il sito di monitoraggio |
descrizione_stazione | text | Descrizione dell'ubicazione del sito di monitoraggio |
|
tipologia_stazione | text | Codice attribuito alla rete di monitoraggio relativo alla tipologia di acqua |
|
desc_tipologia_staz | text | Descrizione della rete di monitoraggio relativa alla tipologia di acqua |
|
parametro | text | Codice associato al parametro monitorato |
|
descrizione_parametro | text | Descrizione del parametro chimico-fisico monitorato |
|
valore | text | Concentrazione della sostanza | Esito delle analisi |
simbolo_misura | text | Simbolo dell'unità di misura | Simbolo dell'unità di misura con la quale si esprime la concentrazione della sostanza |
misura | text | descrizione dell'unità di misura | Descrizione dell'unità di misura con la quale si esprime la concentrazione della sostanza |
data_prelievo | text | data | data in cui è stato eseguito il campionamento |
ora_prelievo | text | ora | ora in cui è stato eseguito il campionamento nella data indicata |
ANNO prelievo | text | anno | anno in cui è stato eseguito il campionamento |
Resource Metadata
Champ | Valeur |
---|---|
Distribution Format | |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Créé le | il y a 6 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d8786f39-f56f-4c1f-bd95-568d40702783 |
metadata modified | il y a 2 mois |
on same domain | True |
package id | 7ee46403-c2cd-463d-b563-57064575657e |
state | active |
url type | datastore |