Diatomee-2024
Dataset description:
Dataset contenente i dati del monitoraggio biologico dei fiumi della Campania. I valori con * indicano dati non significativi, esclusi dal rapporto a 400 per il calcolo dell'indice
Source: Diatomee bentoniche Fiumi
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 25 août 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Créé le | il y a 4 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 94 022 |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e9cb643a-e2c3-41a8-8865-029e4a052566 |
| last modified | il y a 4 mois |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | il y a 5 jours |
| on same domain | True |
| package id | d3eb671a-5504-4145-af64-40c148abb52e |
| position | 1 |
| state | active |
| url type | upload |
