﻿_id	id	Data	Fasi del Piano	Codice	Stazioni	Specie macroalga	N.cell/g di ostreopsis ovata MACROALGA	N.cell/g di prorocentrum lima MACROALGA	N.cell/g di coolia monotis MACROALGA	N.cell/l di ostreopsis ovata  ACQUA
1	0	10/07/18	Routine 1� Lug	OS 16	Punta Gradelle	Asparagopsis sp.	31696	<60	<60	/
2	1	10/07/18	Routine 1� Lug	OS 17	Sorrento	Jania rubens	62280	<60	<60	/
3	2	10/07/18	Routine 1� Lug	OS 14	Rocce Verdi	Asparagopsis sp.	3135	<60	<60	/
4	3	10/07/18	Routine 1� Lug	OS 41	Cala S. Basilio	Asparagopsis sp.	278474	<60	<60	/
5	4	20/07/18	Routine 2� Lug - attenzione	OS 16	Punta Gradelle	Asparagopsis sp.	49971	<60	<60	4900
6	5	20/07/18	Routine 2� Lug - attenzione	OS 17	Sorrento	Jania rubens	533	<60	<60	<60
7	6	18/07/18	Routine 2� Lug	OS 14	Rocce Verdi	Asparagopsis sp.	81382	<60	<60	/
8	7	18/07/18	Routine 2� Lug - attenzione	OS 41	Cala S. Basilio	Jania rubens	38175	<60	<60	280
9	8	18/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-1	T. del Greco	/	/	/	/	<60
10	9	18/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-2	T. del Greco	/	/	/	/	<60
11	10	20/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-3	T. del Greco	Jania rubens	27376	<60	<60	1320616
12	11	20/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-4	T. del Greco	Asparagopsis sp.	24376	<60	<60	460
13	12	20/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-5	T. del Greco	/	/	/	/	4880
14	13	20/07/18	Attenzione areosol	OSTRE TG-6	T. del Greco	Asparagopsis sp.	70655	<60	<60	14480
15	14	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-3	T. del Greco	Asparagopsis sp.	423012	<60	<60	225855
16	15	26/07/2018	Emergenza areosol/animali	OSTRE TG-4	T. del Greco	/	<60	<60	<60	<60
17	16	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-5	T. del Greco	Asparagopsis sp.	/	/	/	8200
18	17	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-6	T. del Greco	Asparagopsis sp.	30435	<60	<60	<60
19	18	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-8	T. del Greco	Asparagopsis sp.	<60	<60	<60	<60
20	19	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-9	T. del Greco	/	/	/	/	<60
21	20	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-10	T. del Greco	Asparagopsis sp.	3205	<60	<60	<60
22	21	26/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-11	T. del Greco	Asparagopsis sp.	1987	<60	<60	<60
23	22	26/07/2018	Attenzione Vico	VICO-OS 1	VicoEquense	/	/	/	/	<60
24	23	31/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-3	T. del Greco	Halopteris scoparia	35201	<60	<60	142769
25	24	31/07/2018	Emergenza areosol/animali	OSTRE TG-4	T. del Greco	Asparagopsis sp.	<60	<60	<60	<60
26	25	31/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-5	T. del Greco	/	/	/	/	<60
27	26	31/07/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-6	T. del Greco	Halopteris scoparia	25619	<60	<60	92875
28	27	08/08/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-3	T. del Greco	Halopteris scoparia	3315	<60	<60	140
29	28	08/08/2018	Emergenza areosol/animali	OSTRE TG-4	T. del Greco	Asparagopsis sp.	<60	<60	<60	<60
30	29	08/08/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-5	T. del Greco	/	/	/	/	300
31	30	08/08/2018	Emergenza areosol	OSTRE TG-6	T. del Greco	Halopteris scoparia	135	<60	<60	<60
32	31	13/08/18	Routine/Attenz 1� Ago	OS 16	Punta Gradelle	Jania rubens	9283	<60	<60	<60
33	32	13/08/18	Routine/Attenz 1� Ago	OS 17	Sorrento	Jania rubens	99257	<60	<60	<60
34	33	13/08/18	Routine/Attenz 1� Ago	OS 14	Rocce Verdi	Asparagopsis sp.	165940	<60	<60	<60
35	34	13/08/18	Routine/Attenz 1� Ago	OS 41	Cala S. Basilio	Jania rubens	27720	<60	<60	<60
36	35	22/08/18	Routine/Attenz 2� Ago	OS 16	Punta Gradelle	Jania rubens	<60	<60	<60	<60
37	36	22/08/18	Routine/Attenz 2� Ago	OS 17	Sorrento	Jania rubens	30206	<60	<60	<60
38	37	22/08/18	Routine/Attenz 2� Ago	OS 14	Rocce Verdi	Jania rubens	35097	<60	<60	<60
39	38	22/08/18	Routine/Attenz 2� Ago	OS 41	Cala S. Basilio	Asparagopsis sp.	<60	<60	<60	<60
40	39	22/08/18	Emergenza Alimenti	OSTRE TG-4	T. del Greco	NaN	9581	<60	<60	<60
41	40	14/09/18	Routine/Attenz 1� Sett	OS 16	Punta Gradelle	Jania rubens	32268	<60	<60	<60
42	41	14/09/18	Routine/Attenz 1� Sett	OS 17	Sorrento	Jania rubens	21602	<60	<60	200
43	42	14/09/18	Routine/Attenz 1� Sett	OS 14	Rocce Verdi	Jania rubens	12390	<60	<60	260
44	43	14/09/18	Routine/Attenz 1� Sett	OS 41	Cala S. Basilio	Asparagopsis sp.	9091	<60	<60	<60
45	44	28/09/2018	Routine/Attenz 2� Sett	OS 16	Punta Gradelle	Asparagopsis sp.	21604	<60	<60	<60
46	45	28/09/2018	Routine/Attenz 2� Sett	OS 17	Sorrento	Asparagopsis sp.	<60	<60	<60	<60
47	46	28/09/2018	Routine/Attenz 2� Sett	OS 14	Rocce Verdi	Jania rubens	<60	<60	<60	<60
48	47	28/09/2018	Routine/Attenz 2� Sett	OS 41	Cala S. Basilio	Jania rubens	24436	<60	<60	<60
