﻿_id	codice	nome	categoria	attivita	est_x	nord_y
1	NQ112	CHIME S.p.A.	soglia superiore	Stoccaggio e distribuzione prodotti chimici	nd	nd
2	DQ006	ALCAGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	481434	4537455
3	NQ038	ME.RE.S. s.r.l.	soglia inferiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	485334	4532206
4	NQ107	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	soglia inferiore	Accumulo di energia elettrica a batteria	510368	4546301
5	DQ007	CAPONE s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	477162	4526767
6	NQ109	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	soglia inferiore	Accumulo di energia elettrica a batteria	528771	4547956
7	NQ095	CAMPANIA TEPOR s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	510272	4531008
8	NQ026	GARGANO GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	481537	4555804
9	NQ108	TERNA RETE ITALIA S.p.A.	soglia inferiore	Accumulo di energia elettrica a batteria	506036	4570375
10	NQ100	PIROMAGIA s.r.l.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	475781	4539891
11	NQ074	SIA GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	476140	4570939
12	NQ085	ZIPPO GAS s.n.c.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	432719	4558395
13	NQ053	AVERSANA PETROLI s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di oli minerali	426674	4539771
14	DQ023	ENERGAS S.p.A. (ex SUDGAS S.p.A.)	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	435376	4535654
15	NQ057	GAFFOIL s.n.c.	soglia inferiore	Deposito di oli minerali	439418	4547811
16	NQ050	DOMIDIANA GAS srl	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	424026	4551882
17	DQ021	SOL S.p.A.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di gas tecnici	441580	4539884
18	DQ011	IGAT S.p.A.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di gas tecnici	429051	4558000
19	NQ096	KALORFIAMMA srl (ex Vulcano Gas)	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	420669	4578681
20	NQ071	PIROTECNICA TEANESE s.r.l.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	420488	4565988
21	NQ079	AVERSANA PETROLI s.r.l.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	435593	4540727
22	NQ070	ECO-BAT S.p.A.	soglia superiore	Impianto di Trattamento/Recupero	440414	4540258
23	NQ101	PERFETTO s.r.l.	soglia superiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	419645	4536630
24	NQ088	ISO s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	445716	4531097
25	NQ072	LA PIROTECNICA srl (ex Medaglia Matteo)	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	462299	4500198
26	DQ025	VINGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	420841	4517232
27	DQ015	LUMAGAS 	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	455010	4514737
28	NQ089	PPG INDUSTRIES ITALIA S.p.A.	soglia inferiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	441561	4537678
29	NQ060	RA.M.OIL. S.p.A.	soglia inferiore	Impianto di Trattamento/Recupero	445365	4527666
30	NQ083	VESUVIO GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	438368	4533868
31	NQ106	ECO G.P.L. s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	nd	nd
32	NQ113	GAROLLA s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di prodotti petroliferi	nd	nd
33	NQ054	GOIL PETROLI S.p.A.	soglia inferiore	Deposito di oli minerali	441431	4522423
34	NQ099	S.C.E. Societa Cantone Energia	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	458027	4532062
35	NQ097	LEONARDO FINEMECCANICA SpA (ex ALENIA) 	soglia inferiore	Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio	454763	4536065
36	NQ047	LINCAR GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	461871	4520772
37	NQ036	NAPOLETANA CALOR s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	462564	4518105
38	NQ058	MERIDIONAL GPL s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	464402	4527536
39	NQ111	ALBA DE BIASE & C. S.a.s.	soglia inferiore	Stoccaggio di combustibili	nd	nd
40	NQ018	BA.CO.GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	425219	4531432
41	NQ028	IMPE S.p.A.	soglia inferiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	424999	4531742
42	NQ082	G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES s.r.l.	soglia inferiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	nd	nd
43	NQ091	PERFETTO s.r.l.	soglia inferiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	436636	4532770
44	NQ081	SO.VE.GAS S.p.A.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	459653	4526911
45	NQ027	GIM GAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	457745	4515113
46	NQ064	I.SE.CO.L.D. S.p.A.	soglia inferiore	Deposito di oli minerali	453700	4511231
47	NQ084	GEAGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	451850	4513567
48	NQ011	ULTRAGAS CM S.p.A.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	443589	4533855
49	NQ024	SAMAGAS S.p.A.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	450182	4528812
50	NQ065	FIREWORKSUD s.r.l.	soglia superiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	424630	4534210
51	NQ002	ENERGAS S.p.A.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	441392	4522092
52	NQ001	ENI S.p.A.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	440995	4522342
53	DQ010	ESSO ITALIANA s.r.l.	soglia superiore	Deposito di oli minerali	441169	4522945
54	NQ007	ITALCOST s.r.l.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	440986	4524099
55	NQ069	KUWAIT PETROLEUM S.p.A.	soglia superiore	Deposito di oli minerali	442071	4523155
56	NQ008	KUWAIT PETROLEUM S.p.A. (Deposito BENIT)	soglia superiore	Deposito di oli minerali	440809	4521868
57	NQ010	PETROLCHIMICA PARTENOPEA SpA	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	441000	4522958
58	NQ032	DIPOGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	504357	4483880
59	NQ051	POMPEANGAS s.a.s.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	462921	4510050
60	NQ044	G. & O. DE PISAPIA ROBURGAS SpA	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	474887	4507958
61	NQ090	EUROGAS ENERGIA s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	491716	4505367
62	NQ055	VIVIANO PIROTECNICA s.r.l.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	478768	4516651
63	DQ008	DEPORGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	554712	4459595
64	NQ061	FONTEGAS s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	509162	4478450
65	DQ022	SOLGAS PRIMARI s.r.l.	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di gas tecnici	488146	4498736
66	NQ063	PETROLCHIMICA SUD s.r.l.	soglia inferiore	Deposito di gas liquefatti	489539	4503256
67	NQ046	TEX di BALBO MARIO	soglia inferiore	Produzione e/o deposito di esplosivi	541510	4436961
68	NQ110	LOGISTICA PELLEGRINO s.r.l.	soglia superiore	Deposito di fitofarmaci	499219	4494097
69	NQ042	CHEMIPLASTICA SPECIALTIES SpA	soglia superiore	Stabilimento chimico o petrolchimico	531308	4493804
70	NQ049	ELLEPIGAS SUD s.r.l.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	502820	4494417
71	NQ012	ULTRAGAS CM S.p.A.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	554889	4460914
72	NQ029	DINAGAS s.r.l.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	466824	4512282
73	NQ080	DIANGAS s.r.l.	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	550408	4469497
74	NQ043	FACOMGAS s.r.l	soglia superiore	Deposito di gas liquefatti	475025	4516093
