﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_stazione	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	anno_prelievo
1	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	19	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	03-08-2020	00:00	2020
2	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	03-08-2020	00:00	2020
3	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	03-08-2020	00:00	2020
4	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	0.4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	03-08-2020	00:00	2020
5	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	03-08-2020	00:00	2020
6	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	03-08-2020	00:00	2020
7	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	12	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-08-2020	00:00	2020
8	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	26-08-2020	00:00	2020
9	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.26	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	26-08-2020	00:00	2020
10	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	26-08-2020	00:00	2020
11	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	12.87	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-08-2020	00:00	2020
12	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.26	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	26-08-2020	00:00	2020
13	O3bis	FIUME OFANTO 	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.54	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	26-08-2020	00:00	2020
14	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	14-07-2020	00:00	2020
15	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	14-07-2020	00:00	2020
16	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	7.4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	14-07-2020	00:00	2020
17	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	14-07-2020	00:00	2020
18	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	14-07-2020	00:00	2020
19	Pi1	FIUME PICENTINO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3.9	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	14-07-2020	00:00	2020
20	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	20-07-2020	00:00	2020
21	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	20-07-2020	00:00	2020
22	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	20-07-2020	00:00	2020
23	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	20-07-2020	00:00	2020
24	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.6	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	20-07-2020	00:00	2020
25	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.04	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	20-07-2020	00:00	2020
26	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.4	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	20-07-2020	00:00	2020
27	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	13	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	31-08-2020	00:00	2020
28	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	31-08-2020	00:00	2020
29	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	31-08-2020	00:00	2020
30	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	31-08-2020	00:00	2020
31	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.9	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	31-08-2020	00:00	2020
32	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	31-08-2020	00:00	2020
33	Sl3	FIUME SELE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.8	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	31-08-2020	00:00	2020
34	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	14	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	31-08-2020	00:00	2020
35	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	31-08-2020	00:00	2020
36	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.11	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	31-08-2020	00:00	2020
37	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	7.0	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	31-08-2020	00:00	2020
38	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.6	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	31-08-2020	00:00	2020
39	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.11	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	31-08-2020	00:00	2020
40	Sl6	CAPACCIO - A VALLE PONTE BARIZZO, FOCE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3.06	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	31-08-2020	00:00	2020
41	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	15	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-08-2020	00:00	2020
42	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.29	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	25-08-2020	00:00	2020
43	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.13	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	25-08-2020	00:00	2020
44	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	25-08-2020	00:00	2020
45	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.9	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-08-2020	00:00	2020
46	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.23	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	25-08-2020	00:00	2020
47	Tn1quinquies	FIUME TANAGRO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.43	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	25-08-2020	00:00	2020
48	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	28	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	03-08-2020	00:00	2020
49	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.9	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	03-08-2020	00:00	2020
50	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.9	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	03-08-2020	00:00	2020
51	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	9	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	03-08-2020	00:00	2020
52	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	7.6	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	03-08-2020	00:00	2020
53	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.6	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	03-08-2020	00:00	2020
54	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	6.9	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	03-08-2020	00:00	2020
55	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	As	ARSENICO	4.8	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
56	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	11	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	29-06-2020	00:00	2020
57	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	Ca	CALCIO	86	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
58	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CCl4	TETRACLORURO DI CARBONIO	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
59	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CF01	DUREZZA	278	mg/L (CaCO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI CaCO3	29-06-2020	00:00	2020
60	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CF04	ALCALINITA	445.5	mg/L Ca(HCO3)2	MILLIGRAMMI LITRO DI Ca(HCO3)2	29-06-2020	00:00	2020
61	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CF25	CONDUCIBILITA ELETTRICA	848	microS/cm a 20 	MICROSIEMENS PER CENTIMETRO A 20 Celsius	29-06-2020	00:00	2020
62	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CF41	SOLIDI SOSPESI	40	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
63	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CH2Cl2	DICLOROMETANO	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
64	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	COD	COD	14	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	29-06-2020	00:00	2020
65	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	CrTOT	CROMO TOTALE	2.6	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
66	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	C2HCl3	TRICLOROETILENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
67	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	C4Cl6	ESACLOROBUTADIENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
68	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	C6H5Cl	CLOROBENZENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
69	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	C6H6	BENZENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
70	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	C7H8	TOLUENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
71	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC06	CLORURI	81	mg/L (Cl-)	MILLIGRAMMI LITRO DI CL-	29-06-2020	00:00	2020
72	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	2.0	mg/L (N-NO3)	MICROGRAMMI LITRO DI N-NO3	29-06-2020	00:00	2020
73	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC221	AZOTO NITROSO	0.3	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	29-06-2020	00:00	2020
74	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC26	PH	8.1	unit pH	UNITA DI pH	29-06-2020	00:00	2020
75	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC287	1,1,1-TRICLOROETANO	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
76	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC297	1,2-DICLOROBENZENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
77	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC298	1,4-DICLOROBENZENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
78	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC299	1,3-DICLOROBENZENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
79	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC355	1,2-DICLOROETANO	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
80	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC390	TRICLOROMETANO	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
81	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC438	2-CLOROTOLUENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
82	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC440	4-CLOROTOLUENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
83	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC724	XILENI	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
84	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	693	microg/L (P-PO4	MICROGRAMMI DI P-PO4	29-06-2020	00:00	2020
85	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC732	CADMIO E COMPOSTI	<0.1	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
86	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC733	MERCURIO E COMPOSTI	<0.07	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
87	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC734	NICHEL E COMPOSTI	2.6	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
88	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC735	PIOMBO E COMPOSTI	0.2	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
89	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	1.8	mg/L (N-NH4)	AZOTO AMMONIACALE N-NH4	29-06-2020	00:00	2020
90	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	MB08	ESCHERICHIA COLI	4800	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	29-06-2020	00:00	2020
91	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	MI32	TEMPERATURA	24	Celsius	GRADI CENTIGRADI	29-06-2020	00:00	2020
92	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.10	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	29-06-2020	00:00	2020
93	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD_SAT	OSSIGENO DISCIOLTO PERCENTUALE DI SATURAZIONE	92	% O2	PERCENTUALE DI OSSIGENO	29-06-2020	00:00	2020
94	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	PCE	TETRACLOROETILENE/PERCLOROETILENE	<0.02	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
95	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	791	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
96	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TCB	TRICLOROBENZENI	<0.03	microg/L	MICROGRAMMI LITRO	29-06-2020	00:00	2020
97	U3	FIUME UFITA	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	9.8	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	29-06-2020	00:00	2020
