﻿_id	anno	provincia	n_segnalazioni di malattia	n_controlli	n_siti controllati	n_siti_positivi_presenza_legionella
1	2017	Avellino	10	7	7	0
2	2017	Benevento	2	1	1	0
3	2017	Caserta	4	6	6	1
4	2017	Napoli	37	63	55	21
5	2017	Salerno	9	17	16	8
6	2018	Avellino	8	2	2	0
7	2018	Benevento	3	4	3	2
8	2018	Caserta	4	6	6	1
9	2018	Napoli	44	61	54	16
10	2018	Salerno	21	23	21	8
11	2019	Avellino	16	9	7	2
12	2019	Benevento	3	6	5	2
13	2019	Caserta	3	8	8	4
14	2019	Napoli	38	69	63	21
15	2019	Salerno	19	18	18	4
