﻿_id	cod_rete	Descrizione rete stazione	Cod tipologia rete	Cod ost appartenenza	Den ost appartenenza	Nat ost appartenenza cod	Nat ost appartenenza desc	cod_staz	Desc Staz	Cod tipologia staz	Desc tipologia staz	Tipo stazione	Cod Regione	Nome regione	Cod provincia	Nome prov	Cod comune	Nome comune	data	ANNO prelievo	inq	Desc inq	Metodo	Valore mis	um	gpi
1	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	CF25	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	TestsMethods	628	µS/cm a 20 °C	COND - CONDUTTIVITA
2	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC29	o-XILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
3	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	CrTOT	CROMO TOTALE	TestsMethods	<0.5	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
4	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC735	PIOMBO E COMPOSTI	TestsMethods	<0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
5	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC732	CADMIO E COMPOSTI	TestsMethods	<0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
6	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC734	NICHEL E COMPOSTI	TestsMethods	0.9	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
7	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC423	1,3,5-TRICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
8	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC390	TRICLOROMETANO	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
9	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC726	m-XILENE + p-XILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
10	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C7H8	TOLUENE	TestsMethods	0.03	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
11	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C6H6	BENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
12	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	As	ARSENICO	TestsMethods	0.6	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
13	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	Hg	MERCURIO	TestsMethods	<0.03	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
14	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	PCE	TETRACLOROETILENE/PERCLOROETILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
15	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC299	1,3-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
16	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC298	1,4-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
17	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC297	1,2-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
18	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	IC355	1,2-DICLOROETANO	TestsMethods	0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
19	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C6H3Cl3	1,2,4-TRICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
20	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C2HCl3	TRICLOROETILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
21	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C4Cl6	ESACLOROBUTADIENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
22	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	C6H5Cl	CLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
23	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	TestsMethods	13.42	mg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
24	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	MI32	TEMPERATURA	TestsMethods	5.4	°C	TEMP - TEMPERATURA
25	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					C9	MASSERIA DI GIOIA	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062030	FOGLIANISE	14/01/2026 09:45	2026	OD_SAT	OSSIGENO DISCIOLTO PERCENTUALE DI SATURAZIONE	TestsMethods	108.3	%	PERC_OS_DISC - PERCENTUALE DI OSSIGENO DISCIOLTO
26	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	CF25	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	TestsMethods	745	µS/cm a 20 °C	COND - CONDUTTIVITA
27	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC29	o-XILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
28	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	CrTOT	CROMO TOTALE	TestsMethods	<0.5	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
29	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC735	PIOMBO E COMPOSTI	TestsMethods	<0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
30	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC732	CADMIO E COMPOSTI	TestsMethods	<0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
31	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC734	NICHEL E COMPOSTI	TestsMethods	0.6	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
32	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC423	1,3,5-TRICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
33	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC390	TRICLOROMETANO	TestsMethods	0.03	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
34	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC726	m-XILENE + p-XILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
35	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C7H8	TOLUENE	TestsMethods	0.04	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
36	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C6H6	BENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
37	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	As	ARSENICO	TestsMethods	1.2	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
38	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	Hg	MERCURIO	TestsMethods	<0.03	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
39	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	PCE	TETRACLOROETILENE/PERCLOROETILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
40	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC299	1,3-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
41	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC298	1,4-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
42	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC297	1,2-DICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
43	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	IC355	1,2-DICLOROETANO	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
44	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C6H3Cl3	1,2,4-TRICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
45	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C2HCl3	TRICLOROETILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
46	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C4Cl6	ESACLOROBUTADIENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
47	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	C6H5Cl	CLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
48	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	TestsMethods	12.2	mg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
49	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	MI32	TEMPERATURA	TestsMethods	7.4	°C	TEMP - TEMPERATURA
50	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sn	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	062	BENEVENTO	062008	BENEVENTO	14/01/2026 10:10	2026	OD_SAT	OSSIGENO DISCIOLTO PERCENTUALE DI SATURAZIONE	TestsMethods	104.8	%	PERC_OS_DISC - PERCENTUALE DI OSSIGENO DISCIOLTO
51	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	CF25	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	TestsMethods	1068	µS/cm a 20 °C	COND - CONDUTTIVITA
52	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC29	o-XILENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
53	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	CrTOT	CROMO TOTALE	TestsMethods	4.4	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
54	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC735	PIOMBO E COMPOSTI	TestsMethods	0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
55	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC732	CADMIO E COMPOSTI	TestsMethods	<0.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
56	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC734	NICHEL E COMPOSTI	TestsMethods	1.1	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
57	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC423	1,3,5-TRICLOROBENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
58	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC390	TRICLOROMETANO	TestsMethods	0.18	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
59	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	IC726	m-XILENE + p-XILENE	TestsMethods	0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
60	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	C7H8	TOLUENE	TestsMethods	0.06	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
61	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	C6H6	BENZENE	TestsMethods	<0.01	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
62	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	As	ARSENICO	TestsMethods	1.8	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
63	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	Hg	MERCURIO	TestsMethods	<0.03	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
64	RMASU_R	RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DELLA REGIONE CAMPANIA	R02					Sr6	Ponte Via Schiti	S07	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI	n.d.	015	CAMPANIA	063	NAPOLI	063083	TORRE ANNUNZIATA	14/01/2026 10:15	2026	PCE	TETRACLOROETILENE/PERCLOROETILENE	TestsMethods	0.18	µg/L	CONC - CONCENTRAZIONE
