﻿_id	Timestamp (end of interval)	Int Temp (°C)	Ext Temp (°C)	Pressure (hPa)	Rel Humidity (%)	Wiper count	Vbatt (V)	40m Wind Speed (m/s)	40m Wind Speed Dispersion (m/s)	40m Wind Speed min (m/s)	40m Wind Speed max (m/s)	40m Wind Direction (°)	40m Z-wind (m/s)	40m Z-wind Dispersion (m/s)	40m CNR (dB)	40m CNR min (dB)	40m Dopp Spect Broad (m/s)	40m Data Availability (%)	Unnamed: 18	60m Wind Speed (m/s)	60m Wind Speed Dispersion (m/s)	60m Wind Speed min (m/s)	60m Wind Speed max (m/s)	60m Wind Direction (°)	60m Z-wind (m/s)	60m Z-wind Dispersion (m/s)	60m CNR (dB)	60m CNR min (dB)	60m Dopp Spect Broad (m/s)	60m Data Availability (%)	Unnamed: 30	80m Wind Speed (m/s)	80m Wind Speed Dispersion (m/s)	80m Wind Speed min (m/s)	80m Wind Speed max (m/s)	80m Wind Direction (°)	80m Z-wind (m/s)	80m Z-wind Dispersion (m/s)	80m CNR (dB)	80m CNR min (dB)	80m Dopp Spect Broad (m/s)	80m Data Availability (%)	Unnamed: 42	100m Wind Speed (m/s)	100m Wind Speed Dispersion (m/s)	100m Wind Speed min (m/s)	100m Wind Speed max (m/s)	100m Wind Direction (°)	100m Z-wind (m/s)	100m Z-wind Dispersion (m/s)	100m CNR (dB)	100m CNR min (dB)	100m Dopp Spect Broad (m/s)	100m Data Availability (%)	Unnamed: 54	120m Wind Speed (m/s)	120m Wind Speed Dispersion (m/s)	120m Wind Speed min (m/s)	120m Wind Speed max (m/s)	120m Wind Direction (°)	120m Z-wind (m/s)	120m Z-wind Dispersion (m/s)	120m CNR (dB)	120m CNR min (dB)	120m Dopp Spect Broad (m/s)	120m Data Availability (%)	Unnamed: 66	140m Wind Speed (m/s)	140m Wind Speed Dispersion (m/s)	140m Wind Speed min (m/s)	140m Wind Speed max (m/s)	140m Wind Direction (°)	140m Z-wind (m/s)	140m Z-wind Dispersion (m/s)	140m CNR (dB)	140m CNR min (dB)	140m Dopp Spect Broad (m/s)	140m Data Availability (%)	Unnamed: 78	160m Wind Speed (m/s)	160m Wind Speed Dispersion (m/s)	160m Wind Speed min (m/s)	160m Wind Speed max (m/s)	160m Wind Direction (°)	160m Z-wind (m/s)	160m Z-wind Dispersion (m/s)	160m CNR (dB)	160m CNR min (dB)	160m Dopp Spect Broad (m/s)	160m Data Availability (%)	Unnamed: 90	180m Wind Speed (m/s)	180m Wind Speed Dispersion (m/s)	180m Wind Speed min (m/s)	180m Wind Speed max (m/s)	180m Wind Direction (°)	180m Z-wind (m/s)	180m Z-wind Dispersion (m/s)	180m CNR (dB)	180m CNR min (dB)	180m Dopp Spect Broad (m/s)	180m Data Availability (%)	Unnamed: 102	200m Wind Speed (m/s)	200m Wind Speed Dispersion (m/s)	200m Wind Speed min (m/s)	200m Wind Speed max (m/s)	200m Wind Direction (°)	200m Z-wind (m/s)	200m Z-wind Dispersion (m/s)	200m CNR (dB)	200m CNR min (dB)	200m Dopp Spect Broad (m/s)	200m Data Availability (%)	Unnamed: 114	230m Wind Speed (m/s)	230m Wind Speed Dispersion (m/s)	230m Wind Speed min (m/s)	230m Wind Speed max (m/s)	230m Wind Direction (°)	230m Z-wind (m/s)	230m Z-wind Dispersion (m/s)	230m CNR (dB)	230m CNR min (dB)	230m Dopp Spect Broad (m/s)	230m Data Availability (%)	Unnamed: 126	260m Wind Speed (m/s)	260m Wind Speed Dispersion (m/s)	260m Wind Speed min (m/s)	260m Wind Speed max (m/s)	260m Wind Direction (°)	260m Z-wind (m/s)	260m Z-wind Dispersion (m/s)	260m CNR (dB)	260m CNR min (dB)	260m Dopp Spect Broad (m/s)	260m Data Availability (%)	Unnamed: 138	290m Wind Speed (m/s)	290m Wind Speed Dispersion (m/s)	290m Wind Speed min (m/s)	290m Wind Speed max (m/s)	290m Wind Direction (°)	290m Z-wind (m/s)	290m Z-wind Dispersion (m/s)	290m CNR (dB)	290m CNR min (dB)	290m Dopp Spect Broad (m/s)	290m Data Availability (%)	Unnamed: 150
1	2022/11/24 00:10	11.9	11.39	1007.27	82.94	0	NaN	1.81	0.22	1.19	2.37	35.17	0.0	0.1	-6.6	-7.48	0.02	100.0	NaN	1.58	0.21	1.08	2.18	30.16	0.03	0.1	-5.15	-6.34	0.02	100.0	NaN	1.31	0.2	0.79	1.74	22.56	0.09	0.11	-3.76	-4.86	0.02	100.0	NaN	1.06	0.19	0.69	1.61	15.38	0.13	0.11	-3.67	-4.77	0.02	100.0	NaN	0.76	0.17	0.39	1.2	4.5	0.1	0.12	-4.62	-5.67	0.02	100.0	NaN	0.4	0.11	0.25	0.82	348.35	0.02	0.11	-5.98	-6.95	0.02	100.0	NaN	0.25	0.18	0.01	0.87	287.0	-0.01	0.09	-7.41	-8.19	0.02	100.0	NaN	0.38	0.21	0.11	0.99	266.49	-0.03	0.05	-8.79	-9.75	0.02	100.0	NaN	0.45	0.21	0.07	0.95	264.03	-0.02	0.06	-10.06	-11.05	0.02	100.0	NaN	0.74	0.17	0.44	1.2	261.4	0.03	0.1	-11.97	-13.3	0.02	100.0	NaN	1.15	0.19	0.54	1.67	260.68	0.03	0.1	-13.71	-15.3	0.02	100.0	NaN	1.46	0.26	0.85	2.13	265.86	0.05	0.1	-15.09	-16.97	0.02	100.0	NaN
2	2022/11/24 00:20	11.9	11.53	1007.18	83.19	0	NaN	1.77	0.24	1.11	2.23	36.21	0.03	0.11	-6.72	-7.61	0.02	100.0	NaN	1.66	0.21	1.18	2.18	30.81	0.03	0.12	-5.28	-6.42	0.02	100.0	NaN	1.51	0.24	0.97	2.09	25.64	0.04	0.11	-3.9	-5.11	0.02	100.0	NaN	1.32	0.25	0.81	1.99	22.15	0.1	0.1	-3.73	-4.93	0.02	100.0	NaN	1.04	0.32	0.49	1.75	22.36	0.15	0.1	-4.62	-5.71	0.02	100.0	NaN	0.79	0.31	0.28	1.49	25.54	0.16	0.07	-5.96	-6.95	0.02	100.0	NaN	0.6	0.25	0.14	1.2	26.26	0.13	0.05	-7.36	-8.15	0.02	100.0	NaN	0.37	0.18	0.01	0.79	20.41	0.1	0.06	-8.65	-9.43	0.02	100.0	NaN	0.2	0.13	0.05	0.72	8.25	0.07	0.06	-9.89	-10.92	0.02	100.0	NaN	0.24	0.17	0.03	0.81	293.18	0.04	0.07	-11.75	-12.94	0.02	100.0	NaN	0.51	0.24	0.06	1.16	269.46	0.03	0.09	-13.38	-14.7	0.02	100.0	NaN	0.82	0.23	0.3	1.53	278.82	0.06	0.09	-14.66	-16.09	0.02	100.0	NaN
3	2022/11/24 00:30	12.2	11.85	1007.14	83.58	0	NaN	1.22	0.25	0.69	1.93	38.01	-0.01	0.1	-6.87	-7.71	0.02	100.0	NaN	1.23	0.24	0.74	1.86	37.45	0.0	0.13	-5.43	-6.7	0.02	100.0	NaN	1.17	0.27	0.62	1.83	33.0	0.03	0.14	-4.02	-5.53	0.02	100.0	NaN	1.0	0.26	0.43	1.85	32.84	0.07	0.13	-3.81	-5.35	0.02	100.0	NaN	0.7	0.2	0.35	1.17	36.99	0.08	0.11	-4.71	-6.11	0.02	100.0	NaN	0.43	0.21	0.04	1.04	36.95	0.06	0.11	-6.2	-7.14	0.02	100.0	NaN	0.2	0.16	0.02	1.06	35.14	0.05	0.12	-7.64	-8.33	0.02	100.0	NaN	0.13	0.1	0.02	0.78	82.86	0.03	0.11	-8.85	-9.67	0.02	100.0	NaN	0.06	0.06	0.02	0.33	129.04	0.0	0.11	-10.04	-10.98	0.02	100.0	NaN	0.21	0.08	0.04	0.48	245.58	-0.04	0.09	-11.76	-12.9	0.02	100.0	NaN	0.48	0.16	0.13	0.9	257.58	-0.08	0.09	-13.21	-14.51	0.02	100.0	NaN	0.73	0.21	0.12	1.44	269.51	-0.1	0.09	-14.51	-16.28	0.02	100.0	NaN
4	2022/11/24 00:40	12.7	11.97	1007.19	83.19	0	NaN	1.54	0.23	1.02	2.03	45.16	-0.04	0.08	-6.49	-7.43	0.02	100.0	NaN	1.57	0.24	0.98	2.03	41.49	-0.07	0.12	-5.08	-6.17	0.02	100.0	NaN	1.56	0.31	0.65	2.36	42.31	-0.03	0.17	-3.67	-4.77	0.02	100.0	NaN	1.47	0.31	0.65	2.34	43.37	0.04	0.22	-3.41	-4.27	0.02	100.0	NaN	1.33	0.25	0.87	2.26	42.7	0.08	0.2	-4.13	-5.15	0.02	100.0	NaN	1.26	0.26	0.74	2.08	40.39	0.09	0.16	-5.26	-6.52	0.02	100.0	NaN	1.15	0.26	0.72	1.89	41.75	0.14	0.16	-6.54	-8.1	0.02	100.0	NaN	0.98	0.18	0.53	1.52	47.3	0.17	0.2	-7.86	-9.48	0.02	100.0	NaN	0.7	0.17	0.33	1.28	55.41	0.15	0.24	-9.17	-10.81	0.02	100.0	NaN	0.33	0.23	0.01	0.93	74.21	0.07	0.22	-11.05	-12.81	0.02	100.0	NaN	0.13	0.14	0.0	0.69	163.44	0.07	0.21	-12.78	-14.59	0.02	100.0	NaN	0.22	0.12	0.02	0.62	238.09	0.07	0.19	-14.24	-15.8	0.02	100.0	NaN
5	2022/11/24 00:50	12.8	12.09	1007.18	83.15	0	NaN	1.39	0.18	0.96	2.08	57.13	-0.05	0.08	-6.19	-7.25	0.02	100.0	NaN	1.36	0.2	0.96	2.22	59.85	-0.06	0.1	-4.85	-6.24	0.02	100.0	NaN	1.21	0.27	0.62	2.06	62.22	-0.02	0.12	-3.56	-5.19	0.02	100.0	NaN	0.98	0.29	0.51	1.88	64.14	0.03	0.14	-3.5	-5.03	0.02	100.0	NaN	0.71	0.3	0.23	1.65	83.48	0.03	0.18	-4.45	-5.71	0.02	100.0	NaN	0.49	0.32	0.15	1.53	102.68	-0.03	0.2	-5.71	-6.77	0.02	100.0	NaN	0.37	0.35	0.05	1.64	120.67	-0.04	0.19	-7.04	-8.17	0.02	100.0	NaN	0.43	0.39	0.05	1.48	149.7	-0.03	0.18	-8.39	-9.73	0.02	100.0	NaN	0.61	0.4	0.02	1.46	165.45	-0.04	0.2	-9.67	-11.09	0.02	100.0	NaN	0.67	0.39	0.01	1.38	183.71	-0.05	0.23	-11.51	-12.99	0.02	100.0	NaN	0.64	0.26	0.07	1.24	208.14	-0.08	0.22	-13.11	-14.53	0.02	100.0	NaN	0.74	0.19	0.16	1.32	232.18	-0.09	0.23	-14.52	-16.21	0.02	100.0	NaN
6	2022/11/24 01:00	12.8	11.92	1007.33	82.77	0	NaN	1.73	0.14	1.39	2.1	23.17	-0.05	0.08	-6.07	-7.01	0.02	100.0	NaN	1.78	0.15	1.45	2.21	25.86	-0.04	0.09	-4.63	-5.75	0.02	100.0	NaN	1.78	0.17	1.32	2.18	27.24	0.0	0.1	-3.22	-4.42	0.02	100.0	NaN	1.72	0.16	1.22	2.05	29.91	0.05	0.11	-2.99	-3.89	0.02	100.0	NaN	1.64	0.21	0.88	2.19	33.12	0.06	0.13	-3.73	-4.55	0.02	100.0	NaN	1.5	0.28	0.79	2.1	34.32	0.06	0.15	-4.92	-5.57	0.02	100.0	NaN	1.32	0.31	0.74	2.2	33.69	0.05	0.15	-6.22	-7.1	0.02	100.0	NaN	1.22	0.32	0.46	2.12	32.63	0.06	0.12	-7.49	-8.57	0.02	100.0	NaN	1.08	0.33	0.39	1.94	30.28	0.06	0.14	-8.66	-10.09	0.02	100.0	NaN	0.75	0.37	0.19	1.67	37.68	-0.06	0.15	-10.43	-12.14	0.02	100.0	NaN	0.44	0.22	0.02	1.09	65.98	-0.12	0.13	-12.21	-13.94	0.02	100.0	NaN	0.16	0.15	0.01	0.8	31.15	-0.05	0.14	-14.02	-15.73	0.02	100.0	NaN
7	2022/11/24 01:10	13.0	12.0	1007.38	83.37	0	NaN	1.86	0.38	1.25	2.76	27.84	-0.06	0.11	-6.24	-7.04	0.02	100.0	NaN	2.03	0.4	1.38	2.95	31.34	-0.1	0.13	-4.78	-5.73	0.02	100.0	NaN	2.08	0.36	1.47	2.92	32.95	-0.11	0.17	-3.37	-4.41	0.02	100.0	NaN	2.05	0.33	1.41	2.85	35.01	-0.08	0.19	-3.14	-3.92	0.02	100.0	NaN	1.94	0.31	1.29	2.83	36.47	-0.07	0.18	-3.86	-4.47	0.02	100.0	NaN	1.91	0.34	1.16	2.89	39.14	-0.04	0.19	-4.97	-5.51	0.02	100.0	NaN	1.9	0.34	1.07	2.69	42.95	0.02	0.21	-6.18	-7.13	0.02	100.0	NaN	1.87	0.37	0.87	2.92	47.56	0.04	0.22	-7.4	-9.04	0.02	100.0	NaN	1.71	0.4	0.94	2.8	51.62	0.06	0.21	-8.65	-10.59	0.02	100.0	NaN	1.23	0.41	0.44	2.15	57.4	0.11	0.2	-10.71	-12.88	0.02	100.0	NaN	0.94	0.36	0.31	1.79	52.81	0.12	0.21	-12.65	-14.43	0.02	100.0	NaN	0.77	0.27	0.26	1.76	24.5	0.11	0.21	-14.36	-16.08	0.02	100.0	NaN
8	2022/11/24 01:20	13.6	12.11	1007.3	83.4	0	NaN	1.81	0.2	1.24	2.39	43.19	-0.04	0.12	-6.12	-6.91	0.02	100.0	NaN	2.0	0.24	1.31	2.64	46.0	-0.07	0.12	-4.66	-5.61	0.02	100.0	NaN	2.03	0.29	1.48	2.98	48.51	-0.07	0.14	-3.26	-4.4	0.02	100.0	NaN	1.99	0.31	1.32	2.9	51.36	-0.02	0.16	-3.04	-4.23	0.02	100.0	NaN	1.93	0.32	1.31	2.86	54.37	0.0	0.17	-3.78	-5.06	0.02	100.0	NaN	1.89	0.32	1.2	2.65	57.23	0.01	0.17	-4.92	-6.3	0.02	100.0	NaN	1.84	0.32	1.19	2.59	61.81	-0.02	0.15	-6.17	-8.02	0.02	100.0	NaN	1.64	0.34	1.03	2.47	66.78	-0.06	0.14	-7.53	-9.38	0.02	100.0	NaN	1.4	0.31	0.81	2.16	73.27	-0.09	0.15	-8.98	-10.81	0.02	100.0	NaN	1.04	0.24	0.51	1.68	81.43	-0.14	0.15	-11.21	-12.79	0.02	100.0	NaN	0.7	0.18	0.08	1.14	79.46	-0.11	0.15	-12.99	-14.6	0.02	100.0	NaN	0.42	0.18	0.12	1.1	62.04	-0.08	0.13	-14.39	-16.2	0.02	100.0	NaN
9	2022/11/24 01:30	13.5	12.11	1007.26	83.26	0	NaN	1.72	0.19	1.13	2.15	40.09	-0.01	0.11	-6.23	-6.91	0.02	100.0	NaN	1.8	0.22	1.2	2.32	42.52	-0.01	0.12	-4.72	-5.63	0.02	100.0	NaN	1.84	0.23	1.04	2.6	46.99	0.01	0.12	-3.27	-4.28	0.02	100.0	NaN	1.87	0.18	1.43	2.44	53.06	0.06	0.13	-3.02	-3.78	0.02	100.0	NaN	1.87	0.2	1.37	2.38	57.87	0.07	0.13	-3.75	-4.32	0.02	100.0	NaN	1.8	0.2	1.2	2.63	62.45	0.07	0.13	-4.86	-5.52	0.02	100.0	NaN	1.72	0.19	1.16	2.31	68.93	0.08	0.14	-6.12	-7.09	0.02	100.0	NaN	1.68	0.2	1.11	2.16	77.82	0.04	0.15	-7.36	-8.63	0.02	100.0	NaN	1.59	0.2	0.98	2.06	84.25	0.02	0.15	-8.51	-10.02	0.02	100.0	NaN	1.41	0.17	0.85	1.8	89.36	0.0	0.12	-10.13	-11.69	0.02	100.0	NaN	1.23	0.23	0.71	1.94	94.34	-0.01	0.13	-11.77	-13.4	0.02	100.0	NaN	0.97	0.23	0.41	1.73	103.59	0.04	0.13	-13.5	-15.57	0.02	100.0	NaN
10	2022/11/24 01:40	12.9	12.02	1007.22	83.17	0	NaN	1.89	0.19	1.21	2.34	44.73	-0.03	0.13	-6.28	-7.09	0.02	100.0	NaN	1.96	0.2	1.34	2.51	47.27	-0.05	0.16	-4.8	-5.82	0.02	100.0	NaN	1.95	0.24	1.35	2.52	52.66	-0.04	0.16	-3.4	-4.57	0.02	100.0	NaN	1.94	0.24	1.31	2.55	60.38	0.0	0.12	-3.26	-4.38	0.02	100.0	NaN	1.93	0.22	1.44	2.53	70.61	0.04	0.14	-4.13	-5.28	0.02	100.0	NaN	1.87	0.21	1.57	2.53	83.61	0.07	0.13	-5.45	-6.39	0.02	100.0	NaN	1.75	0.15	1.45	2.26	92.59	0.06	0.09	-6.88	-7.69	0.02	100.0	NaN	1.61	0.11	1.3	1.89	97.65	0.05	0.07	-8.26	-9.36	0.02	100.0	NaN	1.49	0.12	1.12	1.85	100.48	0.06	0.1	-9.48	-10.81	0.02	100.0	NaN	1.32	0.13	0.99	1.7	101.47	0.06	0.12	-11.11	-12.39	0.02	100.0	NaN	1.15	0.23	0.48	1.76	103.66	0.09	0.15	-12.52	-13.99	0.02	100.0	NaN	0.99	0.23	0.39	1.58	107.75	0.17	0.17	-13.86	-15.47	0.02	100.0	NaN
11	2022/11/24 01:50	12.8	11.9	1007.2	83.29	0	NaN	1.76	0.21	1.25	2.39	66.97	-0.07	0.11	-6.17	-7.01	0.02	100.0	NaN	1.93	0.24	1.36	2.63	69.95	-0.11	0.12	-4.7	-5.69	0.02	100.0	NaN	2.04	0.21	1.54	2.63	75.1	-0.1	0.13	-3.35	-4.81	0.02	100.0	NaN	2.01	0.22	1.5	2.71	82.94	-0.09	0.12	-3.3	-4.59	0.02	100.0	NaN	2.0	0.19	1.58	2.66	93.45	-0.13	0.12	-4.3	-5.44	0.02	100.0	NaN	1.94	0.23	1.5	2.76	104.5	-0.13	0.12	-5.74	-6.73	0.02	100.0	NaN	1.87	0.27	1.29	2.62	112.3	-0.12	0.1	-7.28	-8.05	0.02	100.0	NaN	1.74	0.3	1.09	2.49	118.21	-0.11	0.1	-8.71	-9.64	0.02	100.0	NaN	1.63	0.33	0.92	2.53	123.19	-0.09	0.11	-9.96	-10.9	0.02	100.0	NaN	1.47	0.29	0.86	2.36	126.94	-0.07	0.1	-11.64	-12.78	0.02	100.0	NaN	1.33	0.25	0.72	1.91	130.4	-0.09	0.12	-13.1	-14.45	0.02	100.0	NaN	1.15	0.26	0.55	1.9	135.0	-0.08	0.17	-14.35	-16.04	0.02	100.0	NaN
12	2022/11/24 02:00	12.8	11.72	1007.17	83.37	0	NaN	2.02	0.35	1.3	3.08	79.14	-0.08	0.17	-5.63	-6.74	0.02	100.0	NaN	2.22	0.38	1.34	3.59	82.02	-0.1	0.18	-4.24	-5.57	0.02	100.0	NaN	2.37	0.31	1.52	3.41	86.56	-0.06	0.18	-2.92	-4.29	0.02	100.0	NaN	2.5	0.32	1.7	3.43	92.39	0.01	0.16	-2.77	-4.05	0.02	100.0	NaN	2.57	0.32	1.91	3.25	96.94	0.05	0.15	-3.57	-4.67	0.02	100.0	NaN	2.67	0.31	1.99	3.39	100.86	0.05	0.15	-4.83	-6.09	0.02	100.0	NaN	2.72	0.33	1.83	3.49	104.11	0.05	0.16	-6.28	-7.97	0.02	100.0	NaN	2.59	0.43	1.55	3.59	108.42	0.06	0.16	-7.72	-9.86	0.02	100.0	NaN	2.43	0.51	1.47	3.77	112.25	0.05	0.15	-9.04	-11.2	0.02	100.0	NaN	2.2	0.59	1.13	3.75	117.89	0.07	0.15	-10.92	-12.97	0.02	100.0	NaN	1.99	0.59	0.7	3.13	123.38	0.09	0.16	-12.61	-14.49	0.02	100.0	NaN	1.86	0.57	0.71	3.51	130.33	0.11	0.19	-14.2	-16.07	0.02	100.0	NaN
13	2022/11/24 02:10	12.7	11.62	1007.05	83.88	0	NaN	2.73	0.3	1.75	3.58	82.72	-0.11	0.15	-6.05	-7.39	0.02	100.0	NaN	2.88	0.35	2.19	4.1	83.27	-0.15	0.18	-4.66	-6.17	0.02	100.0	NaN	2.92	0.37	2.13	4.43	85.54	-0.13	0.2	-3.31	-4.97	0.02	100.0	NaN	2.91	0.36	2.07	4.19	87.8	-0.09	0.23	-3.1	-4.44	0.02	100.0	NaN	2.88	0.37	1.96	4.11	91.08	-0.1	0.23	-3.85	-4.85	0.02	100.0	NaN	2.87	0.34	1.99	4.01	94.06	-0.1	0.22	-4.96	-5.82	0.02	100.0	NaN	2.85	0.4	1.96	3.95	96.42	-0.09	0.21	-6.19	-7.13	0.02	100.0	NaN	2.81	0.43	1.89	4.05	98.56	-0.09	0.19	-7.39	-8.96	0.02	100.0	NaN	2.83	0.43	1.75	4.09	100.81	-0.09	0.2	-8.55	-10.35	0.02	100.0	NaN	2.82	0.41	2.05	4.24	105.79	-0.1	0.21	-10.28	-11.8	0.02	100.0	NaN	2.69	0.36	1.64	4.46	109.46	-0.07	0.17	-11.91	-13.85	0.02	100.0	NaN	2.57	0.33	1.7	3.75	113.35	-0.02	0.15	-13.41	-15.26	0.02	100.0	NaN
14	2022/11/24 02:20	12.4	12.01	1007.05	85.2	0	NaN	3.1	0.55	1.44	4.64	83.47	-0.16	0.27	-6.6	-7.66	0.02	100.0	NaN	3.11	0.6	1.32	4.81	84.92	-0.17	0.32	-5.09	-6.31	0.02	100.0	NaN	2.99	0.66	1.18	4.38	87.61	-0.14	0.36	-3.64	-5.11	0.02	100.0	NaN	2.91	0.65	1.02	4.27	89.96	-0.1	0.4	-3.41	-4.52	0.02	100.0	NaN	2.94	0.63	0.34	4.52	91.29	-0.08	0.42	-4.12	-5.06	0.02	100.0	NaN	3.12	0.62	0.67	4.94	92.47	-0.05	0.43	-5.21	-6.13	0.02	100.0	NaN	3.24	0.5	1.76	4.54	93.66	-0.04	0.35	-6.39	-7.33	0.02	100.0	NaN	3.34	0.46	2.5	4.97	96.1	-0.01	0.31	-7.53	-8.46	0.02	100.0	NaN	3.35	0.45	2.45	4.63	97.94	-0.03	0.33	-8.59	-10.04	0.02	100.0	NaN	3.33	0.45	2.19	4.55	97.92	-0.03	0.35	-10.1	-12.02	0.02	100.0	NaN	3.12	0.52	1.53	4.55	95.98	-0.05	0.32	-11.44	-13.53	0.02	100.0	NaN	2.75	0.58	0.8	4.13	97.75	-0.01	0.38	-12.68	-14.89	0.02	100.0	NaN
15	2022/11/24 02:30	12.1	12.88	1007.12	83.74	0	NaN	2.19	0.81	0.32	4.57	92.71	-0.22	0.38	-7.05	-8.83	0.02	100.0	NaN	2.22	0.83	0.86	5.09	99.57	-0.18	0.39	-5.56	-7.47	0.02	100.0	NaN	2.2	0.87	0.27	4.67	102.09	-0.1	0.43	-4.11	-5.98	0.02	100.0	NaN	2.14	0.84	0.39	4.52	105.13	-0.03	0.46	-3.88	-5.56	0.02	100.0	NaN	2.18	0.96	0.26	4.75	106.31	-0.1	0.47	-4.61	-6.07	0.02	100.0	NaN	2.52	1.01	0.16	5.31	106.15	-0.15	0.48	-5.7	-7.06	0.02	100.0	NaN	2.77	0.99	0.07	5.23	105.96	-0.11	0.45	-6.88	-8.27	0.02	100.0	NaN	3.02	0.87	0.73	5.26	105.05	-0.13	0.45	-8.06	-9.72	0.02	100.0	NaN	3.14	0.82	1.45	5.7	103.87	-0.15	0.47	-9.13	-10.85	0.02	100.0	NaN	3.14	0.63	1.82	5.17	103.39	-0.15	0.34	-10.65	-12.33	0.02	100.0	NaN	2.95	0.41	1.99	4.39	106.33	-0.09	0.27	-12.0	-13.78	0.02	100.0	NaN	2.73	0.32	1.75	3.53	111.72	-0.12	0.23	-13.22	-15.08	0.02	100.0	NaN
16	2022/11/24 02:40	12.0	13.27	1007.19	81.68	0	NaN	1.98	0.92	0.26	4.79	117.35	-0.12	0.37	-7.62	-9.12	0.02	100.0	NaN	2.25	0.94	0.18	5.59	115.13	-0.16	0.51	-6.23	-7.83	0.02	100.0	NaN	2.53	0.96	0.43	5.34	108.24	-0.12	0.64	-4.89	-6.46	0.02	100.0	NaN	2.72	0.88	0.66	5.02	105.75	-0.02	0.64	-4.67	-6.02	0.02	100.0	NaN	2.88	0.81	1.16	5.72	107.7	0.05	0.52	-5.43	-6.58	0.02	100.0	NaN	2.99	0.75	1.23	5.23	109.67	0.05	0.48	-6.58	-7.57	0.02	100.0	NaN	3.07	0.65	1.78	4.81	111.97	0.06	0.47	-7.81	-8.7	0.02	100.0	NaN	3.17	0.59	1.51	5.01	114.3	0.09	0.43	-8.99	-10.08	0.02	100.0	NaN	3.17	0.57	1.82	4.96	115.39	0.02	0.43	-10.06	-11.2	0.02	100.0	NaN	3.19	0.51	2.0	4.62	117.26	-0.03	0.38	-11.54	-13.02	0.02	100.0	NaN	3.13	0.45	2.16	4.52	118.27	-0.06	0.3	-12.82	-14.3	0.02	100.0	NaN	2.88	0.45	1.32	3.95	121.4	-0.11	0.27	-13.93	-15.64	0.02	100.0	NaN
17	2022/11/24 02:50	11.9	13.31	1007.35	79.98	0	NaN	2.17	0.48	1.01	3.5	113.97	-0.09	0.25	-8.13	-9.49	0.02	100.0	NaN	2.5	0.55	0.83	3.93	115.88	-0.09	0.23	-6.75	-8.19	0.02	100.0	NaN	2.6	0.54	1.06	3.92	118.47	-0.11	0.25	-5.41	-6.86	0.02	100.0	NaN	2.66	0.49	1.48	3.77	119.97	-0.19	0.28	-5.24	-6.35	0.02	100.0	NaN	2.61	0.43	1.68	3.79	120.99	-0.27	0.33	-6.03	-6.88	0.02	100.0	NaN	2.65	0.42	1.81	3.78	122.35	-0.32	0.32	-7.17	-7.71	0.02	100.0	NaN	2.68	0.49	1.6	3.76	121.94	-0.36	0.3	-8.37	-8.93	0.02	100.0	NaN	2.63	0.54	1.4	3.97	121.85	-0.36	0.32	-9.52	-10.31	0.02	100.0	NaN	2.56	0.56	1.18	3.75	119.82	-0.37	0.31	-10.57	-11.53	0.02	100.0	NaN	2.46	0.58	0.92	3.73	120.31	-0.44	0.31	-12.04	-13.23	0.02	100.0	NaN	2.33	0.61	0.96	3.78	123.31	-0.44	0.27	-13.32	-14.68	0.02	100.0	NaN	2.25	0.57	1.0	4.25	126.89	-0.42	0.26	-14.45	-16.0	0.02	100.0	NaN
18	2022/11/24 03:00	11.9	13.0	1007.48	79.85	0	NaN	2.97	0.41	1.28	4.15	126.58	-0.01	0.25	-8.84	-9.68	0.02	100.0	NaN	2.94	0.44	1.71	4.26	128.11	-0.09	0.27	-7.34	-8.33	0.02	100.0	NaN	2.9	0.49	1.53	4.79	131.06	-0.15	0.26	-5.89	-7.11	0.02	100.0	NaN	2.9	0.52	1.72	4.67	132.41	-0.14	0.27	-5.64	-6.5	0.02	100.0	NaN	2.88	0.55	1.48	4.51	132.62	-0.14	0.28	-6.34	-6.97	0.02	100.0	NaN	2.77	0.57	1.3	4.16	132.76	-0.18	0.3	-7.42	-7.96	0.02	100.0	NaN	2.69	0.58	1.28	4.19	132.46	-0.21	0.29	-8.57	-9.23	0.02	100.0	NaN	2.61	0.53	1.23	3.88	132.29	-0.22	0.28	-9.71	-10.57	0.02	100.0	NaN	2.53	0.5	1.26	3.72	131.68	-0.22	0.29	-10.75	-11.73	0.02	100.0	NaN	2.4	0.58	1.1	4.29	133.08	-0.22	0.3	-12.23	-13.48	0.02	100.0	NaN	2.35	0.63	0.79	4.45	135.87	-0.23	0.26	-13.53	-14.89	0.02	100.0	NaN	2.22	0.61	0.7	3.75	139.12	-0.23	0.27	-14.68	-16.2	0.02	100.0	NaN
