﻿_id	Data gg/mm/aa	Ora (hh:mm)	ID area di balneazione	Regione	Provincia	Comune	Codice punto	Nome punto	Longitudine (UTM32-WGS84)	Latitudine  (UTM32-WGS84)	Campionamento	Profondita di campionamento (m)	Distanza dalla costa (m)	Tipologia punto	Esposizione	Habitat	T (C) Acqua	T (C) Aria	Intensita del vento	Direzione del vento	Condizioni metereologiche	Fase del monitoraggio	Ostreopsis cf. ovata cell/l	Ostreopsis cf. ovata cell/g fw	Coolia monotis  cell/l	Coolia monotis  cell/g	Prorocentrum lima cell/l	Prorocentrum lima cell/g	Macroalga identificata	Salinita (psu)	pH	Ossigeno disciolto (mg/l)	Ossigeno disciolto (%)	Clorofilla a (ug/l)
1	18/06/2024		IT015063007002	Campania	Napoli	BARANOD'ISCHIA		Punta della Signora	40.6996	13.9154	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
2	24/06/2024		IT015063084005	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Litoranea sud	40.7613	14.3922	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
3	24/06/2024		IT015063084006	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Mortelle	40.7573	14.4007	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
4	24/06/2024		IT015063084007	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Staz. Di S. Maria la Bruna	40.7546	14.4059	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
5	18/06/2024		IT015063019003	Campania	Napoli	CASAMICCIOLATERME		Punta della Scrofa	40.7512	13.9182	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
6	18/06/2024		IT015063037005	Campania	Napoli	ISCHIA		Carta Romana	40.73382	13.85365	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
7	18/06/2024		IT015063037003	Campania	Napoli	ISCHIA		Punta Molino	40.71308	13.85335	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
8	18/06/2024		IT015063037002	Campania	Napoli	ISCHIA		Spiaggia San Pietro	40.70577	13.86038	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
9	18/06/2024		IT015063061008	Campania	Napoli	PROCIDA		Spiaggia del Cimitero	40.7629	14.0081	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
10	19/06/2024		IT015063006005	Campania	Napoli	BACOLI		Arenile  Dragonara ed Esercito	40.7844	14.0835	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
11	19/06/2024		IT015063006010	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggetta verde	40.7863	14.0885	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
12	19/06/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
13	19/06/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
14	19/06/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
15	19/06/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
16	19/06/2024		IT015063049004	Campania	Napoli	NAPOLI		Trentaremi	40.7962	14.1829	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
17	19/06/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
18	19/06/2024		IT015063071001	Campania	Napoli	SANT'AGNELLO		Spiaggia di Sant'Agnello	40.63845	14.39927	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
19	19/06/2024		IT015063080002	Campania	Napoli	SORRENTO		Est Porto Marina Piccola	40.6319	14.3841	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
20	19/06/2024		IT015063080005	Campania	Napoli	SORRENTO		Marina Grande - lato Est	40.6283	14.3669	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
21	19/06/2024		IT015063080001	Campania	Napoli	SORRENTO		Riviera Massa	40.6331	14.3868	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
22	19/06/2024		IT015063080003	Campania	Napoli	SORRENTO		Sorrento	40.629	14.3726	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
23	27/06/2024		IT015063047001	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Capo Schiano	40.79984	14.03642	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
24	27/06/2024		IT015063047002	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Spiaggia Acquamorta	40.7947	14.0432	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
25	19/06/2024		IT015063049003	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
26	24/07/2024		IT015065031012	Campania	Salerno	CASTELLABATE		Ogliastro Marina	40.2332	14.9428	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
27	24/07/2024		IT015065031001	Campania	Salerno	CASTELLABATE		Punta Tresino	40.33748	14.95059	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
28	15/07/2024		IT015063007002	Campania	Napoli	BARANOD'ISCHIA		Punta della Signora	40.6996	13.9154	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
29	15/07/2024		IT015063038002	Campania	Napoli	LACCO AMENO		S. Restituta	40.7555	13.8861	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
30	15/07/2024		IT015063044008	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Baia di Ieranto	40.5739	14.3403	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
31	15/07/2024		IT015063044012	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina Crapolla	40.5928	14.3811	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
32	15/07/2024		IT015063044001	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina di Puolo	40.6271	14.3458	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
33	15/07/2024		IT015063044011	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Recommone	40.585	14.3637	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
34	15/07/2024		IT015063044002	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		San Montano	40.6149	14.3386	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
35	15/07/2024		IT015063078002	Campania	Napoli	SERRARA FONTANA		S.Angelo	40.6967	13.8916	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
36	16/07/2024		IT015063019003	Campania	Napoli	CASAMICCIOLATERME		Punta della Scrofa	40.7512	13.9182	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
37	16/07/2024		IT015063037003	Campania	Napoli	ISCHIA		Punta Molino	40.71308	13.85335	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
38	16/07/2024		IT015063037002	Campania	Napoli	ISCHIA		Spiaggia San Pietro	40.70577	13.86038	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
39	16/07/2024		IT015063061008	Campania	Napoli	PROCIDA		Spiaggia del Cimitero	40.7629	14.0081	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
40	17/07/2024		IT015063006005	Campania	Napoli	BACOLI		Arenile  Dragonara ed Esercito	40.7844	14.0835	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
41	17/07/2024		IT015063006010	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggetta verde	40.7863	14.0885	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
42	11/07/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
43	17/07/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
44	11/07/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
45	11/07/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
46	11/07/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
47	17/07/2024		IT015063049003	Campania	Napoli	NAPOLI		Nisida	40.7936	14.1654	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
48	17/07/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
49	17/07/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
50	17/07/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
51	17/07/2024		IT015063049004	Campania	Napoli	NAPOLI		Trentaremi	40.7962	14.1829	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
52	11/07/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
53	11/07/2024		IT015063071001	Campania	Napoli	SANT'AGNELLO		Spiaggia di Sant'Agnello	40.63845	14.39927	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
54	17/07/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
55	17/07/2024		IT015063071001	Campania	Napoli	SANT'AGNELLO		Spiaggia di Sant'Agnello	40.63845	14.39927	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
56	11/07/2024		IT015063080002	Campania	Napoli	SORRENTO		Est Porto Marina Piccola	40.6319	14.3841	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
57	11/07/2024		IT015063080005	Campania	Napoli	SORRENTO		Marina Grande - lato Est	40.6283	14.3669	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
58	11/07/2024		IT015063080001	Campania	Napoli	SORRENTO		Riviera Massa	40.6331	14.3868	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
59	11/07/2024		IT015063080003	Campania	Napoli	SORRENTO		Sorrento		14.3726	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
60	17/07/2024		IT015063080002	Campania	Napoli	SORRENTO		Est Porto Marina Piccola	40.6319	14.3841	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
61	17/07/2024		IT015063080005	Campania	Napoli	SORRENTO		Marina Grande - lato Est	40.6283	14.3669	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
62	17/07/2024		IT015063080001	Campania	Napoli	SORRENTO		Riviera Massa	40.6331	14.3868	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
63	17/07/2024		IT015063080003	Campania	Napoli	SORRENTO		Sorrento	40.629	14.3726	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
64	11/07/2024		IT015063047001	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Capo Schiano	40.79984	14.03642	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
65	11/07/2024		IT015063047002	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Spiaggia Acquamorta	40.7947	14.0432	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
66	11/07/2024		IT015063049008	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
67	11/07/2024		IT015063049010	Campania	Napoli	NAPOLI		Donn' Anna	40.8206	14.2162	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
68	11/07/2024		IT015063049006	Campania	Napoli	NAPOLI		Marechiaro	40.7941	14.1911	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
69	11/07/2024		IT015063049009	Campania	Napoli	NAPOLI		Posillipo	40.8145	14.2107	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
70	11/07/2024		IT015063049007	Campania	Napoli	NAPOLI		Punta Nera	40.79739	14.19915	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
71	25/07/2024		IT015063004002	Campania	Napoli	ANACAPRI		Punta del Pino	40.5374	14.1985	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
72	25/07/2024		IT015063014006	Campania	Napoli	CAPRI		Bagno di Tiberio	40.5597	14.2299	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
73	25/07/2024		IT015063014002	Campania	Napoli	CAPRI		Faraglioni	40.5432	14.2509	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
74	25/07/2024		IT015063014004	Campania	Napoli	CAPRI		Marina Piccola	40.545	14.2357	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
75	25/07/2024		IT015063014003	Campania	Napoli	CAPRI		Via Krupp	40.54614	14.24313	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
76	22/07/2024		IT015063084005	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Litoranea sud	40.7613	14.3922	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
77	22/07/2024		IT015063084006	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Mortelle	40.7573	14.4007	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
78	22/07/2024		IT015063084007	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Staz. Di S. Maria la Bruna	40.7546	14.4059	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
79	22/07/2024		IT015063047001	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Capo Schiano	40.79984	14.03642	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
80	22/07/2024		IT015063047002	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Spiaggia Acquamorta	40.7947	14.0432	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
81	11/07/2024		IT015063049008	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
82	11/07/2024		IT015063049006	Campania	Napoli	NAPOLI		Marechiaro	40.7941	14.1911	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
83	23/07/2024		IT015063049009	Campania	Napoli	NAPOLI		Posillipo	40.8145	14.2107	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
84	23/07/2024		IT015063049007	Campania	Napoli	NAPOLI		Punta Nera	40.79739	14.19915	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
85	23/07/2024		IT015063049003	Campania	Napoli	NAPOLI		Nisida	40.7936	14.1654	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
86	23/07/2024		IT015063049010	Campania	Napoli	NAPOLI		Donn' Anna	40.8206	14.2162	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
87	23/07/2024		IT015063049009	Campania	Napoli	NAPOLI		Posillipo	40.8145	14.2107	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
88	23/07/2024		IT015063049008	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
89	11/07/2024		IT015063049004	Campania	Napoli	NAPOLI		Trentaremi	40.7962	14.1829	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
90	17/07/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
91	17/07/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
92	17/07/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
93	17/07/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
94	11/07/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
95	05/08/2024		IT015063007002	Campania	Napoli	BARANOD'ISCHIA		Punta della Signora	40.6996	13.9154	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
96	05/08/2024		IT015063038002	Campania	Napoli	LACCO AMENO		S. Restituta	40.7555	13.8861	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
97	07/08/2024		IT015063044008	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Baia di Ieranto	40.5739	14.3403	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
98	07/08/2024		IT015063044012	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina Crapolla	40.5928	14.3811	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
99	07/08/2024		IT015063044001	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina di Puolo	40.6271	14.3458	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
100	07/08/2024		IT015063044011	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Recommone	40.585	14.3637	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
101	07/08/2024		IT015063044002	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		San Montano	40.6149	14.3386	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
102	05/08/2024		IT015063078002	Campania	Napoli	SERRARA FONTANA		S.Angelo	40.6967	13.8916	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
103	06/08/2024		IT015063019003	Campania	Napoli	CASAMICCIOLATERME		Punta della Scrofa	40.7512	13.9182	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
104	06/08/2024		IT015063037005	Campania	Napoli	ISCHIA		Carta Romana	40.73382	13.85365	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
105	06/08/2024		IT015063037003	Campania	Napoli	ISCHIA		Punta Molino	40.71308	13.85335	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
106	06/08/2024		IT015063037002	Campania	Napoli	ISCHIA		Spiaggia San Pietro	40.70577	13.86038	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
107	06/08/2024		IT015063061008	Campania	Napoli	PROCIDA		Spiaggia del Cimitero	40.7629	14.0081	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
108	07/08/2024		IT015063006005	Campania	Napoli	BACOLI		Arenile  Dragonara ed Esercito	40.7844	14.0835	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
109	07/08/2024		IT015063006010	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggetta verde	40.7863	14.0885	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
110	07/08/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
111	27/08/2024		IT015063006005	Campania	Napoli	BACOLI		Arenile  Dragonara ed Esercito	40.7844	14.0835	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
112	27/08/2024		IT015063006010	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggetta verde	40.7863	14.0885	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
113	27/08/2024		IT015063006004	Campania	Napoli	BACOLI		Spiaggia Miliscola	40.7874	14.0725	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
114	22/08/2024		IT015065021009	Campania	Salerno	CAMEROTA		Porto Infreschi	39.9979	15.4253	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
115	07/08/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
116	07/08/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
117	07/08/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
118	27/08/2024		IT015063046003	Campania	Napoli	META		Purgatorio	40.6458	14.4066	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
119	27/08/2024		IT015063046001	Campania	Napoli	META		Scutolo	40.65105	14.40833	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
120	27/08/2024		IT015063046002	Campania	Napoli	META		Stella Maris	40.64785	14.40724	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
121	07/08/2024		IT015063049003	Campania	Napoli	NAPOLI		Nisida	40.7936	14.1654	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
122	07/08/2024		IT015063049004	Campania	Napoli	NAPOLI		Trentaremi	40.7962	14.1829	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
123	07/08/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
124	27/08/2024		IT015063053001	Campania	Napoli	PIANO DI SORRENTO		Sopramare	40.63972	14.40224	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
125	27/08/2024		IT015063071001	Campania	Napoli	SANT'AGNELLO		Spiaggia di Sant'Agnello	40.63845	14.39927	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
126	27/08/2024		IT015063080002	Campania	Napoli	SORRENTO		Est Porto Marina Piccola	40.6319	14.3841	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
127	27/08/2024		IT015063080005	Campania	Napoli	SORRENTO		Marina Grande - lato Est	40.6283	14.3669	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
128	27/08/2024		IT015063080001	Campania	Napoli	SORRENTO		Riviera Massa	40.6331	14.3868	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
129	27/08/2024		IT015063080003	Campania	Napoli	SORRENTO		Sorrento	40.629	14.3726	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
130	07/08/2024		IT015063071001	Campania	Napoli	SANT'AGNELLO		Spiaggia di Sant'Agnello	40.63845	14.39927	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
131	07/08/2024		IT015063080002	Campania	Napoli	SORRENTO		Est Porto Marina Piccola	40.6319	14.3841	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
132	07/08/2024		IT015063080005	Campania	Napoli	SORRENTO		Marina Grande - lato Est	40.6283	14.3669	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
133	07/08/2024		IT015063080001	Campania	Napoli	SORRENTO		Riviera Massa	40.6331	14.3868	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
134	07/08/2024		IT015063080003	Campania	Napoli	SORRENTO		Sorrento	40.629	14.3726	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
135	19/08/2024		IT015063084005	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Litoranea sud	40.7613	14.3922	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
136	19/08/2024		IT015063084006	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Mortelle	40.7573	14.4007	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
137	19/08/2024		IT015063084007	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Staz. Di S. Maria la Bruna	40.7546	14.4059	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
138	20/08/2024		IT015063047001	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Capo Schiano	40.79984	14.03642	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
139	20/08/2024		IT015063047002	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Spiaggia Acquamorta	40.7947	14.0432	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
140	27/08/2024		IT015063047001	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Capo Schiano	40.79984	14.03642	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
141	27/08/2024		IT015063047002	Campania	Napoli	MONTE DI PROCIDA		Spiaggia Acquamorta	40.7947	14.0432	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
142	20/08/2024		IT015063049008	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
143	20/08/2024		IT015063049010	Campania	Napoli	NAPOLI		Donn' Anna	40.8206	14.2162	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
144	20/08/2024		IT015063049006	Campania	Napoli	NAPOLI		Marechiaro	40.7941	14.1911	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
145	20/08/2024		IT015063049009	Campania	Napoli	NAPOLI		Posillipo	40.8145	14.2107	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
146	20/08/2024		IT015063049007	Campania	Napoli	NAPOLI		Punta Nera	40.79739	14.19915	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
147	27/08/2024		IT015063049008	Campania	Napoli	NAPOLI		Capo Posillipo	40.8029	14.2077	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
148	27/08/2024		IT015063049010	Campania	Napoli	NAPOLI		Donn' Anna	40.8206	14.2162	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
149	27/08/2024		IT015063049006	Campania	Napoli	NAPOLI		Marechiaro	40.7941	14.1911	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
150	27/08/2024		IT015063049009	Campania	Napoli	NAPOLI		Posillipo	40.8145	14.2107	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
151	27/08/2024		IT015063049007	Campania	Napoli	NAPOLI		Punta Nera	40.79739	14.19915	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
152	27/08/2024		IT015063049003	Campania	Napoli	NAPOLI		Nisida	40.7936	14.1654	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
153	27/08/2024		IT015063049004	Campania	Napoli	NAPOLI		Trentaremi	40.7962	14.1829	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
154	21/08/2024		IT015063004002	Campania	Napoli	ANACAPRI		Punta del Pino	40.5374	14.1985	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
155	21/08/2024		IT015063014006	Campania	Napoli	CAPRI		Bagno di Tiberio	40.5597	14.2299	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
156	21/08/2024		IT015063014002	Campania	Napoli	CAPRI		Faraglioni	40.5432	14.2509	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
157	21/08/2024		IT015063014004	Campania	Napoli	CAPRI		Marina Piccola	40.545	14.2357	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
158	21/08/2024		IT015063014003	Campania	Napoli	CAPRI		Via Krupp	40.54614	14.24313	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
159	02/09/2024		IT015063007002	Campania	Napoli	BARANO D'ISCHIA		Punta della Signora	40.6996	13.9154	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
160	02/09/2024		IT015063038002	Campania	Napoli	LACCO AMENO		S. Restituta	40.7555	13.8861	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
161	02/09/2024		IT015063044008	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Baia di Ieranto	40.5739	14.3403	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
162	02/09/2024		IT015063044012	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina Crapolla	40.5928	14.3811	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
163	02/09/2024		IT015063044001	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Marina di Puolo	40.6271	14.3458	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
164	02/09/2024		IT015063044011	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		Recommone	40.585	14.3637	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
165	02/09/2024		IT015063044002	Campania	Napoli	MASSA LUBRENSE		San Montano	40.6149	14.3386	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
166	12/09/2024		IT015063084005	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Litoranea sud	40.7613	14.3922	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
167	12/09/2024		IT015063084006	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Mortelle	40.7573	14.4007	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
168	12/09/2024		IT015063084007	Campania	Napoli	Torre del Greco 		Staz. Di S. Maria la Bruna	40.7546	14.4059	colonna d'acqua	0.5	20									routine	<60		<60		<60							
