﻿_id	codice_sito	latitudine_n	longitudine_e	fiume	comune	localita	provincia	perennita
1	A1bis	41.10812	14.032266	AGNENA	Francolise	Ponte Via Bonifica	CE	P
2	A2	41.0775963952	13.9196835067	AGNENA	Mondragone	Ponte della piana	CE	P
3	AC2	40.770885	14.565227	ALVEO COMUNE	S. Marzano sul Sarno	Ponte San Mauro	SA	P
4	Al1	40.349197	15.16902	ALENTO	Monteforte Cilento	Ponte Alento	SA	T
5	Al2	40.294601	15.121694	ALENTO	Perito	Ponte SP56b	SA	T
6	Al3	40.251961	15.130012	ALENTO	Omignano Scalo	Campo sportivo	SA	T
7	Al4bis	40.2050689986	15.1537587117	ALENTO	Casalvelino	A monte confluenza Palistro	SA	P
8	Al5	40.1727890349	15.138959928	ALENTO	Casalvelino	Ponte SS 267	SA	P
9	AP1	41.016786746	14.0147688093	LAGNO DI APRAMO	Cancello ed Arnone	Ponte La Tronara	CE	P
10	ASM1	40.782257	14.641067	ACQUA DI S. MARINO	Sarno	Contrada Lavorate	SA	P
11	ASM2	40.799049	14.602532	ACQUA DI S. MARINO	San Valentino Torio	Ponte SP 106	SA	P
12	B1	40.591908	15.36215	BIANCO	Buccino	Zona Industriale	SA	P
13	Bad	40.235224	15.267152	BADOLATO	Vallo della Lucania	Ponte Via Piedicasale	SA	P
14	Bad1	40.197835	15.174662	BADOLATO	CASTELNUOVO CILENTO	Salicuneta - SP 433	SA	P
15	Bo1	40.66782	14.723309	BONEA	VIETRI SUL MARE	Via Giuseppe Pellegrino	SA	P
16	Bu1	40.2241713	15.5485973006	BUSSENTO	SANZA	Ponte dei Farnitani	SA	P
17	Bu2	40.207944	15.561413	BUSSENTO	SANZA	Gole del Bussento	SA	P
18	Bu2bis	40.1886069311	15.5554797641	BUSSENTO	CASELLE IN PITTARI	Lago di Sabetta	SA	P
19	Bu3	40.134047	15.54428	BUSSENTO	MORIGERATI	Sicili di Morigerati	SA	P
20	Bu5	40.0713991754	15.5083590237	BUSSENTO	S. Marina di Policastro	Ponte SS18	SA	P
21	But1	40.1406267418	15.5639166672	BUSSENTINO	MORIGERATI	Ponte SP 54B	SA	T
22	C1	40.8225210994	15.0154254193	CALORE VOLTURNO	Montella	Varo della Spina	AV	P
23	C2CIFM	40.855612	15.047395	CALORE VOLTURNO	Montella	Ponte Contrada Prati	AV	P
24	C3bis	40.9339781525	15.0397190029	CALORE VOLTURNO	Paternopoli	Ponte SP159/SP160	AV	P
25	C7CIFM	40.978704	14.9679328	CALORE VOLTURNO	Luogosano	SP57 Area Indusriale San Mango	AV	P
26	C7	41.0858812302	14.9338698231	CALORE VOLTURNO	Apice	Ponte Rotto	BN	P
27	C8bis	41.14693	14.797006	CALORE VOLTURNO	Benevento	San Francesco	BN	P
28	C8	41.141917	14.762189	CALORE VOLTURNO	Benevento	Ponte Viale Virgilio	BN	P
29	C9	41.153299934	14.7173506706	CALORE VOLTURNO	Foglianise	Masseria Di Gioia	BN	P
30	C11	41.1843914437	14.4748196164	CALORE VOLTURNO	Amorosi	Ponte Torello	BN	P
31	Cal1	41.0536011	15.22586098	CALAGGIO	Vallata	SP189 loc. Sferracavallo	AV	T
32	Cal2	41.0338431467	15.3023249762	CALAGGIO	Lacedonia	Area Indusriale Calaggio	AV	P
33	Cav1	40.71637	14.702077	CAVAIOLA	CAVA DE TIRRENI	Ponte vecchia strada S. Lucia	SA	P
34	Cav2	40.7442	14.643851	CAVAIOLA	NOCERA INFERIORE	Ponte Via Firenze	SA	P
35	Ce1	41.1538707009	15.1617173453	CERVARO	Ariano Irpino	Ponte SP 10 	AV	T
36	Ce2	41.2384156578	15.236617243	CERVARO	Montaguto	Ponte SP 198	AV	P
37	Cer1	41.350692	14.105272	CERRITO	Vairano Patenora	Ponte SS 85 - Rio Fantorsi	CE	T
38	Cer2	41.355914	14.149662	CERRITO	Vairano Patenora	SP 96 loc. Manzella	CE	T
39	CerF	41.401516	14.946014	CERVARO	Baselice	Case S. Felice	BN	T
40	CerF1	41.4140624806	14.970588592	CERVARO	Baselice	Ponte Contrada Fontana dell'occhio	BN	T
41	CF1	40.080974	15.585046	CACAFAVA	VIBONATI	Ponte SS 18	SA	T
42	Cl1	40.3415221719	15.3804777133	CALORE LUCANO	PIAGGINE	Via Ponte	SA	T
43	Cl3bis	40.366709	15.251621	CALORE LUCANO	FELITTO	Contrada Remolino	SA	P
44	Cl5	40.498011	15.20597	CALORE LUCANO	CONTRONE	Ponte Paestum SS 488	SA	P
45	Cl6	40.5120406528	15.0431997861	CALORE LUCANO	SERRE	Ponte SP 334 - Borgo S. Cesareo	SA	P
46	CQ	40.8727613339	14.0551053694	CANALE DI QUARTO	Pozzuoli	Licola - Via S.M. Goretti	NA	P
47	CT1	41.364918	14.018004	DEL CATTIVO TEMPO	Presenzano	Ponte SS6 Via Casilina km 164.5	CE	T
48	CT2	41.365422	14.128032	DEL CATTIVO TEMPO	Presenzano	Ponte della culatta SS85 km 5.5	CE	T
49	DA1	40.241466	14.963296	DELL'ARENA	MONTECORICE	Ponte SS 267 - Case del Conte	SA	P
50	DB1bis	40.97171	14.516911	DI BOSCO FANGONE	Polvica	Ponte SP di Nola	NA	T
51	DB1	40.969997	14.465461	DI BOSCO FANGONE	Nola	Interporto di Nola	NA	P
52	DC1	40.9311417178	14.4130720379	DELLA CAMPAGNA	Castello di Cisterna	Ponte Cisterna	NA	P
53	DG1	40.954723	14.553865	DEL GAUDO	Comiziano	Ponte Via Valeriana	NA	T
54	DG2	40.9540398782	14.4905779699	DEL GAUDO	Nola	Rotatoria Vulcano Buono	NA	T
55	DN1	40.923906	14.511228	DI NOLA	Nola	Ponte Via Nola-San Vitaliano	NA	T
56	DGN	41.232135	15.043996	DELLA GINESTRA	Casalbore	Ponte SS90bis	AV	P
57	DS1	41.301103	14.146382	DELLE STARZE	Vairano Patenora	Ponte SP 183	CE	T
58	DS2	41.33015	14.22618	DELLE STARZE	Pietravairano	SP34	CE	T
59	F1	40.443281	15.309938	FASANELLA	Ottati	Via Sant'Antuono	SA	P
60	F	40.4200968759	15.2768549568	FASANELLA	Bellosguardo	Ponte 7 luci	SA	P
61	FiuCIFM	41.091995	15.18839	FIUMARELLA	S. Sossio Baronia	Ponte SP63	AV	P
62	Fiu	41.086458	15.123902	FIUMARELLA	Flumeri	Ponte SP11	AV	P
63	Fiu1	41.05404002	15.05399331	FIUMARELLA	Ariano Irpino	Ponte Fiumarella SS91	AV	P
64	Fiu2	41.09184	15.078578	FIUMARELLA	Ariano Irpino	Pontelosbergo	AV	P
65	Fium	40.229433	15.171621	FIUMICELLO	Castelnuvo Cilento	Vallo Scalo Via Coste	SA	T
66	Fium1	40.223717	15.161442	FIUMICELLO	Castelnuvo Cilento	Vallo Scalo SS 447/Via Ch. S.Chiara	SA	T
67	Fo2	41.3563493903	15.0337011716	FORTORE	Foiano di Val Fortore	P.te Contrada Frassineta	BN	T
68	Fo3	41.416155	14.974438	FORTORE	San Bartolomeo in Galdo	confluenza T. Cervaro	BN	T
69	Fo	41.4368612836	14.9725597302	FORTORE	San Bartolomeo in Galdo	Morrecine	BN	P
70	Fr1	40.9439651543	15.146330053	FREDANE	Sant'Angelo dei Lombardi	Ponte Fredane localita Acquara	AV	P
71	Fr2	40.983165	15.040191	FREDANE	Luogosano	Ponte SS 164	AV	P
72	Fu1	40.68262	14.851255	FUORNI	San Mango Piemonte	Ponte SP Altimari	SA	P
73	Fu2	40.638808	14.836556	FUORNI	Pontecagnano Faiano	Ponte Via T. Prudenza	SA	P
74	Fur1	40.617242	14.557629	FURORE	Furore	Foce	SA	T
75	G2	41.2421245528	13.7746413226	GARIGLIANO	Sessa Aurunca	Ponte SS7 Domitiana	CE	P
76	Ger1	40.1262195275	15.6288421652	GERDENASO	TORTORELLA	Contrada San Basile	SA	P
77	Gra1	41.12281814	14.31074367	GRASSANO	Telese Terme	Via Ripa delle Vigne	BN	P
78	I2bis	41.0453169608	14.5809809965	ISCLERO	Airola	Ponte S. Pietro	BN	P
79	I5	41.1024694826	14.4644809498	ISCLERO	Limatola	Ponte Via Starza	BN	P
80	Ien1	41.128431	14.622401	IENGA	Tocco Caudio	Via Trenacieri localita Ripoli	BN	P
81	Ien2	41.152988	14.701191	IENGA	Castelpoto	Ponte SP 101	BN	P
82	Ir1	40.7195999534	14.7754477743	IRNO	PELLEZZANO	Ponte Via Farina - localita Cologna	SA	P
83	Ir2	40.6730214448	14.7736518157	IRNO	SALERNO	Risalendo da Foce Irno	SA	P
84	Is1	15.25509	40.93296	ISCA	Morra De Sanctis	A monte del Lago di Selvapiana	AV	P
85	Is2	15.258649	40.887719	ISCA	Morra De Sanctis	Uscita SS7Dir Morra De Sanctis	AV	P
86	Lam1	40.147118	15.334371	LAMBRO	FUTANI	Via Priulo	SA	P
87	Lam2	40.0485526796	15.2921712937	LAMBRO	CENTOLA	Palinuro	SA	P
88	LC1	40.455076	15.128754	LA COSA	ROCCA D'ASPIDE	SS 166 degli Alburni - Ponte Fonte 	SA	P
89	LC2	40.517443	15.065375	LA COSA	ALBANELLA	Ponte La Cosa	SA	P
90	Len1bis	41.285492	14.653609	LENTA	Pontelandolfo	ponte tra Giallonardo e Cocuzzo	BN	P
91	Len2	41.288529	14.676469	LENTA	Pontelandolfo	ponte SS87	BN	P
92	Len3	41.28129	14.691298	LENTA	Pontelandolfo	ponte Via Portanova	BN	P
93	Len4	41.26217	14.699109	LENTA	Casalduni	ponte SP129	BN	P
94	Len5	41.244672	14.693978	LENTA			BN	P
95	Len1	41.213573	14.690402	LENTA	Ponte	Ponte Via Roma	BN	P
96	LF1	40.173554	15.237459	LA FIUMARELLA	CERASO	Ponte Contrada Isca di santa Barbara	SA	P
97	LF2	40.151958	15.164518	LA FIUMARELLA	ASCEA	M. di Ascea - Ponte Via di Porta Rosa	SA	P
98	Lt1bis	41.445614	14.246991	LETE	Letino	Ponte a monte del Lago di letino	CE	P
99	Lt1	41.421665821	14.1954393064	LETE	Prata Sannita	P.te Strada Comunale Scanda della Corte	CE	P
100	Lt2	41.3841987124	14.1731415465	LETE	Ailano	Ponte Strada Comunale Selva-Airola	CE	P
101	Lz1	41.153819	14.031347	DEI LANZI	Francolise	Ciamprisco - Ponte SP4	CE	T
102	LZ2	41.10963	14.030322	DEI LANZI	Francolise	Ponte Via Bonifica	CE	T
103	M1	40.2474030481	15.4116655274	MINGARDO	LAURINO	Le Fistole	SA	P
104	M4	40.097576	15.359186	MINGARDO	CELLE DI BULGHERIA	a valle confluenza T. Serrapotamo	SA	P
105	M6	40.038704	15.322689	MINGARDO	CENTOLA	Parco Isca della Contessa	SA	T
106	M5	40.036015	15.315845	MINGARDO	CENTOLA	Ponte SS 562	SA	P
107	Mal1	41.1541255983	14.5237257991	MALTEMPO	Frasso Telesino	P.te di Coppa Strada Frasso-Dugenta	BN	P
108	Mal2	41.1773246148	14.4708849003	MALTEMPO	Melizzano	P.te SS Fondo v. Isclero loc. P.te Torello	BN	P
109	Mel1	40.60737	15.451231	MELANDRO (LANDRO)	SALVITELLE	Ponte SS 407 Basentana Km25 al confine con la Basilicata	SA	P
110	Mis	41.277781	15.119374	MISCANO	Castelfranco in Miscano	confluenza Canale Niola	BN	T
111	MisCIFM	41.252722	15.082042	MISCANO	Castelfranco in Miscano	confluenza Canale del Salce	BN	T
112	Mis1	41.224791	15.043769	MISCANO	Montecalvo irpino	Ponte Strada di Santo Spirito	AV	T
113	Mis2	41.15044	14.958316	MISCANO	Montecalvo irpino	Piano Zona Corsano	AV	P
114	Mul1	40.0922908358	15.5927273126	MULINELLO	VIBONATI	Ponte SP210	SA	P
115	O1bis	40.892279	15.138604	OFANTO	Lioni	Contrada Campo	AV	P
116	O1ter	40.885331	15.264383	OFANTO	Teora	SP150 Contrada Recupido	AV	P
117	O2	40.887761	15.447258	OFANTO	Calitri	Zona Industriale	AV	P
118	O3ter	41.050352	15.54671	OFANTO	Monteverde	SS401 Ponte Ofanto IV	AV	P
119	Or1	40.98894	15.379914	ORATO	Bisaccia	Ponte Via Calli	AV	P
120	Or2	40.8844725361	15.4063345651	ORATO	Calitri	Ponte SS 401	AV	P
121	Os1bis	15.434997	41.044285	OSENTO	Lacedonia	Masseria Zandolini	AV	P
122	Os1	41.0388420022	15.4845912581	OSENTO	Lacedonia	Ponticello santuario S. Maria delle Grazie	AV	P
123	Os2	40.954369	15.546332	OSENTO	Monteverde	confluenza F. Ofanto		T
124	P	40.4065950579	15.2830464403	PIETRA	BELLOSGUARDO	Mulino Macchiaroli	SA	P
125	Pal1	40.202271	15.282891	PALISTRO	CERASO	San Biase - Via Palistro	SA	P
126	Pal2	40.189159	15.187851	PALISTRO	CERASO	localita Salice	SA	P
127	Pal2CIFM	40.179945	15.156014	PALISTRO	ASCEA	Ponte ferroviario - SS447	SA	P
128	Pal3	40.18217	15.147723	PALISTRO	ASCEA	confluenza Fiume Alento	SA	
129	Pe1	41.3931331788	13.9820143764	PECCIA	Mignano Monte Lungo	Contrada Castagneto (presso idrovora)	CE	P
130	Pe2	41.431731	13.924917	PECCIA	Mignano Monte Lungo	Ponte SP310 Passaggio Verona	CE	P
131	Pe3	41.40565	13.889195	PECCIA	Rocca D'Evandro	Ponte SS430	CE	P
132	Peg1	40.310154	15.575715	PEGLIO	SASSANO	Masseria Quatariello	SA	T
133	Peg2	40.277597	15.62798	PEGLIO	BUONABITACOLO	Ponte SS517	SA	P
134	Peg2CIFM	40.30186	15.62764	PEGLIO	BUONABITACOLO	confluenza F. Tanagro	SA	P
135	Pi_NAT	40.739076	14.954339	PICENTINO	GIFFONI VALLE PIANA	Via polongone	SA	P
136	Pi_CIFM	40.707856	14.944545	PICENTINO	GIFFONI VALLE PIANA	Via Coriano	SA	P
137	Pi1	40.633714	14.856608	PICENTINO	PONTECAGNANO FAIANO	Ponte SP417	SA	P
138	Pla1	40.611788	15.451869	PLATANO	ROMAGNANO AL MONTE	Romagnano Scalo - Via S. Maria - SP 145	SA	T
139	Pre1	40.687134	14.884847	DI PREPEZZANO	GIFFONI SEI CASALI	Ponte Molinello	SA	P
140	R3	40.9334130791	14.3820343709	REGI LAGNI	Acerra	Ponte Villanova	NA	P
141	R4	40.9925773275	14.316524228	REGI LAGNI	Caivano	Ponte Epitaffio	NA	P
142	R6	41.0333950106	14.0806952315	REGI LAGNI	Villa Literno	Ponte Bonito	CE	P
143	R8	40.9915256948	13.9782665185	REGI LAGNI	Castelvolturno	Ponte SS 7 quater Domitiana	CE	P
144	RD1	41.1626878751	13.8486940631	RIO D'AURIA	CELLOLE	Ponte Baia Felice	CE	P
145	Rei1	41.3598848649	14.8556354677	REINELLO	Colle Sannita	Contrada Reinello	BN	T
146	Rei2_NAT	41.292124	14.826334	REINELLO	Reino	Ponte Via San Paolo	BN	T
147	Rei2_CIFM	41.2576259704	14.8157287197	REINELLO	Reino	Monteleone	BN	T
148	Rei2	41.270518	14.823681	REINELLO	Reino	Masseria Capozzi	BN	T
149	RM	40.670056	14.644544	Reginna Major	Tramonti	Ponteprimario	SA	P
150	RM1	40.647864	14.640738	Reginna Major	MAIORI	Foce	SA	P
151	RSL1	41.156379	13.847367	RIO DI SAN LIMATO	Cellole	Le Perle	CE	T
152	RZ1	40.7901185194	15.2427703985	RIO ZAGARONE	Calabritto	Ponte Via San Vito	AV	P
153	S1ter	40.847093	14.879323	SABATO	Serino	Via Laurano	AV	T
154	S3	40.8951672359	14.8442022042	SABATO	Cesinali	Villa S. Nicola	AV	P
155	S4	40.970926	14.838166	SABATO	Pratola Serra	Ponte Sabato	AV	P
156	S5	41.0124067663	14.8101384692	SABATO	Tufo	Branete (zona industriale)	AV	P
157	S7	41.11327	14.782937	SABATO	Benevento	Ponte SP3	BN	P
158	S8	41.1321842189	14.7649688793	SABATO	Benevento	Ponte Leproso	BN	P
159	Sa	41.45445	14.161691	SAVA	Ciorlano	Ponte Via Gaudioni	CE	P
160	Sa1	41.465943	14.130508	SAVA	Capriati al Volturno	Ponte SP11	CE	P
161	Sar2	40.886485	15.274455	SARDA	Conza della Campania	Uscita SS 7 Dir (Ofantina) per Andretta	AV	T
162	Ser1	40.102522	15.353554	SERRAPOTAMO	CELLE DI BULGHERIA	Poderia	SA	T
163	Sci1	40.155434	15.513572	SCIARAPOTAMO	MORIGERATI	OASI WWF	SA	P
164	Sci2	40.132682	15.509276	SCIARAPOTAMO	TORRE ORSAIA	Ponte SS517	SA	T
165	Se1	41.0570689885	14.7022218568	SERRETELLE	Montesarchio	SS7 km 249 - localita Tufara	BN	P
166	Se	41.1093076668	14.7498179688	SERRETELLE	Benevento	Ponte Corvo	BN	P
167	Sen1	41.2350218525	14.5383176372	SENETA	Castelvenere	Ponte Via Foresta	BN	P
168	Sen2	41.2163750704	14.5248969397	SENETA	Telese Terme	Ponte Via Giacomo Leopardi	BN	P
169	SG1	41.199469	14.233621	S. GIOVANNI	Formicola	Ponte Via Carafa	CE	T
170	SG2	41.1447844511	14.2938303782	S. GIOVANNI	Castel di sasso	Masseria Conca	CE	P
171	SGio1	41.123451	14.492124	S. GIORGIO	Sant'Agata de Goti	Migliara	BN	P
172	SGio2	41.135864	14.435367	S. GIORGIO	Dugenta	Via del Frasso	BN	P
173	Sl1bis	40.7866642463	15.2403755184	SELE	Calabritto	Ponte Sele - Contrada Perato	AV	P
174	Sl1	40.741096	15.24209	SELE	VALVA	traversa SP 261 - Contrada Ponte Oliveto	SA	P
175	Sl3	40.6381314331	15.2334793272	SELE	CONTURSI 	Zona Industriale di Contursi Terme	SA	P
176	Sl6	40.496614499	15.014866651	SELE	CAPACCIO	Ponte Barizzo	SA	P
177	Slf1	40.4010430381	15.0955357998	SOLOFRONE	GIUNGANO	Ponte SP 137	SA	P
178	Slf2	40.3878194918	15.0185567366	SOLOFRONE	CAPACCIO	Ponte SP 430 - Contrada Mattine	SA	P
179	Sm	40.3824058375	15.3550818929	SAMMARO	SACCO	Foresta	SA	P
180	Sn	41.1174626488	14.8069634219	S. NICOLA_BARONIA	Benevento	Masseria Lepore (Deposito AMIU)	BN	P
181	Sol1	40.824598	14.806474	SOLOFRANA	Montoro	Chiusa - a monte del campo sportivo	AV	T
182	Sol2	40.767013	14.656632	SOLOFRANA	ROCCAPIEMONTE	Ponte Via San Pasquale	SA	P
183	Sol3	40.745363	14.642889	SOLOFRANA	Nocera inferiore	Ponte Via Bosco Lucarelli	SA	P
184	RC	40.155491	15.627472	SORGITORE	Casaletto Spartano	Ponte SP16 - Rio Casaletto	SA	P
185	Sr1	40.8173744302	14.5897489112	ACQUA DELLA FOCE	STRIANO	a valle della zona industriale di Sarno	NA	P
186	Sr1ter	40.8063863427	14.5959560239	ACQUA DEL PALAZZO	SARNO	Ponte A30 - confluenza Acqua di S. Marino	SA	P
187	Sr2bis	40.780054	14.573402	SARNO	S. Marzano sul Sarno	Ponte SP5 di San Marzano	SA	P
188	Sr3	40.7557197596	14.5418642965	SARNO	SCAFATI	San Pietro	SA	P
189	Sr6	40.7289317029	14.4750447477	SARNO	Torre Annunziata	Foce fiume	NA	P
190	Sv1	41.2706709055	14.0376016618	SAVONE	Teano	Tuoro	CE	P
191	Sv1bis	41.1572267524	14.0271973495	SAVONE	Carinola	Localita Ciamprisco - Ponte Strada Provinciale	CE	P
192	Sv2	41.101488	13.892741	SAVONE_CANALE	Mondragone	Ponte localita Macello - a valle rispetto al ponte Domitiana SS7quater	CE	P
193	T1a	41.3077966241	14.3128723319	TORANO	Alife	Ponte Via Volturno sul Torano	CE	P
194	T2a	41.2947433575	14.3403961177	TORANO	Alife	Ponte Molino Vernelle	CE	P
195	Ta1bis	41.3555792211	14.6977930576	TAMMARO	Morcone	Contrada Piana1	BN	P
196	Ta2	41.254085	14.814036	TAMMARO	Campolattaro	Ponte Ligustino	BN	P
197	Ta2bis	41.285504	14.745768	TAMMARO	Fragneto l'Abate	Piana De Martini - Ponte SS 12	BN	P
198	Ta3	41.1474486172	14.8340935519	TAMMARO	Benevento	P.te Valentino	BN	P
199	Tem1	40.7881793481	15.2522571966	TEMETE	Calabritto	Contrada Molinelle	AV	P
200	Ten	40.667659	15.107725	LA TENZA	CAMPAGNA		SA	P
201	Ten1	40.6097952083	15.1282336674	LA TENZA	CAMPAGNA	Ponte Contrada Madiano	SA	P
202	Tes1	40.3229351437	15.0168792801	TESTENE	LAUREANA CILENTO	Contrada canale	SA	T
203	Tes2	40.349108	14.994911	TESTENE	AGROPOLI	Agropoli - Ponte Via Salvo d'Acquisto	SA	P
204	Ti1	41.338791	14.525212	TITERNO	Cusano Mutri	Ponte SP12	BN	P
205	Ti2	41.245185	14.427519	TITERNO	Faicchio	Le Pagliare	BN	T
206	Tm1	41.4004930369	14.7970939864	TAMMARECCHIA	Castelpagano	Ponte Masseria Germani	BN	T
207	Tm	41.3002576368	14.784583667	TAMMARECCHIA	Circello	Fattoria Casaldianni	BN	T
208	TmB	41.262927	14.888539	TAMMARECCHIA B	San Giorgio La Molara	Masseria Ielardi	BN	T
209	Tn1bis	40.191866	15.71354	TANAGRO	CASALBUONO	Ponte del Re	SA	P
210	Tn1ter	40.2803566474	15.6427958838	TANAGRO	Montesano sulla Marcellana	Ponte Contrada Acquariello	SA	P
211	Tn1CIFM	40.307698	15.628826	TANAGRO	Padula	confluenza F. Tanagro	SA	P
212	Tn1quinquies	40.515207	15.495024	TANAGRO	POLLA	Ponte SS426	SA	P
213	Tn2	40.5836557864	15.3570098311	TANAGRO	Sicignano degli Alburni	A monte della confluenza del T. Petroso	SA	P
214	Tn2CIFM	40.53829	15.449039	TANAGRO			SA	P
215	Tn3bis	40.612227	15.257871	TANAGRO	Sicignano degli Alburni	Contrada Piana San Vito	SA	P
216	Tu1	40.7179963596	15.0375085238	TUSCIANO	ACERNO	Casa Isca	SA	P
217	Tu2CIFM	40.614152	14.982573	TUSCIANO			SA	P
218	Tu2bis	40.616786	14.98515	TUSCIANO			SA	P
219	Tu2	40.6459838667	15.0180263831	TUSCIANO	Olevano sul Tusciano	SP29A c/o Green Park Sporting Club	SA	P
220	Tu3	40.588697	14.897871	TUSCIANO	BATTIPAGLIA	Via Trento	SA	P
221	Tu3CIFM	40.610119	14.972989	TUSCIANO			SA	P
222	U1bis	41.0178502662	15.2748847181	UFITA	Vallata	Ponte SP 235	AV	P
223	U3bis	41.08137	15.075788	UFITA	Grottaminarda	Ponte Via Tratturo	AV	P
224	U3	41.090961	15.05373	UFITA	Melito Irpino	Ponte Melito	AV	P
225	U5_CIFM	41.100045	15.027373	UFITA	Melito Irpino	Melito I. Vecchia Ponte SP49	AV	P
226	U5	41.1379891606	14.9270479118	UFITA	Apice	Stazione di Apice	BN	P
227	V2	41.362124	14.150094	VOLTURNO	Vairano Patenora	SP96 Ponte della Scafa	CE	P
228	V3bis	41.255722	14.380908	VOLTURNO	Alvignano	SP 195 Via Fraolise	CE	P
229	V5	41.195215	14.4505	VOLTURNO	Castel Campagnano	Ponte SS87	CE	P
230	V6	41.140031	14.319332	VOLTURNO	Piana di Monte Verna	Fagianeria Ponte SS87	CE	P
231	V7	41.131312	14.260005	VOLTURNO	Capua	Ponte Annibale	CE	P
232	V8NAT	41.117433	14.232719	VOLTURNO	Vitulazio	Ponte A1	CE	P
233	V8CIFM	41.105858	14.20211	VOLTURNO	Capua	Ponte FS	CE	P
234	V8bis	41.093474	14.147977	VOLTURNO	Santa Maria La Fossa	Arbustello	CE	P
235	V8	41.092367	14.105801	VOLTURNO	Grazzanise	Ponte SP 176	CE	P
236	V9CIFM	41.098427	14.09423	VOLTURNO	Grazzanise	Cerquella	CE	P
237	V9	41.072233	14.037474	VOLTURNO			CE	P
238	V10	41.03642	13.940534	VOLTURNO	Castelvolturno	Via Portella	CE	P
239	VB_NAT	40.827073	15.209293	SELE	Caposele	Contrada Diomartino	AV	P
240	VB	40.808677	15.234062	SELE	Caposele	Via San Giovanni a valle depuratore 	AV	P
241	VL1	40.895251	14.582158	VALLO DI LAURO	Marzano di Nola	Ponte Via Fosso	AV	T
242	VL2	40.92688	14.516268	VALLO DI LAURO	Nola	Ponte Via Polveriera	AV	T
