﻿_id	data	id_area	lon	lat	regione	prov	comune	cod_punto	nome_punto	camp	ostreopsis_ovata	coolia_monotis	prorocentrum_lima	macroalga_identificata	temp_acqua	salinita	ph	ossigeno	clorofilla
1	2019-07-02T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	294.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	26.22	37.38	8.13	112.2	0.63
2	2019-07-02T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	26.6753	37.1905	8.083	100.2	0.68
3	2019-07-02T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	18755.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	26.3939	37.5451	8.109	103.4	0.1
4	2019-07-02T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	337.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	26.4351	37.4295	8.153	110.4	0.38
5	2019-07-31T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	26.67	37.78	8.12	94.3	0.17
6	2019-07-31T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	28.4	37.58	8.13	99.4	0.53
7	2019-07-31T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	28.07	37.54	8.14	102.2	0.34
8	2019-07-31T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	26.17	37.67	8.12	91.4	0.19
9	2019-08-09T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	69414.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	27.95	37.74	8.11	102.5	0.44
10	2019-08-09T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	38635.0	<60	<60	Jania rubens	28.01	37.8	8.09	97.4	0.05
11	2019-08-09T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	14652.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	28.13	37.94	8.1	97.7	0.19
12	2019-08-09T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	21660.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	27.54	37.82	8.13	99.8	0.1
13	2019-08-29T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	27.66	37.86	8.1	95.7	0.3
14	2019-08-29T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	28.12	37.85	8.1	104.0	0.39
15	2019-08-29T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	28.22	37.94	8.12	101.7	0.48
16	2019-08-29T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	27.69	37.9	8.11	99.5	0.22
17	2019-09-06T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	58178.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	25.83	37.99	8.14	101.3	0.36
18	2019-09-06T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	27724.0	<60	<60	Jania rubens	25.97	38.06	8.12	95.6	0.19
19	2019-09-06T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	4279.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	25.97	38.04	8.09	93.2	0.12
20	2019-09-06T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	72885.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	25.73	37.99	8.13	103.3	0.23
21	2019-09-25T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	24.56	38.07	8.2	99.9	0.4
22	2019-09-25T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	661.0	<60	<60	Jania rubens	24.88	37.93	8.13	101.9	1.38
23	2019-09-25T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	78.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	24.77	38.04	8.16	103.0	0.82
24	2019-09-25T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis sp.	24.29	38.1	8.13	99.0	0.21
25	2019-10-22T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	1015.0	<60	<60	Jania rubens	22.82	37.61	8.17	103.9	
26	2020-07-07T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis	25.3	37.722	8.184	102.4	0.23
27	2020-07-07T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	25.9	37.4873	8.102	99.1	0.54
28	2020-07-07T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	422961.0	<60	<60	Asparagopsis	26.3	37.4169	8.137	97.8	0.32
29	2020-07-07T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	13464.0	<60	<60	Scoparia	25.3	37.7158	8.201	103.7	0.43
30	2020-07-31T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis	29.0	37.5	8.2	118.1	0.9
31	2020-07-31T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	21423.0	<60	<60	J Rubens	29.0	37.6	8.14	108.3	0.8
32	2020-07-31T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	32302.0	<60	<60	Asparagopsis	28.4	37.9	8.1	97.1	0.3
33	2020-07-31T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	<60	<60	<60	H. Scoparia	28.7	37.7	8.2	115.0	0.8
34	2020-08-13T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	<60	<60	<60	Asparagopsis	27.9	37.7337	8.184	116.9	0.63
35	2020-08-13T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	5521.0	<60	<60	Jania rubens	27.6	37.84	8.127	106.0	0.49
36	2020-08-13T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	2078.0	<60	<60	Jania rubens	27.9	37.8883	8.133	103.6	0.59
37	2020-08-13T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	<60	<60	<60	Halopteris scoparia	27.5	37.9034	8.173	111.1	0.55
38	2020-08-13T00:00:00	IT015063084006 	40.7573	14.4007	Campania	Napoli	Torre del Greco	Torre_86006	Mortelle	macroalga	8758.0	<60	<60	Asparagopsis		35.6337	8.128	100.3	3.97
39	2020-08-24T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	8571.0	<60	<60		28.2	37.8777	8.15	95.4	0.61
40	2020-08-24T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	5457.0	<60	<60	Jania rubens	28.4	37.8084	8.1	94.2	0.5
41	2020-08-24T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	10691.0	<60	<60		28.5	37.9418	8.122	96.5	0.34
42	2020-08-24T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	186.0	<60	<60		28.0	37.9686	8.154	112.0	0.3
43	2020-09-11T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	87325.0	<60	<60	Jania rubens	25.5	37.8133	8.167	94.3	0.05
44	2020-09-11T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	25.3	38.0083	8.095	95.9	0.32
45	2020-09-11T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	4500.0	<60	<60	Jania rubens	26.0	38.1607	8.137	105.5	0.23
46	2020-09-11T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	7676.0	<60	<60	Jania rubens	25.5	38.0753	8.164	108.6	0.38
47	2020-10-01T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	4064.0	<60	<60	Jania rubens	22.5	37.8463	8.239	108.6	1.34
48	2020-10-01T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	Jania rubens	23.0	37.8147	8.248	109.7	0.65
49	2020-10-01T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	2658.0	<60	<60	Jania rubens	22.7	37.94	8.24	102.1	0.36
50	2020-10-01T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	6750.0	<60	<60	Jania rubens	22.6	37.8976	8.23	103.0	0.8
51	2021-07-08T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	1686.0	<60	<60	Asparagopsis	28.5	37.5	8.1	135.4	1.37
52	2021-07-08T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	<60	<60	<60	J Rubens	28.8	37.5	8.1	134.0	1.9
53	2021-07-08T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	106981.0	<60	<60	Asparagopsis	28.6	37.1	8.1	116.2	0.52
54	2021-07-08T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	25035.0	<60	<60	H. Scoparia	28.2	37.5	8.1	124.3	1.15
55	2021-07-21T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	7222.0	<60	<60	Asparagopsis	27.0	37.5	8.18	127.0	0.93
56	2021-07-21T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	7181.0	<60	<60	J Rubens	27.1	37.7	8.1	112.6	0.3
57	2021-07-21T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	<60	<60	<60	H. Scoparia	26.8	37.9	8.1	109.4	0.21
58	2021-07-21T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	155158.0	<60	<60	Asparagopsis	25.6	37.6	8.1	116.0	0.8
59	2021-08-04T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	35333.0	<60	<60	Asparagopsis	27.79	38.0	8.1	92.3	0.45
60	2021-08-04T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	18020.0	<60	<60	J Rubens	27.48	37.58	8.1	99.0	0.67
61	2021-08-04T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	19085.0	<60	<60		27.49	37.6	8.1	79.6	0.24
62	2021-08-04T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	19190.0	<60	<60		27.1	38.0	8.16	95.5	0.04
63	2021-08-31T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	194.0	<60	<60	Aspargopsis	26.7	38.0	8.17	92.1	0.52
64	2021-08-25T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	27786.0	<60	<60	Jania rubens	28.3	37.9	8.17	99.2	0.39
65	2021-08-25T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	3318.0	<60	<60	Jania rubens	27.9	37.99	8.1	87.3	0.2
66	2021-08-31T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	292.0	<60	<60		26.7	38.18	8.16	92.3	0.15
67	2021-09-14T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	8893.0	<60	<60	Corallina	25.99	38.26	8.1		0.17
68	2021-09-14T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	3214.0	<60	<60	Jania rubens	25.79	38.08	8.1	97.3	0.38
69	2021-09-14T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	4250.0	<60	<60	Jania rubens	25.9	38.08	8.1	97.5	0.61
70	2021-09-14T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	33888.0	<60	<60	Jania rubens	25.8	38.18	8.1	96.8	0.18
71	2021-09-27T00:00:00	IT015063049009 	40.8145	14.2107	Campania	Napoli	Napoli	OS 39	Bagni Elena	macroalga	9175.0	<60	<60		24.69	38.28	8.2	102.9	0.54
72	2021-09-27T00:00:00	IT015063086004 	40.6603	14.4157	Campania	Napoli	Vico Equense	OS 42	Marina di Aequa	macroalga	0.0	<60	<60	Jania rubens	24.44	38.0	8.17	97.6	0.38
73	2021-09-27T00:00:00	IT015063080004 	40.6283	14.3703	Campania	Napoli	Sorrento	OS 17	Sorrento	macroalga	2571.0	<60	<60	Jania rubens	24.54	38.13	8.15	90.6	0.24
74	2021-09-27T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	50500.0	<60	<60	Jania rubens	24.7	38.2	8.2	105.2	0.37
75	2021-10-12T00:00:00	IT015063049006 	40.7941	14.1911	Campania	Napoli	Napoli	OS 41	Cala San Basilio	macroalga	6073.0	<60	<60	Asparagopsis sp.	22.8	38.17	8.2	99.4	0.43
