﻿_id	id	provincia	comune	indirizzo	coordinate_piane_utm_punto_di_scarico_est	coordinate_piane_utm_punto_di_scarico_nord	tipologia_refluo	provenienza_refluo	recettore_scarico	recettore_finale	data_prelievo	prelievo	riferimento_normativo	esito	parametri_non_conformi	note
1	0	CE	CARINOLA	VIA S. IOIA	414347	4560006	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale	NaN	2022-01-18 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
2	1	CE	CARINOLA	VIA ISONZO	416694	4563537	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale	NaN	2022-01-18 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
3	2	CE	CARINOLA	VIA PONTE S.SPIRITO	411349	4561079	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale	NaN	2022-01-18 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
4	3	CE	CARINOLA	LOC. SPINARUOCCOLI	413327	4561130	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale	NaN	2022-01-18 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
5	4	CE	CARINOLA	VIA AL CONVENTO	413456	4560890	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale	NaN	2022-01-18 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
6	5	CE	CASERTAVECCHIA	TRA VIA TORRE E VIA S. MICHELANGELO	446610	4549756	Urbano	Impianto Di Sollevamento	NaN	NaN	2022-01-19 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMP. SOLLEVAMENTO
7	6	CE	CASERTAVECCHIA	VIA CASA HIRTA	446810	4549597	Urbano	Impianto Di Sollevamento	NaN	NaN	2022-01-19 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMP. SOLLEVAMENTO
8	7	CE	CASERTAVECCHIA	FRAZ. CASOLA	448450	4549108	Urbano	Impianto Di Sollevamento	NaN	NaN	2022-01-19 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMP. SOLLEVAMENTO
9	8	CE	CASERTAVECCHIA	VALLONE STARZE	448665	4549195	Urbano	Scarico Rete Fognaria	NaN	NaN	2022-01-19 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SCARICO RETE FOGNARIA
10	9	CE	CASERTAVECCHIA	POZZOVETERE	448812	4549845	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Suolo	Suolo	2022-01-19 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Rete sprovvista di depuratore
11	10	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. SAURONE STRADISI	438788	4578095	Urbano	Vasca Di Raccolta Reflui	NaN	NaN	2022-01-24 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	VASCA A TENUTA
12	11	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. FONTANA	437762	4579567	Urbano	Vallone Di Scolo	NaN	NaN	2022-01-24 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SCARICO NON  AUTORIZZATO
13	12	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. AGRICOLA	437692	4579265	Urbano	Vallone Di Scolo	NaN	NaN	2022-01-24 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SCARICO NON  AUTORIZZATO
14	13	CE	MIGNANO MONTE LUNGO	LOC, SPINETO-FRAZIONE CASTELLO	414903	4584361	Urbano	Imp. Sollevamento	Depuratore Comunale	NaN	2022-02-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SCARICO NON  AUTORIZZATO
15	14	CE	RIARDO	LOC. PAOLISSI	428766	4569555	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Canale Contrada Paolissi	Fiume Volturno	2022-03-28 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMP. SOLLEVAMENTO - Attività P.G. (CONGIUNTA CON NOE)
16	15	CE	RIARDO	RIELLO	428206	4569206	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fosso Maltempo	Depuratore	2022-03-28 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMPIANTO DEPURAZIONE MAI ATTIVATO - Attività P.G. (CONGIUNTA CON NOE)
17	16	CE	CANCELLO E ARNONE	VIA S.M. DELLE GRAZIE	418302	4547509	Urbano	Imp. Sollevamento	Condotta Sponda Sx Volturno 	Dep.Reg. Foce Regi Lagni	2022-04-11 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SFIORATORE ATTIVO IN ASSENZA DI PIOGGIA - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
18	17	CE	CANCELLO E ARNONE	S.P.21- VIA ROMA	417727	4548292	Urbano	Acque Meteoriche	Fosso Di Bonifica	Canale Agnena	2022-04-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	SCARICO CADITOIE ACQUE METEORICHE - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
19	18	CE	CANCELLO E ARNONE	S.P.21- VIA ROMA	417727	4548292	Urbano	Scarico Sfioratore Imp. Soll.To	Fosso Di Bonifica	Canale Agnena	2022-04-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5	SCARICO SFIORATORE - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
20	19	CE	CIORLANO	VIA S.EGIDIO	429921	4589114	Urbano	Scarico Ingr. Depuratore	Vallone Sava	T. Sava	2022-04-19 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI	SCARICO RETE FOGNARIA
21	20	CE	CASALUCE	VIA PIRO CONSORTILE	433342	4540663	Urbano	Fugatore Casaluce	Regi Lagni	Regi Lagni	2022-05-09 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli -  BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI - AZOTO AMMONIACALE	Attività P.G.- SCARICO A.R.U. NON AUTORIZZATO
22	21	CE	CALVI RISORTA	Loc. Via Casilina 	426507	4562236	Urbano	Imp. Sollevamento	Fosso Pulito	NaN	2022-05-24 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Scarico da bypass impianto sollevamento
23	22	CE	DRAGONI	Maiorano	441593	4565196	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo	NaN	2022-06-01 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
24	23	CE	DRAGONI	Loc.Stazione Vecchia	442908	4569296	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo	NaN	2022-06-01 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
25	24	CE	DRAGONI	P.te Vallone S.Vincenzo	441700	4569520	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo	NaN	2022-06-01 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
26	25	CE	GIANO VETUSTO	LOC. PONTE	432663	4560832	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	2022-06-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
27	26	CE	GIANO VETUSTO	VIA ACQUARIO	432224	4561191	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	2022-06-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
28	27	CE	GIANO VETUSTO	VIA MAROTTA	NaN	NaN	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	2022-06-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
29	28	CE	TEANO	VIA RIO PERSICO/VIA ORTO CERASO	421582	4566566	Urbano	Scarico Rete Fognaria	NaN	T.Savone	2022-06-29 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Attività P.G.-
30	29	CE	CASERTA	FR. POZZOVETERE	448812	4549845	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Suolo	NaN	2022-07-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 4	Non Conforme	Escherichia coli -  COD - BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI - AZOTO TOTALE - FOSFORO	Attività P.G.-
31	30	CE	SESSA AURUNCA	VIA PIETRE BIANCHE	399310	4561924	Urbano	Imp. Sollevamento	NaN	NaN	2022-08-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
32	31	CE	SESSA AURUNCA	VIA PIETRE BIANCHE	399772	4561395	Urbano	Imp. Sollevamento	NaN	NaN	2022-08-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
33	32	CE	SESSA AURUNCA	ROTONDA CONDOMINIO LE BOTTEGHE	400337	4560678	Urbano	Imp. Sollevamento	NaN	NaN	2022-08-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
34	33	CE	SESSA AURUNCA	NaN	400576	4560491	Urbano	Imp. Sollevamento	NaN	NaN	2022-08-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
35	34	CE	RUVIANO	VIA DEI PESCATORI-LOC. ALVIGNANELLO	453464	4561085	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fiume Volturno	NaN	2022-08-31 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	SCARICO SCOLMATORE CON SCARICHI URBANI- ATT. P.G.
36	35	CE	MARCIANISE	VIA MEUCCI LOC. ASI	440312	4539795	Urbano	Scarico Sfioratore A Servizio Zona Asi	Regi Lagni	Regi Lagni	2022-10-04 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5 - SOLIDI SOSPESI TOTALI - FERRO	Attività P.G.- SCARICO NON AUTORIZZATO
37	36	CE	FRANCOLISE	S.ANDREA DEL PIZZONE	418300	4554397	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fosso Cavata	Agnena	2022-10-24 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Attività P.G.- SCARICO NON AUTORIZZATO
38	37	NaN	NAPOLI	arenile rotonda Diaz	435212	4520350	Urbano	Asta Pluviale N.42	Mare	Mare	2022-10-17 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Richiesta Comune di Napoli
39	38	NaN	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Lago Patria	418191	4530538	NaN	-	Lago Patria	Lago Patria	2022-11-07 00:00:00	SI	conoscitivo	NaN	NaN	Attività di PG - i parametri ricercati sono risultati presenti in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte III D.Lgs. 152/06
40	39	NaN	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Lago Patria	418254	4530695	NaN	-	Lago Patria	Lago Patria	2022-11-07 00:00:00	SI	conoscitivo	NaN	NaN	Attività di PG - i parametri ricercati sono risultati presenti in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte III D.Lgs. 152/06
41	40	SA	ANGRI/SCAFATI	TLA (Terminali Liberi in Ambiente - Canale San Tommaso	NaN	NaN	Di natura da determinare	"1)Via Fontane Angri  
 2)Via Salice Angri 
      3)Via Palmetelle Angri 
           4) Via G. Ferraris Scafati  
              5)Via Delle Industrie Scafati"	NaN	NaN	2021-09-10 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	"1)AZOTO NITROSO, BOD5, COD, Escherichia coli  2)SOLIDI SOSPESI TOTALI, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4,
GRASSI e OLI ANIMALI E VEGETALI, TENSIOATTIVI TOTALI, Escherichia coli    3)SOLIDI SOSPESI TOTALI, COD,BOD5, Escherichia coli                   4)SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, Escherichia coli                 5)BOD5, CLORURI , AZOTO NITROSO,Escherichia coli "	CC NOE Napoli
42	41	SA	BATTIPAGLIA	" litoranea – S.P.
175  Idrovora"	NaN	NaN	Di natura da determinare	NaN	NaN	NaN	2021-08-09 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	"1)Scarico vasca ingresso Idrovora: SOLIDI SOSPESI TOTALI,BOD5, COD, AZOTO
AMMONIACALE NH4 Escherichia coli, TENSIOATTIVI TOTALI.                                                  2)Scarico Lido Lago: SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, Escherichia coli ,
TENSIOATTIVI TOTALI"	Richiesta della Capitaneria di Porto di Salerno
43	42	SA	BATTIPAGLIA	SP 175 Litoranea Salerno-Paestum in località Spineta Vecchia	NaN	NaN	Pronta Disponibilità	NaN	NaN	NaN	2021-09-04 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	Comando Vigili del Fuoco Salerno
44	43	SA	CAMPAGNA	Ponte Barbieri	NaN	NaN	Di natura da determinare	Pozzetto Di Scarico Recapitante In Sinistra Idraulica Del Rio Barbieri	Rio Barbieri	NaN	2021-04-14 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI, Escherichia coli,  ECOTOX	Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Colliano
45	44	SA	CAMPAGNA	Rio Barbieri via Guglielmo Marconi	NaN	NaN	Di natura da determinare	Rio Barbieri	NaN	NaN	2021-04-14 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, Escherichia coli , ECOTOX	Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Colliano
46	45	SA	CASTELLABATE	Loc. Cenito	NaN	NaN	Di natura da determinare	Area Destinata Al Rimessaggio Di Imbarcazioni	NaN	NaN	2021-12-21 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOPRALLUOGO CONGIUNTO	Raggruppamento Carabinieri Parco -Stazione Carabinieri Forestale di Castellabate
47	46	SA	LAUREANA CILENTO	"Fiume Testenelocalità Archi,
S.P. 172."	500023	4461705	NaN	Affluente Fiume Testene	NaN	NaN	2021-05-15 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	Escherichia coli	Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Vallo della Lucania
48	47	SA	LAUREANA CILENTO	Fiume Testene	NaN	NaN	NaN	Tratto Del Fiume Testene Ciglio Dell’Alveo A Monte Dell’Ingresso Della Ditta La “Pietra Del Cilento.	NaN	NaN	2021-01-18 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro ed Escherichia coli 	Stazione Carabinieri di Torchiara
49	48	SA	MERCATO S.S.	Via Tenente Bruno Lombardi 201	NaN	NaN	NaN	Tombino Fognario Sulla Sede Stradale	Tombino Fognario Posto All’Altezza Del Civico N° 197 Di Via Tenente Bruno Lombardi In Territorio Del Comune Di Castel San Giorgio.	NaN	2021-02-17 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Polizia Locale di Mercato S. Severino
50	49	SA	NOCERA INFERIORE	Via Villanova	469706	4512377	NaN	NaN	NaN	NaN	2021-03-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Comando NIPAAF di Salerno
51	50	SA	SALERNO	Lungomare Trieste, Spiaggia di Santa Teresa	NaN	NaN	NaN	Foce Del Torrente	NaN	NaN	2021-02-27 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Capitaneria di Porto di Salerno
52	51	SA	SANT' ARSENIO	Via Annunziata Altezza Via Cannavali	NaN	NaN	Di natura da determinare	Torrente Secchio	NaN	NaN	2021-05-04 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	Escherichia coli	Sopralluogo congiunto con Polizia Municipale del Comune di Sant’Arsenio
53	52	SA	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Lungomare De Simone	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2021-08-02 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Legione Carabinieri Campania Stazione di Santa Maria di Castellabate
54	53	SA	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Lungomare De Simone	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2021-09-14 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Legione Carabinieri Campania Stazione di Santa Maria di Castellabate
55	54	SA	SAPRI	Vallone Santadomenica	NaN	NaN	Di natura da determinare	NaN	NaN	NaN	2021-11-03 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOPRALLUOGO CONGIUNTO	Comando di Polizia Municipale di Sapri
56	55	SA	TEGGIANO	Via Pantano Grande	NaN	NaN	NaN	Canale Di Scolo Delle Acque Piovane, Lungo Il Tratto Di Strada, In Cui È Stato Realizzato Tra Le Opere Di Adeguamento Fognario, Il Collettore Acque Bianche.	NaN	NaN	2021-05-05 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	GRC
57	56	SA	VIETRI SUL MARE	frazione Marina	NaN	NaN	NaN	NaN	Condotta Sottomarina	NaN	2021-09-13 00:00:00	NaN	NaN	NaN	SOLO SOPRALLUOGO	Guardia Costiera di Salerno
58	57	SA	POLLICA	Galdo	NaN	NaN	acque reflue urbane non trattate né collettate ad un impianto di depurazione 	Tubo Di Scarico Dal Diametro Di Ca. 250 Mm, Recapitante Direttamente Sul Suolo 	NaN	Suolo	2022-06-06 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD,  TENSIOATTIVI TOTALI,Escherichia coli 	Circo Mare di Agropoli 
59	58	SA	SARNO	Via Roma trav. Fiume 36	467533	4518063	NDD	Fiume Palazzo	NaN	Acque Superficiali	2022-10-10 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	Escherichia coli	Questura di Salerno Commissariato di P.S. distaccato di Sarno
60	59	SA	SAN VALENTINO TORIO	Via Sanguette	NaN	NaN	NDD	Canale Fosso Imperatorew	NaN	Acque Superficiali	2022-09-19 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	Ecotox	Gruppo Consiliare Idea Comune
61	60	AV	GROTTAMINARDA	Via San Tommaso	NaN	NaN	Urbano	Rete Fognaria Comunale	Vallone Mulinello	Fiume Ufita	2023-01-30 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	 BOD5, COD ,Tensioattivi totali ed Escherichia coli 	Carabinieri
62	61	AV	GROTTAMINARDA	Via Tratturo	506435	4547752	Urbano	Rete Fognaria Comunale	Fiume Ufita	Fiume Ufita	2023-01-31 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli 	Carabinieri
63	62	BN	BENEVENTO	Torre della Catena	480569	4553233	Urbano	Rete Fognaria Comunale	Fiume Sabato	Fiume Sabato	2023-04-18 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Azoto ammoniacale ed Escherichia coli 	Richiesta P.G.
64	63	AV	TUFO	VIA STAZIONE	484198	4540229	NaN	Collettore Fognario	Fiume Sabato	NaN	2023-04-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, BOD 5, Escherichia coli	Procura della Repubblica di Avellino
65	64	AV	TUFO	VIA STAZIONE	484665	4540165	NaN	Impianto Di Sollevamento	Fiume Sabato	NaN	2023-04-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	"Solidi sospesi totali, COD, BOD 5, Fluoruri, Azoto ammoniacale,
Tensioattivi totali, Escherichia coli"	Procura della Repubblica di Avellino
66	65	CE	CAPUA	LOCALITA' DERIVATORE MAROTTA	436915	4549851	Urbano	Rete Fognaria Acque Reflue Urbane Del Comune Di Caserta E Di Tutti I Comuni Che Si Trovano Tra Caserta E Capua	Fiume Volturno	Dep. Area Casertana	2023-01-23 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	Attività P.G. - LO SCARICO DEL FUGATORE CON IMMISSIONE NEL FIUME VOLTURNO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CASERTANA DI MARCIANISE
67	66	CE	CASTELVOLTURNO	VIA LAGO PIATTO	409583	4544039	Urbano	Stazione Di Sollevamento N.7	Lago Piatto(Focella)	Dep. Destra Volturno	2023-02-22 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	Attività P.G. - SCARICO NON IN ATTO - LO SCARICO CON IMMISSIONE NEL LAGO PIATTO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA - IN CONDIZONI NORMALI ESSO CONFLUISCE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DESTRA VOLTURNO
68	67	CE	CASTELVOLTURNO	VIA G.PPE CARLO PLURA	409521	4544151	Urbano	Stazione Di Sollevamento N.6	Lago Piatto(Focella)	Dep. Destra Volturno	2023-02-22 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	Attività P.G. - SCARICO NON IN ATTO - LO SCARICO CON IMMISSIONE NEL LAGO PIATTO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA - IN CONDIZONI NORMALI ESSO CONFLUISCE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DESTRA VOLTURNO
69	68	CE	CASAPESENNA	strada demaniale Casapesenna-S.Cipriano	426229	4538224	Urbano	Stazione Di Sollevamento	Collettore Fognario	Dep.Reg. Villa Literno	2023-03-09 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	LO SCARICO DEL SOLLEVAMENTO CON IMMISSIONE NEI REGI LAGNI SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RFOCE REGI LAGNI DI VILLA LITERNO
70	69	CE	S.MARIA LA FOSSA	LOC. S. LEUCIO	425390	4548430	Urbano	Stazione Di Sollevamento	Controfosso Fiumarelle	Regi Lagni	2023-03-14 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	SCARICO NON AUTORIZZATO
71	70	CE	GRICIGNANO D'AVERSA	Loc. Cesina'-coll.to sp335	437402	4540580	Urbano	Stazione Di Sollevamento Aversa Nord	Regi Lagni	Dep.Reg.Le Area Casertana	2023-03-20 00:00:00	SI	conoscitivo	NaN	NaN	Attività P.G. - LO SCARICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON IMMISSIONE NEI REGI LAGNI SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CASERTANA DI MARCIANISE
72	71	AV	SOLOFRA	Via Costantino de Maio	485509	4520468	Industriale	Vasca di paratoia	Vallone San Vito	Vallone san Vito	2023-07-11 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	BOD5, COD, Tensioattivi,Cromo solidi sospesi 	Attività in emergenza
73	72	BN	TORRECUSO	VIA CIRCUMVALLAZIONE 5	474080	4559184	NaN	NaN	NaN	NaN	2023-05-30 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	CCF VITULANO
74	73	BN	TORRECUSO	LOC. TORA	NaN	NaN	NaN	NaN	Suolo	NaN	2023-06-13 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	 Solidi sosp t, Materiali grossolani, COD, BOD5, Azoto t., Fosforo t. e Escherichia c	CCF VITULANO
75	74	BN	SASSINORO	ZONA PIP LOC. PIANELLE	NaN	NaN	NaN	Pozzetto scarico	NaN	NaN	2023-06-28 00:00:00	SI	NaN	Conforme ecotossicologia	NaN	NaN
76	75	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	2023-05-10 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
77	76	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	2023-05-16 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
78	77	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	2023-05-22 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
79	78	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	2023-05-30 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
80	79	CE	SPARANISE	ZONA A.S.I. -S.S. APPIA	426564	4558601	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Rio dei Lanzi	Agnena	2023-08-08 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Conforme	NaN	Attività P.G.-
81	80	NaN	BACOLI	LOC. Lago Fusaro	420494	4519169	Urbano	nd	Lago Fusaro	Lago Fusaro	2023-05-31 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	"Materiali grossolani, Odore, Colore, Solidi sospesi Totali, Azoto
Ammoniacale, COD, Tensioattivi Totali, Escherichia coli , Saggio Tossicità"	NaN
82	81	CE	VITULAZIO	VIA FONTANA VIGNA	433446	4555957	Urbano	VITULAZIO-BELLONA-CAMIGLIANO-PASTORANO	Canale Agnena	Agnena	2023-11-15 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	"SFIORATORE FOGNARIO IN BY-PASS PARZIALE
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCARICO NON AUTORIZZATO"
83	82	AV	AVELLINO	Sant'Oronzo	NaN	NaN	Urbano	Scarico del Carcere di Bellizzi 	Rio Sant'Oronzo	Rio Sant'Oronzo	2023-10-17 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Richiesta P.G.
84	83	AV	CALITRI	Area ASI-Isca	537889	4526356	Industriale	Scarico al di fuori dell’area dell’impianto di depurazione di Calitri	Suolo	Fiume Ufita	2023-12-12 00:00:00	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 4	Non Conforme	NaN	NaN
85	84	SA	ASCEA	Torrente Fiumarella	NaN	NaN	NaN	"1) foce                                                                    
2) maneggio 
3) c.da Mulino Vecchio
4) mare in prossimità foce"	NaN	NaN	2023-10-10 00:00:00	SI	NaN	1) Non conforme                                                 2 )Non conforme                                 3) Conforme                                                    4) Non conforme	"1)Escherichia coli, azoto ammoniacale                                                  2) Escherichia coli   
4) Escherichia coli  "	Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Acciaroli
86	85	SA	EBOLI	Rete fognaria Via Meucci 22	507335	4496547	Acque reflue urbane	Scarico anomalo	NaN	NaN	2023-12-05 00:00:00	SI	NaN	Non Conforme	BOD5, COD, GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI, ECOTOX	Iniziativa
87	86	CE	FRANCOLISE	VIA CHIESA VECCHIA-S.ANDREA DEL PIZZONE	418886	4554325	Urbano	FRAZ. S.ANDREA DEL PIZZONE -FRANCOLISE	FOSSO CAVATA	CANALE AGNENA	2024-01-30 00:00:00	NO	NaN	NaN	NaN	COLLETTORE FOGNARIO  NON COLLEGATO AL COSTRUENDO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE
