﻿_id	cod_ost_apparternenza	cod_staz	desc_staz	cod_regione	cod_provincia	cod_comune	nome_comune	data_prelievo	ora_prelievo	anno_prelievo	desc_inq	valore_inq	un_misura
1	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	XILENE	<0.2	microg/L
2	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	TEMPERATURA	14	Celsius
3	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	MERCURIO	0	microg/L
4	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CADMIO	0	microg/L
5	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	NICHEL	5.3	microg/L
6	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	METIDATION	<0.01	microg/L
7	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PARATION	<0.01	microg/L
8	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PARATION METILE	<0.01	microg/L
9	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PROPIZAMIDE	<0.005	microg/L
10	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PIOMBO	0	microg/L
11	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	METILTERBUTILETERE	<0.5	microg/L
12	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	TETRACLOROETILENE/PERCLOROETILENE	<0.005	microg/L
13	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CLOROTALONIL	<0.005	microg/L
14	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	DIBROMOCLOROMETANO	<0.01	microg/L
15	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	Endosulfan (solfato)	<0.005	microg/L
16	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	FLUORURI	0.9	microg/L
17	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PH	7.35	unit pH
18	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ETILBENZENE	<0.2	microg/L
19	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,2-DICLOROBENZENE	<0.05	microg/L
20	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,4-DICLOROBENZENE	<0.05	microg/L
21	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,1-DICLOROETANO	<0.1	microg/L
22	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,2-DICLOROPROPANO	<0.11	microg/L
23	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,1-DICLOROETILENE	<0.01	microg/L
24	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ALLUMINIO	0	microg/L
25	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CLORURI	26.3	mg/L (Cl-)
26	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	COLORE	NORMALE	
27	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ODORE 	NORMALE	
28	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	AZINFOS METILE	<0.01	microg/L
29	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	FENITROTION	<0.01	microg/L
30	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ALFA ESACLOROESANO	<0.005	microg/L
31	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	LINURON	<0.01	microg/L
32	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	NITRATI	10.3	mg/L (NO3)
33	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	NITRITI	tracce	microg/L
34	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	IONE AMMONIO	0	mg/L (NH4)
35	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	SOLFATI	164.1	mg/L (SO4)
36	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	SELENIO	0.9	microg/L
37	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ALACHLOR	<0.005	microg/L
38	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ALDRIN	0	microg/L
39	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ENDRIN	<0.005	microg/L
40	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	TRIFLURALIN	<0.01	microg/L
41	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CROMO TOTALE	1.4	microg/L
42	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BARIO  	11	microg/L
43	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	FOSFORO TOTALE	0.8	mg/L
44	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	DUREZZA TOTALE	299	mg/L (CaCO3)
45	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	Endosulfan I (alfa)	<0.005	microg/L
46	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BERILLIO	0	microg/L
47	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ATRAZINA	<0.01	microg/L
48	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	Endosulfan II (beta)	<0.005	microg/L
49	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BICARBONATI	261	mg/L
50	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CONDUCIBILITA ELETTRICA	705	microS/cm a 20 
51	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	POTASSIO	26.3	mg/L
52	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PROCIMIDONE	<0.01	microg/L
53	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	SODIO	30.2	mg/L
54	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ACRILAMMIDE	0	microg/L
55	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BROMOFORMIO	<0.01	microg/L
56	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CALCIO	100.8	mg/L
57	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	CIANURI	0	microg/L
58	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	FERRO	63.1	microg/L
59	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	MANGANESE	135.7	microg/L
60	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BROMODICLOROMETANO	<0.01	microg/L
61	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	MAGNESIO	11.8	mg/L
62	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BORO	74.6	microg/L
63	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	METALAXIL	<0.01	microg/L
64	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	PENDIMETALIN	<0.005	microg/L
65	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,2-DICLOROETENE e/o 1,2-DICLOROETILENE	<0.5	microg/L
66	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	MONOCLOROBENZENE	<0.1	microg/L
67	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,2,3-TRICLOROPROPANO	<0.001	microg/L
68	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	o,p'-DDD	<0.005	microg/L
69	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	pp-DDD	<0.005	microg/L
70	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	op-DDE	<0.005	microg/L
71	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	pp-DDE	<0.005	microg/L
72	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	op-DDT	<0.005	microg/L
73	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	pp-DDT	<0.005	microg/L
74	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	DICLOFUANIDE	<0.005	microg/L
75	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	LINDANO	<0.01	microg/L
76	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	SIMAZINA	<0.01	microg/L
77	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,1,2-TRICLOROETANO	<0.01	microg/L
78	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,1,2,2-TETRACLOROETANO	<0.005	microg/L
79	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ANTIMONIO	0.2	microg/L
80	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	1,2-DIBROMOETANO	<0.001	microg/L
81	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BETA ESACLOROESANO	<0.005	microg/L
82	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ZINCO	8.4	microg/L
83	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	RAME	6.3	microg/L
84	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	IPRODIONE	<0.01	microg/L
85	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	ARSENICO	16.2	microg/L
86	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	BENZENE	0	microg/L
87	isc 29	isc0002	POZZO SORGENTE D'ANGELO	015	062	062001	AIROLA	16-06-2004	00:00	2004	TOLUENE	<0.1	microg/L
88	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CLORURI	29	mg/L (Cl-)
89	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	NITRITI	<10	microg/L
90	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	IONE AMMONIO	<0.04	mg/L (NH4)
91	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CROMO TOTALE	<1	microg/L
92	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	SOLFATI	16	mg/L (SO4)
93	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	DUREZZA TOTALE	320	mg/L (CaCO3)
94	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	BICARBONATI	327	mg/L
95	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CONDUCIBILITA ELETTRICA	380	microS/cm a 20 
96	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	POTASSIO	17.5	mg/L
97	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	SODIO	8.3	mg/L
98	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CALCIO	99	mg/L
99	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CROMO VI	<5	microg/L
100	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	FERRO	<15	microg/L
101	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	MANGANESE	<0.5	microg/L
102	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	MAGNESIO	18	mg/L
103	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	ZINCO	<0.1	microg/L
104	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	RAME	<3	microg/L
105	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	TEMPERATURA	14	Celsius
106	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	CADMIO	<0.1	microg/L
107	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	NICHEL	<2	microg/L
108	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	PIOMBO	<2	microg/L
109	sel 39	sel0009	POZZO BORGO CARILLIA	015	065	065005	ALTAVILLA SILENTINA	13-04-2004	00:00	2004	NITRATI	30	mg/L (NO3)
110	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CLORURI	77.2	mg/L (Cl-)
111	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	FLUORURI	1500	microg/L
112	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	NITRITI	0	microg/L
113	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	IONE AMMONIO	0	mg/L (NH4)
114	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	SELENIO	1.8	microg/L
115	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	NITRATI	105.1	mg/L (NO3)
116	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	BARIO  	54	microg/L
117	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	ARGENTO	0	microg/L
118	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	SOLFATI	65.2	mg/L (SO4)
119	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	DUREZZA TOTALE	293	mg/L (CaCO3)
120	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	BERILLIO	0.1	microg/L
121	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CROMO TOTALE	1.8	microg/L
122	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	BICARBONATI	244	mg/L
123	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CONDUCIBILITA ELETTRICA	1050	microS/cm a 20 
124	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	SODIO	69.9	mg/L
125	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CALCIO	84.5	mg/L
126	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CIANURI	0	microg/L
127	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	POTASSIO	35.6	mg/L
128	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	FERRO	25.9	microg/L
129	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	MANGANESE	3.3	microg/L
130	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	ALLUMINIO	3.4	microg/L
131	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	ANTIMONIO	0.2	microg/L
132	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	RAME	3.4	microg/L
133	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	ZINCO	17.2	microg/L
134	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	CADMIO	0.1	microg/L
135	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	NICHEL	3.2	microg/L
136	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	ARSENICO	6.8	microg/L
137	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	PIOMBO	0.1	microg/L
138	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	MERCURIO	0	microg/L
139	bvr 36	bvr0002	POZZO CASEARIA S. PAOLO	015	061	061005	AVERSA	02-12-2004	00:00	2004	MAGNESIO	20.1	mg/L
140	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	Endosulfan II (beta)	<0.005	microg/L
141	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	BICARBONATI	138	mg/L
142	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	CONDUCIBILITA ELETTRICA	390	microS/cm a 20 
143	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	POTASSIO	2.9	mg/L
144	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	PROCIMIDONE	<0.01	microg/L
145	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	SODIO	7.8	mg/L
146	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	ACRILAMMIDE	0	microg/L
147	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	BROMOFORMIO	<0.01	microg/L
148	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	CALCIO	58.2	mg/L
149	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	FERRO	2	microg/L
150	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	MANGANESE	0	microg/L
151	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	BROMODICLOROMETANO	<0.01	microg/L
152	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	MAGNESIO	8.3	mg/L
153	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	BORO	0	microg/L
154	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	ALLUMINIO	26	microg/L
155	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	CLORURI	15.4	mg/L (Cl-)
156	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	COLORE	NORMALE	
157	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	ODORE 	NORMALE	
158	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	AZINFOS METILE	<0.01	microg/L
159	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	FENITROTION	<0.01	microg/L
160	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	ALFA ESACLOROESANO	<0.005	microg/L
161	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	LINURON	<0.01	microg/L
162	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	METALAXIL	<0.01	microg/L
163	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	PENDIMETALIN	<0.005	microg/L
164	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	1,2-DICLOROETENE e/o 1,2-DICLOROETILENE	<0.5	microg/L
165	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	MONOCLOROBENZENE	<0.1	microg/L
166	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	1,2,3-TRICLOROPROPANO	<0.001	microg/L
167	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	o,p'-DDD	<0.005	microg/L
168	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	pp-DDD	<0.005	microg/L
169	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	op-DDE	<0.005	microg/L
170	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	pp-DDE	<0.005	microg/L
171	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	op-DDT	<0.005	microg/L
172	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	pp-DDT	<0.005	microg/L
173	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	DICLOFUANIDE	<0.005	microg/L
174	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	SIMAZINA	<0.01	microg/L
175	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	1,1,2-TRICLOROETANO	<0.01	microg/L
176	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	1,1,2,2-TETRACLOROETANO	<0.005	microg/L
177	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	ANTIMONIO	0	microg/L
178	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	1,2-DIBROMOETANO	<0.001	microg/L
179	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	BETA ESACLOROESANO	<0.005	microg/L
180	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	RAME	1	microg/L
181	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	IPRODIONE	<0.01	microg/L
182	tab 8	tab0001	POZZO CIAMBRIELLO	015	062	062010	BUCCIANO	10-06-2004	00:00	2004	LINDANO	<0.01	microg/L
