﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_EST	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_NORD	TIPOLOGIA_REFLUO	PROVENIENZA_REFLUO	RECETTORE_SCARICO	RECETTORE_FINALE	DATA_PRELIEVO	PRELIEVO	RIFERIMENTO_NORMATIVO	ESITO	PARAMETRI_NON_CONFORMI	NOTE
1	CE	CARINOLA	VIA S. IOIA	414347	4560006	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale		18/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
2	CE	CARINOLA	VIA ISONZO	416694	4563537	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale		18/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
3	CE	CARINOLA	VIA PONTE S.SPIRITO	411349	4561079	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale		18/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
4	CE	CARINOLA	LOC. SPINARUOCCOLI	413327	4561130	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale		18/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
5	CE	CARINOLA	VIA AL CONVENTO	413456	4560890	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Corpo Idrico Superficiale		18/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
6	CE	CASERTAVECCHIA	TRA VIA TORRE E VIA S. MICHELANGELO	446610	4549756	Urbano	Impianto Di Sollevamento			19/01/2022					IMP. SOLLEVAMENTO
7	CE	CASERTAVECCHIA	VIA CASA HIRTA	446810	4549597	Urbano	Impianto Di Sollevamento			19/01/2022					IMP. SOLLEVAMENTO
8	CE	CASERTAVECCHIA	FRAZ. CASOLA	448450	4549108	Urbano	Impianto Di Sollevamento			19/01/2022					IMP. SOLLEVAMENTO
9	CE	CASERTAVECCHIA	VALLONE STARZE	448665	4549195	Urbano	Scarico Rete Fognaria			19/01/2022					SCARICO RETE FOGNARIA
10	CE	CASERTAVECCHIA	POZZOVETERE	448812	4549845	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Suolo	Suolo	19/01/2022					Rete sprovvista di depuratore
11	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. SAURONE STRADISI	438788	4578095	Urbano	Vasca Di Raccolta Reflui			24/01/2022					VASCA A TENUTA
12	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. FONTANA	437762	4579567	Urbano	Vallone Di Scolo			24/01/2022					SCARICO NON  AUTORIZZATO
13	CE	S.ANGELO D'ALIFE	LOC. AGRICOLA	437692	4579265	Urbano	Vallone Di Scolo			24/01/2022					SCARICO NON  AUTORIZZATO
14	CE	MIGNANO MONTE LUNGO	LOC, SPINETO-FRAZIONE CASTELLO	414903	4584361	Urbano	Imp. Sollevamento	Depuratore Comunale		08/02/2022					SCARICO NON  AUTORIZZATO
15	CE	RIARDO	LOC. PAOLISSI	428766	4569555	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Canale Contrada Paolissi	Fiume Volturno	28/03/2022					IMP. SOLLEVAMENTO - Attività P.G. (CONGIUNTA CON NOE)
16	CE	RIARDO	RIELLO	428206	4569206	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fosso Maltempo	Depuratore	28/03/2022					IMPIANTO DEPURAZIONE MAI ATTIVATO - Attività P.G. (CONGIUNTA CON NOE)
17	CE	CANCELLO E ARNONE	VIA S.M. DELLE GRAZIE	418302	4547509	Urbano	Imp. Sollevamento	Condotta Sponda Sx Volturno 	Dep.Reg. Foce Regi Lagni	11/04/2022					SFIORATORE ATTIVO IN ASSENZA DI PIOGGIA - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
18	CE	CANCELLO E ARNONE	S.P.21- VIA ROMA	417727	4548292	Urbano	Acque Meteoriche	Fosso Di Bonifica	Canale Agnena	11/04/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	SCARICO CADITOIE ACQUE METEORICHE - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
19	CE	CANCELLO E ARNONE	S.P.21- VIA ROMA	417727	4548292	Urbano	Scarico Sfioratore Imp. Soll.To	Fosso Di Bonifica	Canale Agnena	11/04/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5	SCARICO SFIORATORE - ATTIVITA' DI PG (CONGIUNTA CON GUARDIA COSTIERA)
20	CE	CIORLANO	VIA S.EGIDIO	429921	4589114	Urbano	Scarico Ingr. Depuratore	Vallone Sava	T. Sava	19/04/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI	SCARICO RETE FOGNARIA
21	CE	CASALUCE	VIA PIRO CONSORTILE	433342	4540663	Urbano	Fugatore Casaluce	Regi Lagni	Regi Lagni	09/05/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli -  BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI - AZOTO AMMONIACALE	Attività P.G.- SCARICO A.R.U. NON AUTORIZZATO
22	CE	CALVI RISORTA	Loc. Via Casilina 	426507	4562236	Urbano	Imp. Sollevamento	Fosso Pulito		24/05/2022					Scarico da bypass impianto sollevamento
23	CE	DRAGONI	Maiorano	441593	4565196	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo		01/06/2022					Attività P.G.-
24	CE	DRAGONI	Loc.Stazione Vecchia	442908	4569296	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo		01/06/2022					Attività P.G.-
25	CE	DRAGONI	P.te Vallone S.Vincenzo	441700	4569520	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Vallone S.Vincenzo		01/06/2022					Attività P.G.-
26	CE	GIANO VETUSTO	LOC. PONTE	432663	4560832	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	08/06/2022					Attività P.G.-
27	CE	GIANO VETUSTO	VIA ACQUARIO	432224	4561191	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	08/06/2022					Attività P.G.-
28	CE	GIANO VETUSTO	VIA MAROTTA			Urbano	Scarico Rete Fognaria	Rio Maltempo	Agnena	08/06/2022					Attività P.G.-
29	CE	TEANO	VIA RIO PERSICO/VIA ORTO CERASO	421582	4566566	Urbano	Scarico Rete Fognaria		T.Savone	29/06/2022					Attività P.G.-
30	CE	CASERTA	FR. POZZOVETERE	448812	4549845	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Suolo		11/07/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 4	Non Conforme	Escherichia coli -  COD - BOD5 - TENSIOATTIVI TOTALI - AZOTO TOTALE - FOSFORO	Attività P.G.-
31	CE	SESSA AURUNCA	VIA PIETRE BIANCHE	399310	4561924	Urbano	Imp. Sollevamento			08/08/2022					IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
32	CE	SESSA AURUNCA	VIA PIETRE BIANCHE	399772	4561395	Urbano	Imp. Sollevamento			08/08/2022					IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
33	CE	SESSA AURUNCA	ROTONDA CONDOMINIO LE BOTTEGHE	400337	4560678	Urbano	Imp. Sollevamento			08/08/2022					IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
34	CE	SESSA AURUNCA		400576	4560491	Urbano	Imp. Sollevamento			08/08/2022					IMPIANTO MUNITO DI TELECONTROLLO
35	CE	RUVIANO	VIA DEI PESCATORI-LOC. ALVIGNANELLO	453464	4561085	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fiume Volturno		31/08/2022					SCARICO SCOLMATORE CON SCARICHI URBANI- ATT. P.G.
36	CE	MARCIANISE	VIA MEUCCI LOC. ASI	440312	4539795	Urbano	Scarico Sfioratore A Servizio Zona Asi	Regi Lagni	Regi Lagni	04/10/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli - COD - BOD5 - SOLIDI SOSPESI TOTALI - FERRO	Attività P.G.- SCARICO NON AUTORIZZATO
37	CE	FRANCOLISE	S.ANDREA DEL PIZZONE	418300	4554397	Urbano	Scarico Rete Fognaria	Fosso Cavata	Agnena	24/10/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Attività P.G.- SCARICO NON AUTORIZZATO
38	NA	NAPOLI	arenile rotonda Diaz	435212	4520350	Urbano	Asta Pluviale N.42	Mare	Mare	17/10/2022	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Richiesta Comune di Napoli
39	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Lago Patria	418191	4530538		-	Lago Patria	Lago Patria	07/11/2022	SI	conoscitivo			Attività di PG - i parametri ricercati sono risultati presenti in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte III D.Lgs. 152/06
40	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Lago Patria	418254	4530695		-	Lago Patria	Lago Patria	07/11/2022	SI	conoscitivo			Attività di PG - i parametri ricercati sono risultati presenti in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte III D.Lgs. 152/06
41	SA	ANGRI/SCAFATI	TLA (Terminali Liberi in Ambiente - Canale San Tommaso			Di natura da determinare	"1)Via Fontane Angri  
 2)Via Salice Angri 
      3)Via Palmetelle Angri 
           4) Via G. Ferraris Scafati  
              5)Via Delle Industrie Scafati"			10/09/2021	SI		Non Conforme	"1)AZOTO NITROSO, BOD5, COD, Escherichia coli  2)SOLIDI SOSPESI TOTALI, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4,
GRASSI e OLI ANIMALI E VEGETALI, TENSIOATTIVI TOTALI, Escherichia coli    3)SOLIDI SOSPESI TOTALI, COD,BOD5, Escherichia coli                   4)SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, Escherichia coli                 5)BOD5, CLORURI , AZOTO NITROSO,Escherichia coli "	CC NOE Napoli
42	SA	BATTIPAGLIA	" litoranea – S.P.
175  Idrovora"			Di natura da determinare				09/08/2021	SI		Non Conforme	"1)Scarico vasca ingresso Idrovora: SOLIDI SOSPESI TOTALI,BOD5, COD, AZOTO
AMMONIACALE NH4 Escherichia coli, TENSIOATTIVI TOTALI.                                                  2)Scarico Lido Lago: SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, Escherichia coli ,
TENSIOATTIVI TOTALI"	Richiesta della Capitaneria di Porto di Salerno
43	SA	BATTIPAGLIA	SP 175 Litoranea Salerno-Paestum in località Spineta Vecchia			Pronta Disponibilità				04/09/2021					Comando Vigili del Fuoco Salerno
44	SA	CAMPAGNA	Ponte Barbieri			Di natura da determinare	Pozzetto Di Scarico Recapitante In Sinistra Idraulica Del Rio Barbieri	Rio Barbieri		14/04/2021	SI		Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI, Escherichia coli,  ECOTOX	Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Colliano
45	SA	CAMPAGNA	Rio Barbieri via Guglielmo Marconi			Di natura da determinare	Rio Barbieri			14/04/2021	SI		Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, AZOTO AMMONIACALE NH4, Escherichia coli , ECOTOX	Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Colliano
46	SA	CASTELLABATE	Loc. Cenito			Di natura da determinare	Area Destinata Al Rimessaggio Di Imbarcazioni			21/12/2021				SOPRALLUOGO CONGIUNTO	Raggruppamento Carabinieri Parco -Stazione Carabinieri Forestale di Castellabate
47	SA	LAUREANA CILENTO	"Fiume Testenelocalità Archi,
S.P. 172."	500023	4461705		Affluente Fiume Testene			15/05/2021	SI		Non Conforme	Escherichia coli	Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Vallo della Lucania
48	SA	LAUREANA CILENTO	Fiume Testene				Tratto Del Fiume Testene Ciglio Dell’Alveo A Monte Dell’Ingresso Della Ditta La “Pietra Del Cilento.			18/01/2021	SI		Non Conforme	Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro ed Escherichia coli 	Stazione Carabinieri di Torchiara
49	SA	MERCATO S.S.	Via Tenente Bruno Lombardi 201				Tombino Fognario Sulla Sede Stradale	Tombino Fognario Posto All’Altezza Del Civico N° 197 Di Via Tenente Bruno Lombardi In Territorio Del Comune Di Castel San Giorgio.		17/02/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Polizia Locale di Mercato S. Severino
50	SA	NOCERA INFERIORE	Via Villanova	469706	4512377					08/03/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Comando NIPAAF di Salerno
51	SA	SALERNO	Lungomare Trieste, Spiaggia di Santa Teresa				Foce Del Torrente			27/02/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Capitaneria di Porto di Salerno
52	SA	SANT' ARSENIO	Via Annunziata Altezza Via Cannavali			Di natura da determinare	Torrente Secchio			04/05/2021	SI		Non Conforme	Escherichia coli	Sopralluogo congiunto con Polizia Municipale del Comune di Sant’Arsenio
53	SA	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Lungomare De Simone							02/08/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Legione Carabinieri Campania Stazione di Santa Maria di Castellabate
54	SA	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	Lungomare De Simone							14/09/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Legione Carabinieri Campania Stazione di Santa Maria di Castellabate
55	SA	SAPRI	Vallone Santadomenica			Di natura da determinare				03/11/2021				SOPRALLUOGO CONGIUNTO	Comando di Polizia Municipale di Sapri
56	SA	TEGGIANO	Via Pantano Grande				Canale Di Scolo Delle Acque Piovane, Lungo Il Tratto Di Strada, In Cui È Stato Realizzato Tra Le Opere Di Adeguamento Fognario, Il Collettore Acque Bianche.			05/05/2021				SOLO SOPRALLUOGO	GRC
57	SA	VIETRI SUL MARE	frazione Marina					Condotta Sottomarina		13/09/2021				SOLO SOPRALLUOGO	Guardia Costiera di Salerno
58	SA	POLLICA	Galdo			acque reflue urbane non trattate né collettate ad un impianto di depurazione 	Tubo Di Scarico Dal Diametro Di Ca. 250 Mm, Recapitante Direttamente Sul Suolo 		Suolo	06/06/2022	SI		Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD,  TENSIOATTIVI TOTALI,Escherichia coli 	Circo Mare di Agropoli 
59	SA	SARNO	Via Roma trav. Fiume 36	467533	4518063	NDD	Fiume Palazzo		Acque Superficiali	10/10/2022	SI		Non Conforme	Escherichia coli	Questura di Salerno Commissariato di P.S. distaccato di Sarno
60	SA	SAN VALENTINO TORIO	Via Sanguette			NDD	Canale Fosso Imperatorew		Acque Superficiali	19/09/2022	SI		Non Conforme	Ecotox	Gruppo Consiliare Idea Comune
61	AV	GROTTAMINARDA	Via San Tommaso			Urbano	Rete Fognaria Comunale	Vallone Mulinello	Fiume Ufita	30/01/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	 BOD5, COD ,Tensioattivi totali ed Escherichia coli 	Carabinieri
62	AV	GROTTAMINARDA	Via Tratturo	506435	4547752	Urbano	Rete Fognaria Comunale	Fiume Ufita	Fiume Ufita	31/01/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli 	Carabinieri
63	BN	BENEVENTO	Torre della Catena	480569	4553233	Urbano	Rete Fognaria Comunale	Fiume Sabato	Fiume Sabato	18/04/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Azoto ammoniacale ed Escherichia coli 	Richiesta P.G.
64	AV	TUFO	VIA STAZIONE	484198	4540229		Collettore Fognario	Fiume Sabato		11/04/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, BOD 5, Escherichia coli	Procura della Repubblica di Avellino
65	AV	TUFO	VIA STAZIONE	484665	4540165		Impianto Di Sollevamento	Fiume Sabato		11/04/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	"Solidi sospesi totali, COD, BOD 5, Fluoruri, Azoto ammoniacale,
Tensioattivi totali, Escherichia coli"	Procura della Repubblica di Avellino
66	CE	CAPUA	LOCALITA' DERIVATORE MAROTTA	436915	4549851	Urbano	Rete Fognaria Acque Reflue Urbane Del Comune Di Caserta E Di Tutti I Comuni Che Si Trovano Tra Caserta E Capua	Fiume Volturno	Dep. Area Casertana	23/01/2023	NO				Attività P.G. - LO SCARICO DEL FUGATORE CON IMMISSIONE NEL FIUME VOLTURNO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CASERTANA DI MARCIANISE
67	CE	CASTELVOLTURNO	VIA LAGO PIATTO	409583	4544039	Urbano	Stazione Di Sollevamento N.7	Lago Piatto(Focella)	Dep. Destra Volturno	22/02/2023	NO				Attività P.G. - SCARICO NON IN ATTO - LO SCARICO CON IMMISSIONE NEL LAGO PIATTO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA - IN CONDIZONI NORMALI ESSO CONFLUISCE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DESTRA VOLTURNO
68	CE	CASTELVOLTURNO	VIA G.PPE CARLO PLURA	409521	4544151	Urbano	Stazione Di Sollevamento N.6	Lago Piatto(Focella)	Dep. Destra Volturno	22/02/2023	NO				Attività P.G. - SCARICO NON IN ATTO - LO SCARICO CON IMMISSIONE NEL LAGO PIATTO SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA - IN CONDIZONI NORMALI ESSO CONFLUISCE ALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE DESTRA VOLTURNO
69	CE	CASAPESENNA	strada demaniale Casapesenna-S.Cipriano	426229	4538224	Urbano	Stazione Di Sollevamento	Collettore Fognario	Dep.Reg. Villa Literno	09/03/2023	NO				LO SCARICO DEL SOLLEVAMENTO CON IMMISSIONE NEI REGI LAGNI SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RFOCE REGI LAGNI DI VILLA LITERNO
70	CE	S.MARIA LA FOSSA	LOC. S. LEUCIO	425390	4548430	Urbano	Stazione Di Sollevamento	Controfosso Fiumarelle	Regi Lagni	14/03/2023	NO				SCARICO NON AUTORIZZATO
71	CE	GRICIGNANO D'AVERSA	Loc. Cesina'-coll.to sp335	437402	4540580	Urbano	Stazione Di Sollevamento Aversa Nord	Regi Lagni	Dep.Reg.Le Area Casertana	20/03/2023	SI	conoscitivo			Attività P.G. - LO SCARICO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CON IMMISSIONE NEI REGI LAGNI SI ATTIVA SOLO IN CASO DI PIOGGIA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI ESSO CONFLUISCE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CASERTANA DI MARCIANISE
72	AV	SOLOFRA	Via Costantino de Maio	485509	4520468	Industriale	Vasca di paratoia	Vallone San Vito	Vallone san Vito	11/07/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	BOD5, COD, Tensioattivi,Cromo solidi sospesi 	Attività in emergenza
73	BN	TORRECUSO	VIA CIRCUMVALLAZIONE 5	474080	4559184					30/05/2023	NO				CCF VITULANO
74	BN	TORRECUSO	LOC. TORA					Suolo		13/06/2023	SI		Non Conforme	 Solidi sosp t, Materiali grossolani, COD, BOD5, Azoto t., Fosforo t. e Escherichia c	CCF VITULANO
75	BN	SASSINORO	ZONA PIP LOC. PIANELLE				Pozzetto scarico			28/06/2023	SI		Conforme ecotossicologia		
76	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	10/05/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
77	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	16/05/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
78	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	22/05/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
79	CE	MARCIANISE	Via Meucci	440312	4539795	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Collettore fognario	Dep.Reg.le Area Casertana	30/05/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, ALLUMINIO,FERRO,ZINCO, AZOTO AMMONIACALE,E.COLI	Attività P.G.-
80	CE	SPARANISE	ZONA A.S.I. -S.S. APPIA	426564	4558601	Da zona ASI - individuazione a cura PG	Collettore zona ASI	Rio dei Lanzi	Agnena	08/08/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Conforme		Attività P.G.-
81	NA	BACOLI	LOC. Lago Fusaro	420494	4519169	Urbano	nd	Lago Fusaro	Lago Fusaro	31/05/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	"Materiali grossolani, Odore, Colore, Solidi sospesi Totali, Azoto
Ammoniacale, COD, Tensioattivi Totali, Escherichia coli , Saggio Tossicità"	
82	CE	VITULAZIO	VIA FONTANA VIGNA	433446	4555957	Urbano	VITULAZIO-BELLONA-CAMIGLIANO-PASTORANO	Canale Agnena	Agnena	15/11/2023	NO				"SFIORATORE FOGNARIO IN BY-PASS PARZIALE
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SCARICO NON AUTORIZZATO"
83	AV	AVELLINO	Sant'Oronzo			Urbano	Scarico del Carcere di Bellizzi 	Rio Sant'Oronzo	Rio Sant'Oronzo	17/10/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 3	Non Conforme	Escherichia coli	Richiesta P.G.
84	AV	CALITRI	Area ASI-Isca	537889	4526356	Industriale	Scarico al di fuori dell’area dell’impianto di depurazione di Calitri	Suolo	Fiume Ufita	12/12/2023	SI	D.Lgs 152/06 - Parte III - Allegato 5 - Tab. 4	Non Conforme		
85	SA	ASCEA	Torrente Fiumarella				"1) foce                                                                    
2) maneggio 
3) c.da Mulino Vecchio
4) mare in prossimità foce"			10/10/2023	SI		1) Non conforme                                                 2 )Non conforme                                 3) Conforme                                                    4) Non conforme	"1)Escherichia coli, azoto ammoniacale                                                  2) Escherichia coli   
4) Escherichia coli  "	Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Acciaroli
86	SA	EBOLI	Rete fognaria Via Meucci 22	507335	4496547	Acque reflue urbane	Scarico anomalo			05/12/2023	SI		Non Conforme	BOD5, COD, GRASSI e OLI ANIMALI/VEGETALI, ECOTOX	Iniziativa
87	CE	FRANCOLISE	VIA CHIESA VECCHIA-S.ANDREA DEL PIZZONE	418886	4554325	Urbano	FRAZ. S.ANDREA DEL PIZZONE -FRANCOLISE	FOSSO CAVATA	CANALE AGNENA	30/01/2024	NO				COLLETTORE FOGNARIO  NON COLLEGATO AL COSTRUENDO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE
88	CE	SAN FELICE A CANCELLO	PONTE VIA CAVE	457247	4539708	Urbano	FRAZIONE TALANICO-S.FELICE A CANCELLO	ALVEO ARENA	REGI LAGNI	19/02/2024	SI	"                                                                                       D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 -   Tabella 3
"	Non Conforme	BOD5,COD,AZOTONITRICO,AZOTO AMMONIACALE,TENSIOATTIVI TOTALI e E.COLI	ATT. DI P.G. - SFIORATORE DI PIENA ATTIVO IN ASSENZA DI PRECIPITAZIONI
89	CE	GIANO VETUSTO	LOC. PONTE	432217	4561186	Urbano	FRAZIONI: VILLA-CURTI-POZZILLO-FONTANA	RIO MALTEMPO	CANALE AGNENA	20/03/2024	NO				IMPIANTO DI DEPURAZIONE NON IN ESERCIZIO
90	CE	GIANO VETUSTO	VIA MAROTTA	432663	4560832	Urbano	FRAZIONE FONTANELLE	RIO MALTEMPO	CANALE AGNENA	20/03/2024	NO				IMPIANTO DI DEPURAZIONE NON IN ESERCIZIO
91	CE	CANCELLO  ED ARNONE	VIA ROMA(S.P.21)	417727	4548292	Urbano	RETE FOGNARIA CANCELLO ED ARNONE	FOSSO BONIFICA	REGI LAGNI	25/03/2024	NO				NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VERSO COLLETTORE SPONDA SX VOLTURNO
92	CE	CANCELLO ED ARNONE	VIA ROMA(S.P.21)	417727	4548292	Urbano	CONDOTTA SFIORATORE DI PIENA DI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE	FOSSO DI BONIFICA-CANALE N.9	CANALE AGNENA	25/03/2024	NO				SCARICO NON AUTORIZZATO IN CONDOTTA SFIORATORE DI STAZIONE DI SOLL.TO 
93	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Area ASI	424714,77	4531815,33	Urbano	area ASI	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	02/04/2024	SI	campionamento conoscitivo	-	-	Attività P.G.-
94	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Via Ripuaria altezza civ. 75/A	423654,97	4529473,24	Urbano	area ASI	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	02/04/2024	SI	campionamento conoscitivo	-	-	Attività P.G.-
95	CE	CAPUA	LOC. BORGO SANTELLA -LARGO EBOLI	433704	4551318	Urbano	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA	Fognatura	DEP.REG. AREA CASERTANA	18/11/2024	NO				Attività P.G.-
96	CE	CAPUA	VIA GIARDINI	432951	4550891	Urbano	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA	Fognatura	DEP.REG. AREA CASERTANA	18/11/2024	NO				Attività P.G.-
97	CE	CAPUA	VIA BREZZA	432254	4551322	Urbano	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA	Fognatura	DEP.REG. AREA CASERTANA	18/11/2024	NO				Attività P.G.-
98	BN	SAN SALVATORE TELESINO	Z.I. - Loc.Cese			Industriale		Vallone		06/11/2024	NO				Attività richiesta da CCF di Telese Terme
99	SA	ASCEA	Ponte della SP 447                     A circa 100 mt dalla foce del toprrente Fiumarella				Foce Torrente Fiumarella	Mare		14/03/2024	SI		Conforme		Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli della Guardia Costiera
100	SA	BUCCINO	Loc. S. Paolo	 15.369497	40.634906		scarico pozzetto fognario	Canale affluente, in sx idraulica, del Vallone Pellegrino;		23/04/2024	SI		Non Conforme	ESCHERICHIA COLI,	Regione Carabinieri Forestale “Campania” – Nucleo di Buccino (
101	SA	CASTELLABATE	C.da Annunziata	014°57,497’	40°15,833’		tubi di scarico			28/06/2024	SI		1) Non conforme                                                 2 )Non conforme                                 3) Non conforme                                                    4) Conforme	1)COD, SOLFATI, AZOTO AMMONIACALE e TENSIOATTIVI ESCHERICHIA COLI, ECOTOX         2)ESCHERICHIA COLI 3)ESCHERICHIA COLI                            	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Guardia Costiera Santa Maria di Castellabate 
102	SA	CETARA 	Della casa Massimo Via Lanni n° 6				Vasca di decantazione – By Pass 	Mare – Fognatura		17/04/2024	NO				Capitaneria di Porto di Cetara
103	SA	FISCIANO	C.I.S. Via delle Industrie in corrispondenza del civico 13				Vasca di decantazione	Torrente Calvagnola – Rio Secco		03/04/2024	SI		Conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, ALLUMINIO, AZOTO AMMONIACALE NH4 e TENSIOATTIVI TOTALI – ECOTOX	Carabinieri Forestale Nucleo Mercato S.S.
