﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	AZIENDA	INDIRIZZO	tipologia attivita	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_EST	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_NORD	DEPURAZIONE REFLUI	stato impianto	processo depurativo	recettore scarico	recettore finale	data sopralluogo	PRELIEVO	riferimento normativo	ESITO	parametri e/o motivi di non conformita	NOTE	note aggiuntive
1	AV	Calitri 	omissis	omissis	Officina Meccanica	536952	4527200	NO	Non Funzionante	Trattamento Acque meteroriche	Collettore Fognario	Pubblica Fognatura	12/07/2023	NO				Supporto per attività delegate di polizia giudiziaria	
2	AV	Solofra	omissis	omissis	Attività di Macellazione capi di bestiame	486301	4520641	NO	Non Funzionante	Trattamento Acque di prima pioggia	Collettore Fognario	Pubblica Fognatura	14/06/2023	NO				Richiesto supporto per Indagine PG carabinieri forestali	
3	AV	Solofra	omissis	omissis	Depurazione -pretrattamento acque industriali	484539	4520024	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Collettore Fognario	Impianto Di Depurazione Mercato San Severino	04/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	Colore,  Azoto Nitrico, e Cloruri 	Attività di iniziativa	
4	AV	Solofra	omissis	omissis	Lavorazioni Conciarie 			NO	Non Funzionante		Collettore Fognario	Pubblica Fognatura	23/03/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	Materiali grossolani, Odore, Colore, pH, Alluminio, Cromo totale, Azoto Ammoniacale, COD e Tensioattivi totali 	PG	
5	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485625	4554915	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fiume Calore	Fiume Volturno	30/11/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	COD - BOD5 - Azoto ammoniacale - Fosforo totale - Tensioattivi totali - Escherichia Coli	Procura della Repubblica di Benevento/prima della clorazione su richiesta CTU	
6	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485625	4554915	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fiume Calore	Fiume Volturno	30/11/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Azoto ammoniacale	Procura della Repubblica di Benevento	
7	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485865	4554681	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Rete Fognaria	Fiume Volturno	11/09/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Azoto ammoniacale (Espresso come NH4) - Tensioattivi totali	AIA visita ispettiva straordinaria	
8	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485865	4554681	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Rete Fognaria	Fiume Volturno	20/09/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Azoto ammoniacale (come NH4) - Tensioattivi totali - Alluminio - Ecotossicologica	AIA	
9	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485865	4554681	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Rete Fognaria	Fiume Volturno	06/10/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Fosforo totale (come P) - Tensioattivi totali - pH - Ecotossicologica	Procura della Repubblica di Benevento	
10	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Industriale	485625	4554915	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fiume Calore	Fiume Volturno	07/11/2023	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Fosforo totale	AIA visita ispettiva straordinaria	
11	BN	Benevento	omissis	omissis	Depuratore Area Industriale	485625	4554914.76	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fiume Calore	Fiume Volturno	10/07/2023	SI		Non conforme	Azoto ammoniacale - COD - BOD 5	AIA	
12	BN	Calvi	omissis	omissis	Industria conserve pomodori	491752	4546952.51	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fognatura	Fiume Volturno	09/08/2023	SI		Conforme 		AIA	
13	BN	Manocalzati	omissis	omissis	Lavanderia Americana	485991.83	4532627.64 	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Fognatura	Depuratore Consortile Alta Valle Del Sabato	18/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme		Procura	
14	BN	Manocalzati	omissis	omissis	Lavanderia Americana	485997.46	4532625.05	NO	Tracimazione reflui	Nessuno	Suolo	Strada Statale 7	18/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 4)	Non conforme	SOLIDI SOSPESI, TENSIOATTIVI TOTALI	Procura	
15	BN	Sassinoro	omissis	omissis	Termoconfort			NO			Suolo		13/04/2023	NO				Sopralluogo Congiunto	
16	CE	Alife	omissis	omissis	Produzione Carta Per Guarnizioni E Per Uso Alimentare	444428	4575367	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rete Fognaria	/	25/10/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	ZINCO	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO ( SCARICO IN FOGNA CON LIMITI PER SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE) - ILLECITO PENALE PER SUPERAMENTO LIMITI SOSTANZE TABELLA 5	
17	CE	Alvignano	omissis	omissis	Caseificio	445925	4565163	SI	Funzionante	Biologico Sbr Controllato Da Plc	Rio Tella	Volturno	12/09/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	ATTIVITA' DI PG - NAS CASERTA - SCARICO NON IN ATTO - PRELEVATO SOLO 1 CAMPIONE A SCOPO CONOSCITIVO DALLO SCOLMATORE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA PRIMA PIOGGIA	
18	CE	Cancello Ed Arnone	omissis	omissis	Industria Lattiero Casearia	416738	4549877	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Sinistra Idraulica Del Controfosso Del Canale Agnena	/	21/06/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attivita' Di Controllo	
19	CE	Cancello Ed Arnone	omissis	omissis	Caseificio	420325	4544758	SI	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Santa Maria A Cubito	/	19/06/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attivita' Di Controllo	
20	CE	Cancello Ed Arnone	omissis	omissis	Caseificio	417096	4549260	SI	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Lungo La Strada Prov. Per Cappella Reale	/	26/09/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO 	
21	CE	Capua	omissis	omissis	Centro Italiano Ricerche Aeronautiche E Aerospaziali	430151	4552800	NO	Non Provvisto	/	Canale Di Bonifica	Agnena	21/03/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	/	
22	CE	Capua 	omissis	omissis	Lavorazione E Conservazione Di Carni, Produzione Di Prodotti A Base Di Carni	437314	4550603	SI	Funzionante	Vasca imhoff	Fognatura Comunale Su Via Galatina	/	25/09/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO 	
23	CE	Capua 	omissis	omissis	Industria Farmaceutica 	433670	4549900	SI	Funzionante	Biologico	Fiume Volturno	Volturno	25/09/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	AIA - VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI PG - CCF CASERTA - SCARICO IN ATTO MA NON EFFETTUATO PRELIEVO PERCHE' NON RAPPRESENTATIVO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI PRODUZIONE.	
24	CE	Carinaro	omissis	omissis	Autolavaggio A Supporto Dell'Attivita' Prevalente Di Vendita All'Ingrosso Di Autovetture	435416	4537793	SI	Non Funzionante ( POMPA IN CORTO)	Chimico-Fisico	Rete Fognaria Comunale	/	19/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
25	CE	Carinola	omissis	omissis	Industria Conserviera       (Lavorazione Pomodori)	418135	4560076	SI	Funzionante	Biologico 	Rio Persico	Torrente Savone	05/09/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO 	
26	CE	Casal Di Principe 	omissis	omissis	Colorificio	427862	4541455	SI ( IMPIANTO ESTERNO)	Funzionante	Chimico-Fisico	_____	/	23/05/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività di Pg	
27	CE	Castel Di Sasso	omissis	omissis	Caseificio	440386	4555631	SI	Funzionante	Biologico	Fosso Maltempo	/	24/05/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attivita' Di Controllo	
28	CE	Castel Volturno	omissis	omissis	Caseificio	410643	4543983	SI	Funzionante	Biologico	Canale Emissario Del Fiume Volturno	Volturno	03/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	/	
29	CE	Castello Del Matese	omissis	omissis	Azienda Agricola Zootecnica Agri-Turistica Con Ristorante, Albergo, Caseificio E Mattatoio	453104	4583697	SI	Funzionante	Biologico	Suolo ( Fosso Prevalentemente Asciutto)	/	28/08/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 4)	Non conforme	SAR - AZOTO TOTALE	Attivita' Di Controllo	
30	CE	Cellole	omissis	omissis	Industria Conserviera ( V Gamma )	405854	4563871	SI	Funzionante	Biologico	Fosso Di Guardia Anas Della S.S. Appia Km 166	Rio Travata	28/08/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	BOD5 - AZOTO NITRISO - E.COLI	Attivita' Di Controllo	
31	CE	Francolise	omissis	omissis	Produzione E Trasformazione Latte E Derivati - Trattamento Siero Del Latte	420590	4554082	SI	Funzionante	Biologico	Collettore Fognario Zona Pip	Lagno Fusaro	21/11/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA ASL- SCARICO IN ATTO 	
32	CE	Francolise ( Fraz. Sant'Andrea Del Pizzone)	omissis	omissis	Caseificio - Tavola Calda E Gastronomia Con Vendita Di Latticini	418219	4555012	SI	Funzionante	Biologico	Rete Fognaria	/	20/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività di controllo	
33	CE	Frignano	omissis	omissis	Autolavaggio	430595	4538861	SI	Funzionante	Vasca imhoff	Fognatura Comunale ( Via Baracca)	/	12/07/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
34	CE	Grazzanise	omissis	omissis	Caseificio	421512	4550583	SI	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Collettore 11	Agnena	20/02/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non Attivo. Realizzato Nuovo Impianto Del Tipo Sbr	
35	CE	Grazzanise	omissis	omissis	Caseificio	421766	4547497	SI 	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Di Grazzanise	Canale Cardito	28/03/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	/	
36	CE	Gricignano D'Aversa	omissis	omissis	Inpianto Di Stoccaggio	437122	4540076	SI	Funzionante	Pretrattamenti/Impianto Chimico - Fisico - Biologico	Rete Fognaria	/	17/05/2023	SI (3H E 24H)	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	AIA	
37	CE	Gricignano D'Aversa	omissis	omissis	Lavanderia Industriale	436532	4539663	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rete Fognaria	/	27/03/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	Attività Di Pg	
38	CE	Marcanise	omissis	omissis	Industria Per La Produzione Di Arredi Da Ufficio In Legno E Ferro	441580	4539380	NO	Dismesso	Biologico	/	/	01/02/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
39	CE	Marcanise	omissis	omissis	Industria Per La Produzione Di Arredi Da Ufficio In Legno E Ferro			NO	Dismesso	Biologico	/	/	01/02/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
40	CE	Marcanise	omissis	omissis	Industria Per La Produzione Di Arredi Da Ufficio In Legno E Ferro	441608	4539378	NO	Dismesso	Biologico	Collettore Asi	Regi Lagni	01/02/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
41	CE	Marcanise	omissis	omissis	Industria Per La Produzione Di Arredi Da Ufficio In Legno E Ferro	441587	4539377	NO	Dismesso	Biologico	/	/	01/02/2023	NO	/	/	/	Attività Di Pg	
42	CE	Marcianise	omissis	omissis	Centro Commerciale	443836	4539290	SI	Funzionante	Biologico	Canale Fellaco-Gorgone	Regi Lagni	04/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	/	
43	CE	Marcianise	omissis	omissis	Collettore Fognario	/	/	NO	/	/	"Sfioratore ""Marcianise"""	Regi Lagni	10/05/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
44	CE	Marcianise	omissis	omissis	Produzione, Trasformazione, Stampa E Commercializzazione Di Films Flessibili In Carta, Cartone Ecc	441440	4440199	SI	Funzionante	N.2 Impianti, Biologico E Di Prima Pioggia (Sedimentazione E Disoleazione)	Collettore Fognario Asi	/	10/07/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	AIA	
45	CE	Marcianise 	omissis	omissis	Centro Commerciale	442878	4539940	SI	Funzionante	Vasca imhoff	Rete Fognaria Comunale	Depuratore Area Casertana Marcianise	05/04/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
46	CE	Mondragone	omissis	omissis	Clinica	/	/	/	/	/	/	/	02/05/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Chiusa Dal Mese Di Dicembre 2023	
47	CE	Pastorano	omissis	omissis	Caseificio	428249	4554984	SI	Funzionante	Biologico	Corpo Idrico Superficiale- Canale Immissario Del Rio Dei Pellegrini	Agnena	10/01/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	Attivita' Di Controllo	
48	CE	Piedimonte Matese	omissis	omissis	Casa Di Cura	446991	4578215	SI	Funzionante	Biologico	Fognatura	/	24/07/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
49	CE	Piedimonte Matese	omissis	omissis	Casa Di Cura	446991	4578215	SI	Funzionante	Biologico	Fognatura	/	01/08/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	pH, BOD5, COD, ALLUMINIO, ZINCO,  AZOTO NITRICO E SOLIDI SOSPESI TOTAli	Attività Di Pg	
50	CE	Pietramelara 	omissis	omissis	Produzione Di Carta Tissue Per Uso Igienico E Sanitario	429688	4571188	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Fosso Strdale Gestito Dalla Provincia	Rio Pantano Denominato Anche Rio Pietrebianche	22/05/2023	SI (3H E 24H)	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	AIA -  Attivita' Su Richiesta Pg	
51	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Produzione E Trattamento Superficiale Di Film In Pet	428589	4558325	SI	Funzionante	Biologico	Collettore Fognario Asi Con Recapito Finale Nel Fosso Canale	/	06/06/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	AIA	
52	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Caseificio	424063	4554998	SI	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Canalone	/	21/06/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD, FOSFORO TOTALE	Attivita' Di Controllo	
53	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Collaudo Di Bombole Per Gas Compressi E Liquefatti	428240	4558601	NO	/	/	Collettore Asi Con Recapito Finale In Fosso Canale	Agnena	31/01/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
54	CE	Presenzano	omissis	omissis	Caseificio Con Punto Vendita, Bar, Ristoro E Civile Abitazione	425066	4580842	SI	Funzionante	Biologico 	Canale Maltempo	/	15/05/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
55	CE	Presnzano	omissis	omissis	Messa In Riserva E Recupero Rifiuti Non Pericolosi (Pet) E Stampaggi Di Prodotti Termoplastici Per L'Industria Alimentare	425574	4580260	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Rete Fognaria zona PIP	Depuratore Zona Pip Di Presenzano	04/12/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		ATTIVITA' DI PG - SCARICO ATTIVATO PER UN BREVISSIMO PERIODO DURANTE IL CONTROLLO	
56	CE	San Marco Evangelista	omissis	omissis	Produzione Nastri Adesivi Con E Senza Solventi E Nastri In Pvc Per Imballi	443328	4541993	SI	Funzionante	Vasca imhoff	Rete Fognaria Pubblica	/	02/10/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		AIA - SCARICO IN ATTO	
57	CE	San Tammaro	omissis	omissis	Preparazione E Concia Del Cuoio E Delle Pelli; Preparazione E Tintura Delle Pellicce	435264	4546734	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Fognatura	/	17/07/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
58	CE	Sant'Arpino	omissis	omissis	Impianto Di Stoccaggio E Trattamento Di Rifiuti Pericolosi E Non Pericolosi	437205	4533318	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rete Fognaria Comunale	/	21/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	AIA - Scarico Non In Atto	
59	CE	Santa Maria A Vico	omissis	omissis	Elettrauto E Officina Meccanica	453995	4541693	NO	/	Allaccio alla fognatura urbana con autorizzazione	Fognatura Urbana	/	27/02/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
60	CE	Santa Maria C.V.	omissis	omissis	Impianto Di Tritovagliatura E Imballaggio Rifiuti	436287	4544353	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rete Fognaria	Impianto Regionale Area Casertana Marcianise	27/11/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	AIA - SCARICO NON IN ATTO	
61	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Fabb. E Comm. Di Pellicole Autodesive 	406621	4560334	SI	Funzionante	Biologico - Vasca di disinfezione	Fosso Degli Asperi	Canale D'Auria	17/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	AIA	
62	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Centrale Nucleare In Fase Di Disattivazione	402293	4568056	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Fiume Garigliano	/	25/07/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attività di controllo	
63	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Villaggio Turistico	399124	4561818	SI	Funzionante	Biologico - Del Tipo Sbr	Fognatura	/	26/07/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
64	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Complesso Turistico Residenziale	398647	4562494	SI	Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Ausente	/	26/07/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attivita' Di Controllo	
65	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Complesso Turistico Residenziale	403022	4556280	SI	Funzionante	Biologico	Mare Tramite Condotta Sottomarina	/	21/08/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	Escherichia coli	Attivita' Di Controllo	
66	CE	Sparanise	omissis	omissis	Centrale Elettrica	425700	4558730	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rio Lanzi	Agnena	18/10/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		AIA - SCARICO IN ATTO	
67	CE	Sparanise	omissis	omissis	Dal 04/08/2011 Raccolta E Trasporto Di Rifiuti Speciali Pericolosi E Non Pericolosi; Dal 23/04/2013 Intermediazione E Commercio Di Rifiuti Senza Detenzione Dei Rifiuti Stessi; Dal 16/09/2013 Attivita' Di Bonifica Dei Beni Contenenti Amianto	NON INDIVIDUATO	NON INDIVIDUATO	SI	Funzionante	Disoleatore E Filtro	Fognatura	/	19/07/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
68	CE	Teano	omissis	omissis	Produzione Casearia	425145	4565387	SI	Funzionante	Biologico	Fosso Di Scolo Ss6 Casilina	Torrenre Savone	03/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	Cloruri	/	
69	CE	Teano	omissis	omissis	Bar, Ristoro, Commercio Al Minutro Di Prodotti Alimentari	423827	4564948	SI	Funzionante	Biologico	Suolo, Cunetta Autostradale	/	23/10/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 4)	Non conforme	pH, SOLIDI SOSPESI TOTALI, COD, BOD5, FOSFORO TOTALE e TENSIOATTIVI TOTALI	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO. SCARICO SUL SUOLO NON AUTORIZZATO - ILLECITO PENALE. SCARICO SUL SUOLO NON CONFORME - ILLECITO AMMINISTRATIVO PER SUPERAMENTO LIMITI	
70	CE	Teverola	omissis	omissis	Centrale A Ciclo Combinato Da 400 Mw	435081	4539972	SI	Funzionante	Biologico/sedimentazione-disoleazione/trattamento per la neutralizzazione degli eluati salini	Rete Fognaria Asi	Depuratore Area Casertana Marcianise	26/04/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme	/	AIA	
71	CE	Teverola	omissis	omissis	Caseificio	434058	4539710	SI	Funzionante	Biologico	Collrttore Fognario Consorzio Asi	/	31/05/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 	/	Attivita' Di Controllo	
72	CE	Teverola	omissis	omissis	Impianto Di Gestione E Recupero Di Rifiuti Speciali Pericolosi E Non Pericolosi	434472	4540355	SI	Funzionante	Chimico-Fisico	Rete Fognaria	/	06/11/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		AIA - SCARICO IN ATTO	
73	CE	Trentola Ducenta 	omissis	omissis	Officina Meccanica	/	/	NO	/	/	Fognatura	/	29/08/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	PG	
74	CE	Vairano Patenora	omissis	omissis	Noleggio Auto	425925	4573931	NO	/	/	Rete Fognaria	/	06/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
75	CE	Villa Literno	omissis	omissis	Caseificio	423322	4540331	SI	Funzionante	Biologico - Del Tipo Sbr	Rete Fognaria Comunale	Depuratore Villa Literno	15/05/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
76	CE	Villa Literno	omissis	omissis	Caseificio	423322	4540331	SI	Funzionante	Biologico	Rete Fognaria  Via Vecchia Aversa	/	30/03/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
77	CE	Villa Literno	omissis	omissis	Caseificio	423322	4540331	SI	Funzionante	Biologico - Del Tipo Sbr	Rete Fognaria Comunale	Depuratore Villa Literno	20/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
78	CE	Villa Literno	omissis	omissis	Impianto Di Gestione Rifiuti Pericolosi E Non Pericolosi	423911	4538204	SI	Funzionante	Chimico - Vasca Imhoff	Sul Suolo	/	26/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attività Di Pg	
79	CE	Vitulazio	omissis	omissis	Caseificio	431750	4555124	SI	Parzialmente Funzionante	Biologico	Canale Di Bonifica Denominato Fosso Maltempo	Agnena	24/01/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	/	/	Attivita' Di Controllo - Scarico Non In Atto	
80	NA	Acerra	omissis	omissis	trattamento rifiuti	447069	4536865	SI	Parzialmente funzionante	Chimico-Fisico	Collettore ASI	Collettore ASI	19/12/2023	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	difformità autorizzazione, presenza by-pass scarico	attività di PG	
81	NA	Casandrino	omissis	omissis	conceria	436853	4532347	SI	Funzionante	Chimico - Fisico E Biologico	Pubblica Fognatura		22/03/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme		Attività Di Pg	
82	NA	Casavatore	omissis	omissis	trattamento rifiuti	438823	4527501	SI	Funzionante	Fisico	Pubblica Fognatura		27/06/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		Attività Di Pg	
83	NA	Giugliano in Campania	omissis	omissis	allevamento bufale	434303	4531820	NO			Suolo	Suolo	31/01/2023	SI	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	scarico nel suolo non autorizzato	Attività Di Pg	
84	NA	Giugliano in Campania	omissis	omissis	maneggio	417463	4532936	NO	/	/	Vasche A Tenuta	/	21/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Conforme 		Attività Di Pg	
85	NA	Melito di Napoli	omissis	omissis	officina meccanica			NO	/	/	Pubblica fognatura	Pubblica fognatura	08/11/2023	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione allo scarico	attività di PG	
86	NA	Melito di Napoli	omissis	omissis	carrozzeria	435394	4529219	NO	/	/	n.d.	n.d.	08/11/2023	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione allo scarico	attività di PG	
87	NA	Napoli	omissis	omissis	struttura alberghiera	439737	4523240	SI	Funzionante	Fisico	Pubblica fognatura	Pubblica fognatura	25/09/2023	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione allo scarico	attività di PG	
88	NA	Nola	omissis	omissis	deposito e lavorazione legumi	456870	4535233	SI	Funzionante	Fisico	Pubblica Fognatura		20/06/2023	NO	D.Lgs. 152/06 e smi (Parte III - Allegato 5 - Tab. 3)	Non conforme	assenza di autorizzazione	Attività Di Pg	
