﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	Tipologia Impianto	Reflui Trattati	Potenz. (A.E.)	Corpo  Recettore	Recettore Finale	Data Sopralluogo	PRELIEVO	Riferimento normativo	Esito Prelievo	Parametri non conformi	NOTE
1	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-01-03T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		"                                                                                    
1° su 3 h                                                                                                                                          
In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 02/FD/24. In Manutenzione: GRIGL.GROSS. :MS101B; GRIGL. FINE : GRIGLIE 4-5-6-7; DISSABB./DISOL. : FERMO L'INTERO COMPARTO; Sollevamento: COCLEA MP101A DISATTIVATA;  Sediment. Primaria S109D; OSS.BIOL. VASCHE S111A-S111B;FILTRAZIONE: da F1 a F8;"
2	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-01-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		1° su 24 h
3	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-02-07T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		"                                                                           2° su 3 h                                                                                                                                          
In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 06/DFC/24. In Manutenzione: Grigliatura fine: griglia 7; DISSABB. :LineaB MS103C-MS103A -MS103B;Sollevamento: COCLEA mp101a rimossa;  DISABBIATURA: Linea A/MS103B; DISOLEATORE: comparto in manutenzione ordinaria; Sediment. Primaria S109B-S109D; Pompe ricircolo fanghi: MP105C; Filtrazione: F2-F4-F7 .- "
4	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-02-08T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		2° su 24 h
5	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-03-13T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                      3° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 20/DSF/24. In Manutenzione: SOLLEVAMENTO: COCLEA MP101 A; GRIGLIATURA FINE : GRIGLIA 7;   Sediment. Primaria S109D; RICIRCOLO FANGHI: POMPA MP105 E; FILTRAZIONE: F6-F7;  UV1 ; LINEA fanghi :MS203C;
6	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-04-22T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                      4° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 40/DSF/24. In Manutenzione: SOLLEVAMENTO COCLEA 101A(MANCATA RIFUNZIONALIZZAZIONE) ; GRIGLIATURA FINE: GRIGLIA 6; DISABBIATURA: MS103 A-B; DISOLEATORE: Tutta la linea A e B;Sediment. Primaria :S109D; ; Ricircolo fanghi MP105E; LINEA FANGHI MS103B.-
7	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-04-23T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		4° su 24 h
8	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-05-21T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                      5° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 49/DSF/24. In Manutenzione:GRIGLIATURA FINE: Griglia 6 ; DISSABB. :LineaB MS103A-MS103B; DISOLEAT.: LINEAB S106A-S106B; Sollevamento: MP101A DISMESSA; GRIGL. FINE: GRIGLIA 6; Sediment. Primaria S109D ; Linea fanghi Centrif. MS203B; RICIRCOLO FANGHI: MP105E; FILTRAZIONE: F2-F3-F5. 
9	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-05-22T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		5° su 24 h
10	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-06-03T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                     6° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 90/FD/24. In Manutenzione: Grigliatura fine: griglia 6-7-8-9; SOLLEV. : MP101A DISMESSA;DISSABB. :LineaA -MS103A -MS103B;Sollevamento: MP101A DISMESSA; DISOL.:LINEA A- S106A-S106B; OSSID. BIO/DENITRO: S111A-S111B;  Sediment. Second. S113c;  Ricircolo fanghi :.MP105E; CLORAZIONE: VASCA S115; LINEA FANGHI: MS203B
11	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-06-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		6° su 24 h
12	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-07-03T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                     7° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 62/DSF/24. In Manutenzione:  GRIGLIATURA FINE : GRIGLIE da 6 a 9;  DISOLEAT.Linea A-B S106A/B; DISSABB.RA: LINEA A-MS103A-B; Sediment. Primaria S109C;  RIRCOLO FANGHI: MP105E; FILTRAZIONE: da F1-F8; LINEA fanghi :MS203B;
13	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-07-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		7° su 24 h
14	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-08-05T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                                       8° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi cheda allegata al Verbale 99/SA/24. In Manutenzione:Grigliatura fine : griglie 7-8-9;Dissabbiatura: linea B MS103 A -B; RICIRCOLO FANGHI: MP105E-MP105C; LINEA FANGHI: MS203B; LINEA FANGHI MS203B.-
15	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-08-06T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		8° su 24 h
16	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-09-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                          9° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 117/SA/24. In Manutenzione:  GRIGL. FINE: Griglie 7-8-9 ; DISSABB. :LineaB MS103 A-B ; DISOLEATORE: Linea B S106 A-B ;   Linea fanghi Centrif. MS203C. 
17	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-09-05T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		9° su 24 h
18	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-10-21T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                        10° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 91/DFC/24. In Manutenzione: ;Grigliatura fine: griglia 7-8-9; DISOLEAT.: S106A-B; DISSABB. :LineaB MS103B-A; ;  Sediment. Primaria S109C; RICIRCOLO FANGHI: MP105E; Filtrazione: F6;  Linea fanghi Centrif. MS203C-MS203C-MS203B. -
19	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-10-22T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		10° su 24 h
20	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-11-05T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                        11° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 97/DSF/24. In Manutenzione:   DISSABB. : A-MS103A-B; DISOLEAT.LineaA S106A-B;  Sediment. Primaria S109C; OSSID. BIOLOG.-DENITRO: S111A-B utilizzati per ossigenazione fanghi; LINEA fanghi :MS203C.-
21	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-11-06T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		11° su 24 h
22	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-12-16T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		                                                                         12° su 3 h                                                                                                                                          In merito alla funzionalità impianto vedi scheda allegata al Verbale 166/SA/24. In Manutenzione: SOLLEVAMENTO COCLEA 101A(MANCATA RIFUNZIONALIZZAZIONE) ; Grigliatura gross.na: MS101B; Grgliatura fine : griglia 6 -; Disoleatore: linea B/A - S106 A-B-C-D : ; Sediment. Primaria S109C;  FILTRAZIONE:  F8; LINEA FANGHI : MS203B.-
23	CASERTA	ORTA DI ATELLA	Strada Prov.Le Succivo-Marcianise	Comprensoriale	Urbani		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-12-17T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		12° su 24 h
24	CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	Pezzospina	Comunale	Urbani		Canale Ferrovia	Canale Agnena	2024-03-25T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	 Escherichia coli	
25	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-01-09T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		"                                       1° su 3 h                                                                                          
Vedi scheda allegata al Verbale 01/PM/24. In Manutenzione: Sollevamento-Coclea 102; SED. PRIMARIA: SP3;  ;Filtrazione da F1 a F12; Ricirc. fanghi 620, In esercizio una centrifuga mobile; IDROVORE SOCCORSO: ISS2-3-4-5; LINEA FANGHI: CENTRIFUGHE A-B;"
26	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-01-10T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		1° su 24 h
27	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-02-19T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	Azoto nitroso	                                                                                     2° su 3 h                                                                                         Vedi scheda allegata al Verbale 29/FD/24. In Manutenzione: Sollevamento-Coclea 102;DISS.-DISOL.: Linea 2; SED. PRIMARIA: SP3;  Ossid./Denitrif. Vasca 2; Ricirc. fanghi 620 (In esercizio una centrifuga mobile); IDROVORE SOCCORSO: ISS2-ISS3-ISS4-ISS5.-
28	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-02-20T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		2° su 24 h
29	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-03-18T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	Azoto nitroso	"                   3° su 3 h                                                                                                                        
  Vedi scheda allegata al Verbale 44/FD/24. In Manutenzione: DISS.-DISOL.: Linea 1;SED. PRIMARIA: SP3;  Ossid./Denitrif. Vasca 5; Ricirc. fanghi 620 (In esercizio una centrifuga mobile); UV1-UV2-UV3; IDROVORE SOLL.TO SOCCORSO: ISS2-3-4-5; .-"
30	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-03-19T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 1	Conforme		3° su 24 h
31	CASERTA	VILLA LITERNO	Localita' Quarto Di Basso	Comprensoriale	Urbani (85%) -Industriali (15%)		Regi Lagni	Regi Lagni	2024-04-15T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		"4° su 3 h                                                                                                                                         
Vedi scheda allegata al Verbale 48/SA/24. In Manutenzione: ;SED. PRIMARIA: SP3;   OSSIDAZ.BIO-DENITRO: Vasca 5; Ricirc. fanghi 620 (In esercizio una centrifuga mobile); DISINFEZIONE: U.V.3; IDROVORE SOLL.SOCCORSO: ISS1-2-3-4-5.-"
32	AVELLINO	ALTAVILLA IRPINIA	ISCHITE	Comunale	Urbani		Torrente Avellola	Fiume Sabato	2024-07-22T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
33	AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	LOC. CERRETE	Comunale	Urbani		Torrente Iannuolo	Fiume Calore	2024-06-05T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
34	AVELLINO	CALITRI	Area ASI-Isca	Consortile	Urbani + Industriali		Fiume Ofanto	Fiume Ofanto	2024-01-24T00:00:00	NO	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	/	/	RICHIESTA  A.G.
35	AVELLINO	CALITRI	Area ASI-Isca	Consortile	Urbani + Industriali		Fiume Ofanto	Fiume Ofanto	2024-01-29T00:00:00	NO	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	/	/	RICHIESTA  A.G.
36	AVELLINO	CALITRI	Area ASI-Isca	Consortile	Urbani + Industriali		Fiume Ofanto	Fiume Ofanto	2024-01-31T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		RICHIESTA  A.G.
37	AVELLINO	CARIFE	LOC. ACQUANOCELLE	Comunale	Urbani		Canale Acquanocelle	Fiume Ufita	2024-10-16T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
38	AVELLINO	CHIUSANO S.D.	LOC. PIGNO COVARO	Comunale	Urbani		Vallone San Marco	Fiume Sabato	2024-03-12T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
39	AVELLINO	FLUMERI	ZONA ASI VALLE UFITA	Consortile	Urbani + Industriali		Fiume Ufita	Fiume Calore	2024-05-08T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			RICHIESTA  A.G.
40	AVELLINO	FONTANAROSA	P.ZZA MASTRILLO	Comunale	Urbani		Canale Iemale	Fiume Calore	2024-08-28T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
41	AVELLINO	LUOGOSANO	ZONA INDUSTRIALE	Consortile	Industriali		Fiume Calore	Fiume Calore	2024-05-29T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			RICHIESTA NOE DI SALERNO
42	AVELLINO	LUOGOSANO	ZONA INDUSTRIALE	Consortile	Industriali		Fiume Calore	Fiume Calore	2024-07-02T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			RICHIESTA  P.G.
43	AVELLINO	LUOGOSANO	ZONA INDUSTRIALE	Consortile	Industriali		Fiume Calore	Fiume Calore	2024-08-27T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			FORESTALI DI VOLTURARA
44	AVELLINO	LUOGOSANO	ZONA INDUSTRIALE	Consortile	Industriali		Fiume Calore	Fiume Calore		NO	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	/	/	RICHIESTA NOE DI SALERNO
45	AVELLINO	MANOCALZATI	C.Da Isca - Zona Industriale	Sovracomunale	Urbani		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-03-20T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
46	AVELLINO	MANOCALZATI	LOC. ISCA	Consortile	Urbani		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-07-09T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
47	AVELLINO	MANOCALZATI	LOCALITA' ISCA	Consortile	Urbani		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-07-09T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
48	AVELLINO	MELITO IRPINO	VIA PROVINCIALE	Comunale	Urbani		Torrente Lo Sperico	Fiume Ufita	2024-09-25T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
49	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	VIA PEDAMENTA	Comunale	Urbani		Vallone Pedamenta	Fiume Sabato	2024-03-06T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
50	AVELLINO	MONTEMILETTO	LOCALITA' FORNACE	Comunale	Urbani		Vallone Acqua Calda	Fiume Calore	2024-06-26T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
51	AVELLINO	NUSCO	Zona Industriale F2	Consortile	Industriali		Torrente Iemale	Fiume Ofanto	2024-01-09T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		RICHIESTA  P.G.
52	AVELLINO	NUSCO	VIA FIORENTINE Z.INDUSTRIALE	Consortile	Industriali		Suolo	Suolo	2024-05-07T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 4			RICHIESTA NOE DI SALERNO
53	AVELLINO	NUSCO	VIA FIORENTINI Z.I. F2	Consortile	Industriali		Suolo	Fiume Ofanto	2024-06-24T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 4			d'iniziativa
54	AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	LOC. PONTE COMUNE	Vasca con pompa di sollevamento	Industriali		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-01-23T00:00:00	NO	FERMO IMPIANTO	/	/	RICHIESTA  A.G.
55	AVELLINO	ROTONDI	Loc. Fungarelli	Comprensoriale 	Urbani		Torrente Isclero	Torrente Isclero	2024-01-16T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
56	AVELLINO	ROTONDI	LOCALITA' FUNGARELLI	Sovracomunale	Urbani		Fiume Isclero	Fiume Isclero	2024-06-10T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
57	AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	LOC. OCCHIANIELLO	Comunale	Urbani		Callone La Terra	Fiume Calore	2024-09-11T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
58	AVELLINO	SERINO	LOC. PECAROLE	Comunale	Urbani		Torrente Barre 	Fiume Sabato	2024-02-27T00:00:00	SI	D.lgs. 152/2006 Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	 Escherichia coli	d'iniziativa
59	AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	LOCALITA' PILONE	Comunale	Urbani		Vallone Masciano	Fiume Fimarella	2024-06-18T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
60	AVELLINO	VOLTURARA IRPINIA	LOC.SPINETA	Comunale	Urbani		Torrente Pozzella	Fiume Sabato	2024-04-09T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
61	AVELLINO*	AVELLINO	VIA PIANODARDINE		Industriali		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-02-05T00:00:00	NO	ASSENZA DI SCARICO	/	/	TAVOLO TECNICO
62	AVELLINO*	AVELLINO	VIA PIANODARDINE	Acque meteoriche di prima pioggia	Industriali		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-05-14T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
63	AVELLINO*	AVELLINO	VIA PIANODARDINE	Acque meteoriche di prima pioggia	Industriali		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-07-16T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
64	AVELLINO*	AVELLINO	VIA PIANODARDINE	Acque meteoriche di prima pioggia	Industriali		Fiume Sabato	Fiume Sabato	2024-10-24T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
65	AVELLINO*	LUOGOSANO	ZONA INDUSTRIALE	Industriale	Industriali		Fiume Calore	Fiume Calore	2024-10-01T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3			d'iniziativa
66	BENEVENTO	AIROLA 	Contrada Curso	Comunale	Urbani		Fiume Isclero	Fiume Volturno	2024-01-30T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
67	BENEVENTO	BENEVENTO	LOC. PONTE DELLE TAVOLE	Comunale	Urbani		TORRENTE SAN NICOLA	FIUME CALORE 	2024-08-26T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	"Richiesta Comune di Benevento
rif.n.89008 del 12/10/2018"
68	BENEVENTO	CAMPOLI MONTE TABURNO	C.DA ORTELLE	Comunale	Urbani		VALLONE ORTELLE	TORRENTE IENGA	2024-12-03T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	Azoto ammoniacale, Tensioattivi totali, Escherichia coli	d'iniziativa
69	BENEVENTO	CEPPALONI	C.DA MANNI-PENNI	Comunale	Urbani		TORRENTE ROTOLA	FIUME SABATO	2024-11-24T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	d'iniziativa
70	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	VIA COSTE CENTRO URBANO	Comunale	Urbani		Torrente Titerno	Fiume Volturno	2024-02-27T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
71	BENEVENTO	CUSANO MUTRI	LOC. CIVITELLA LICINO	Comunale	Urbani		TORRENTE TITERNO	FIUME VOLTURNO	2024-05-27T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		d'iniziativa
72	BENEVENTO	FOGLIANISE	LOC. SERRADOCILE	Comunale	Urbani		TORRENTE JENGA	FIUME CALORE 	2024-09-11T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		Prot. 6963 del 19/12/2018
73	BENEVENTO	FRASSO TELESINO	LOC. ARBUSTI	Comunale	Urbani		TORRENTE MALTEMPO	FIUME CALORE	2024-12-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	d'iniziativa
74	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	LOC. PENTONE	Comunale	Urbani		RIO CAPUANO	FIUME CALORE 	2024-07-10T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		Prot.2189 del 04/03/2020
75	BENEVENTO	MELIZZANO	C.DA LAGO	Comunale	Urbani		VALLONE MALTEMPO	FIUME CALORE	2024-11-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	d'iniziativa
76	BENEVENTO	MORCONE	C.DA SANTA LUCIA	Comunale	Urbani		TORRENTE RIOVIVO	FIUME TAMMARO	2024-12-17T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	d'iniziativa
77	BENEVENTO	PESCO SANNITA	LOC. ACQUARO	Comunale	Urbani		VALLONE SAN NICOLA	FIUME TAMMARO	2024-07-08T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		Prot.1437 del 03/03/2020
78	BENEVENTO	PIETRALCINA	VIA Quadrelli	Comunale	Urbani		Torrente Naturale a valle	Fiume Volturno	2024-03-06T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	 Escherichia coli	d'iniziativa
79	BENEVENTO	PIETRALCINA	LOC. FRANCHI	Comunale	Urbani		TORRENTE ACQUA FREDDA	FIUME TAMMARO	2024-06-04T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		Prot.7539 del 11/07/2018
80	BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO 	LOC. MULINO	Comunale	Urbani		VALLONE GRANDE 	FIUME FORTORE	2024-10-16T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	ECOTOX	"Richiesta Comune di San Bartolomeo 
rif.n.3/2020 del 17/09/2020"
81	BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	VIA BOSCO LUCARELLI	Comunale	Urbani		Vallone SAN MARTINO	Fiume Calore 	2024-01-22T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	Tensioattivi totali e Escherichia coli	d'iniziativa
82	BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	LOC. IODICE	Comunale	Urbani		TORRENTE RANNO	TORRENTE SERRETELLE	2024-09-02T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Non Conforme	 Solidi Sopsesi Totali Escherichia coli	Prot.04/2018 del 12/03/2018
83	BENEVENTO	TELESE TERME	LOC. SAN BIASE	Comunale	Urbani		TORRENTE SENETA	FIUME CALORE 	2024-09-03T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		"Richiesta Comune di Telese
rif.n.8878 del 15/06/2018"
84	CASERTA	CASTELVOLTURNO	VIA FIUME TRONTO	Biologico	Urbani		Fiume Volturno	Mare	2024-07-08T00:00:00	SI	D. Lgs. 152/06 - Allegato  5 - Tabella 3	Conforme		ATTIVITA' IN SUPPORTO P.G.-MC 3H.
