﻿_id	id	Cod_Acqua di Balneazione	Comune	Denominazione	Lat WGS84	Lon WGS84	Y	X	data	valore
1	0	IT015063004002	ANACAPRI	Punta del Pino	405374	141985	4487713	432121.01	lug-18	<60
2	1	IT015063006005	BACOLI	Arenile  Dragonara ed Esercito	407874	140725	4515226	422666.01	lug-18	<60
3	2	IT015063006010	BACOLI	Spiaggetta verde	407844	140835	4574346.29	429438.73	lug-18	<60
4	3	IT015063006004	BACOLI	Spiaggia Miliscola	407863	140885	4515576	421747.01	lug-18	<60
5	4	IT015063007002	BARANOD'ISCHIA	Punta della Signora	406996	139154	4505978.93	408370.26	lug-18	<60
6	5	IT015065021009	CAMEROTA	Porto Infreschi	399979	154253	4427614	536307	lug-18	<60
7	6	IT015063014006	CAPRI	Bagno di Tiberio	405432	142509	4490161.03	434801.65	lug-18	<60
8	7	IT015063014002	CAPRI	Faraglioni	405461	142431	4488316.06	436569.94	lug-18	<60
9	8	IT015063014004	CAPRI	Marina Piccola	40545	142357	4488533.66	435282.31	lug-18	<60
10	9	IT015063014003	CAPRI	Via Krupp	405597	142299	4488646.63	435902.44	lug-18	<60
11	10	IT015063019003	CASAMICCIOLATERME	Punta della Scrofa	407512	139182	4511553	408349.01	lug-18	<60
12	11	IT015065031012	CASTELLABATE	Ogliastro Marina	403375	149506	4453642	495135	lug-18	<60
13	12	IT015065031001	CASTELLABATE	Punta Tresino	402332	149428	4491281.67	549517.27	lug-18	<60
14	13	IT015065039002	CENTOLA	Palinuro	400432	152837	4432586	524200	lug-18	<60
15	14	IT015065039003	CENTOLA	Spiaggia Porto	400302	152788	4431143.83	523784.94	lug-18	<60
16	15	IT015065044002	CONCA DEI MARINI	Marina di Conca	406171	145765	4542797.07	497314.9	lug-18	<60
17	16	IT015065053001	FURORE	Sant' Elia	406132	145394	4495919.99	461037.18	lug-18	<60
18	17	IT015063037005	ISCHIA	Carta Romana	407397	139556	4508615.44	412138.07	lug-18	<60
19	18	IT015063037003	ISCHIA	Punta Molino	407238	139596	4510385	411817.01	lug-18	<60
20	19	IT015063037002	ISCHIA	Spiaggia San Pietro	407453	139464	4566458.83	548968.05	lug-18	<60
21	20	IT015063038002	LACCO AMENO	S. Restituta	407555	138861	4512211	405970.01	lug-18	<60
22	21	IT015063044008	MASSA LUBRENSE	Baia di Ieranto	406271	143458	4491671.46	444161.44	lug-18	<60
23	22	IT015063044012	MASSA LUBRENSE	Marina Crapolla	405739	143403	4493745.01	447630	lug-18	<60
24	23	IT015063044001	MASSA LUBRENSE	Marina di Puolo	40585	143637	4497565.27	444626.36	lug-18	<60
25	24	IT015063044011	MASSA LUBRENSE	Recommone	405928	143811	4492879	446148	lug-18	<60
26	25	IT015063044002	MASSA LUBRENSE	San Montano	406149	143386	4542205.62	464179.76	lug-18	<60
27	26	IT015063046003	META	Purgatorio	406512	144076	4499606.18	449825.25	lug-18	<60
28	27	IT015063046001	META	Scutolo	406478	144072	4500206.01	449919	lug-18	<60
29	28	IT015063046002	META	Stella Maris	406458	144066	4499825.61	449749.19	lug-18	<60
30	29	IT015063047001	MONTE DI PROCIDA	Capo Schiano	407998	140364	4517007	418606.01	lug-18	<60
31	30	IT015063047002	MONTE DI PROCIDA	Spiaggia Acquamorta	407947	140432	4516403	419284.01	lug-18	<60
32	31	IT015063049008	NAPOLI	Capo Posillipo	407936	141654	4517178	433164	lug-18	<60
33	32	IT015063049010	NAPOLI	Donn' Anna	407962	141829	4519137	433899	lug-18	<60
34	33	IT015063049006	NAPOLI	Marechiaro	407941	141911	4516215	431755.01	lug-18	<60
35	34	IT015063049003	NAPOLI	Nisida	407974	141992	4516185	429590	lug-18	<60
36	35	IT015063049009	NAPOLI	Posillipo	408029	142077	4518463	433436	lug-18	<60
37	36	IT015063049007	NAPOLI	Punta Nera	408145	142107	4516336	432075.01	lug-18	<60
38	37	IT015063049004	NAPOLI	Trentaremi	408206	142162	4516454	431066.01	lug-18	<60
39	38	IT015063053001	PIANO DI SORRENTO	Sopramare	406397	144022	4499002.01	449504	lug-18	<60
40	39	IT015065102001	PRAIANO	Spiagge le Praie/la Gavitella	406143	145198	4496052	459380	lug-18	<60
41	40	IT015065102002	PRAIANO	V�ttica Maggiore	406108	145374	4495656	460868	lug-18	<60
42	41	IT015063061008	PROCIDA	Spiaggia del Cimitero	407629	140081	4569715.26	418132.52	lug-18	500
43	42	IT015065104002	RAVELLO	Spiaggia Marmorata	406458	14.62	4499505.01	467874	lug-18	<60
44	43	IT015063071001	SANT'AGNELLO	Spiaggia di Sant'Agnello	406384	143993	4498754	449158	lug-18	<60
45	44	IT015063078002	SERRARA FONTANA	S.Angelo	406384	143993	4505675.31	406359.58	lug-18	<60
46	45	IT015063080002	SORRENTO	Est Porto Marina Piccola	406331	143868	4498077.01	447918	lug-18	<60
47	46	IT015063080005	SORRENTO	Marina Grande - lato Est	406319	143841	4497692.41	446453.68	lug-18	<60
48	47	IT015063080001	SORRENTO	Riviera Massa	40629	143726	4498207	448147	lug-18	<60
49	48	IT015063080003	SORRENTO	Sorrento	406283	143669	4497762.99	446937.3	lug-18	<60
50	49	IT015065157004	VIETRI SUL MARE	Punta Fuenti	406608	147132	4501139.01	475755	lug-18	<60
