{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Stazione","type":"text"},{"id":"Descrizione","type":"text"},{"id":"Inquinante","type":"text"},{"id":"Data_ora","type":"text"},{"id":"Valore","type":"text"},{"id":"Um","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 00:00:00 +01:00","2.031","µg/m3"],
    [2,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 01:00:00 +01:00","1.397","µg/m3"],
    [3,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 02:00:00 +01:00","1.089","µg/m3"],
    [4,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 03:00:00 +01:00","0.796","µg/m3"],
    [5,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 04:00:00 +01:00","0.78","µg/m3"],
    [6,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 05:00:00 +01:00","0.878","µg/m3"],
    [7,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 06:00:00 +01:00","1.008","µg/m3"],
    [8,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 07:00:00 +01:00","1.788","µg/m3"],
    [9,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 08:00:00 +01:00","3.559","µg/m3"],
    [10,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 09:00:00 +01:00","1.56","µg/m3"],
    [11,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 10:00:00 +01:00","2.405","µg/m3"],
    [12,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 11:00:00 +01:00","1.593","µg/m3"],
    [13,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 12:00:00 +01:00","2.405","µg/m3"],
    [14,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 13:00:00 +01:00","2.762","µg/m3"],
    [15,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 14:00:00 +01:00","2.828","µg/m3"],
    [16,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 15:00:00 +01:00","2.633","µg/m3"],
    [17,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 16:00:00 +01:00","4.128","µg/m3"],
    [18,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 17:00:00 +01:00","3.786","µg/m3"],
    [19,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 18:00:00 +01:00","4.534","µg/m3"],
    [20,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 19:00:00 +01:00","3.152","µg/m3"],
    [21,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 20:00:00 +01:00","4.647","µg/m3"],
    [22,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 21:00:00 +01:00","3.835","µg/m3"],
    [23,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 22:00:00 +01:00","2.633","µg/m3"],
    [24,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","C6H6","01-11-2025 23:00:00 +01:00","3.543","µg/m3"],
    [25,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 00:00:00 +01:00","0.77","mg/m3"],
    [26,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 01:00:00 +01:00","0.65","mg/m3"],
    [27,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 02:00:00 +01:00","0.51","mg/m3"],
    [28,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 03:00:00 +01:00","0.41","mg/m3"],
    [29,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 04:00:00 +01:00","0.42","mg/m3"],
    [30,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 05:00:00 +01:00","0.45","mg/m3"],
    [31,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 06:00:00 +01:00","0.45","mg/m3"],
    [32,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 07:00:00 +01:00","0.66","mg/m3"],
    [33,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 08:00:00 +01:00","1.31","mg/m3"],
    [34,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 09:00:00 +01:00","0.61","mg/m3"],
    [35,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 10:00:00 +01:00","0.87","mg/m3"],
    [36,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 11:00:00 +01:00","0.65","mg/m3"],
    [37,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 12:00:00 +01:00","0.8","mg/m3"],
    [38,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 13:00:00 +01:00","0.94","mg/m3"],
    [39,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 14:00:00 +01:00","0.82","mg/m3"],
    [40,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 15:00:00 +01:00","0.85","mg/m3"],
    [41,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 16:00:00 +01:00","1.22","mg/m3"],
    [42,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 17:00:00 +01:00","1.37","mg/m3"],
    [43,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 18:00:00 +01:00","1.4","mg/m3"],
    [44,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 19:00:00 +01:00","1.1","mg/m3"],
    [45,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 20:00:00 +01:00","1.53","mg/m3"],
    [46,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 21:00:00 +01:00","1.53","mg/m3"],
    [47,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 22:00:00 +01:00","1.08","mg/m3"],
    [48,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","CO","01-11-2025 23:00:00 +01:00","1.39","mg/m3"],
    [49,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","NO2","01-11-2025 00:00:00 +01:00","55.13","µg/m3"],
    [50,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","NO2","01-11-2025 01:00:00 +01:00","45.05","µg/m3"],
    [51,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","NO2","01-11-2025 02:00:00 +01:00","33.75","µg/m3"],
    [52,"IT0898A","Napoli NA06 Museo Nazionale","NO2","01-11-2025 03:00:00 +01:00","22.48","µg/m3"],
