﻿_id	Stazione	Descrizione	Inquinante	Data_ora	Valore	Um
1	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.42	mg/m3
2	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.26	mg/m3
3	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	35.28	µg/m3
4	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	15.48	µg/m3
5	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	11.93	µg/m3
6	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.18	µg/m3
7	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.47	µg/m3
8	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	8.71	µg/m3
9	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	54.68	µg/m3
10	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	59.08	µg/m3
11	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.01	µg/m3
12	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
13	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
14	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
15	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	48.17	µg/m3
16	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	45.47	µg/m3
17	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	9.26	µg/m3
18	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	2.28	µg/m3
19	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13.06	µg/m3
20	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	14.12	µg/m3
21	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	84.38	µg/m3
22	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	70.22	µg/m3
23	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	7.712	µg/m3
24	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.936	µg/m3
25	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.55	mg/m3
26	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.6	mg/m3
27	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.74	µg/m3
28	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.33	µg/m3
29	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	12.8	µg/m3
30	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	17.7	µg/m3
31	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.6	µg/m3
32	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	11.8	µg/m3
33	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	16.24	µg/m3
34	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	17.6	µg/m3
35	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	70.94	µg/m3
36	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	71.54	µg/m3
37	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	32.56	µg/m3
38	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	26.23	µg/m3
39	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	17.4	µg/m3
40	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	16.18	µg/m3
41	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.51	mg/m3
42	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	24.26	µg/m3
43	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	2.79	µg/m3
44	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.55	mg/m3
45	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.38	mg/m3
46	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	31.22	µg/m3
47	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.53	µg/m3
48	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.17	µg/m3
49	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	7.08	µg/m3
50	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	18.88	µg/m3
51	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	19.97	µg/m3
52	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13.3	µg/m3
53	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.8	µg/m3
54	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	7	µg/m3
55	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini °	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	7.5	µg/m3
56	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	15.48	µg/m3
57	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	20.2	µg/m3
58	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.29	µg/m3
59	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.839	µg/m3
60	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.751	µg/m3
61	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.35	mg/m3
62	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.35	mg/m3
63	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	19.49	µg/m3
64	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	8.42	µg/m3
65	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	91.68	µg/m3
66	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	84.2	µg/m3
67	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.45	µg/m3
68	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.76	µg/m3
69	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	6.08	µg/m3
70	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	6.22	µg/m3
71	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.37	mg/m3
72	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.32	mg/m3
73	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	18.6	µg/m3
74	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	18.37	µg/m3
75	IT2210A	Solofra Zona Industriale	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
76	IT2210A	Solofra Zona Industriale	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
77	IT2210A	Solofra Zona Industriale	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.23	mg/m3
78	IT2210A	Solofra Zona Industriale	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.22	mg/m3
79	IT2210A	Solofra Zona Industriale	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	3.52	µg/m3
80	IT2210A	Solofra Zona Industriale	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	3.52	µg/m3
81	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.31	µg/m3
82	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	10.06	µg/m3
83	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	6.98	µg/m3
84	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	6.8	µg/m3
85	IT2210A	Solofra Zona Industriale	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	4.42	µg/m3
86	IT2210A	Solofra Zona Industriale	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
87	IT2211A	Acerra Zona Industriale	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.773	µg/m3
88	IT2211A	Acerra Zona Industriale	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.741	µg/m3
89	IT2211A	Acerra Zona Industriale	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.77	mg/m3
90	IT2211A	Acerra Zona Industriale	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.62	mg/m3
91	IT2211A	Acerra Zona Industriale	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	66.95	µg/m3
92	IT2211A	Acerra Zona Industriale	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	52.01	µg/m3
93	IT2211A	Acerra Zona Industriale	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	36.1	µg/m3
94	IT2211A	Acerra Zona Industriale	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	22.5	µg/m3
95	IT2211A	Acerra Zona Industriale	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	15.5	µg/m3
96	IT2211A	Acerra Zona Industriale	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	11.6	µg/m3
97	IT2211A	Acerra Zona Industriale	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	5.27	µg/m3
98	IT2211A	Acerra Zona Industriale	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	5.11	µg/m3
99	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
100	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
101	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	30.3	µg/m3
102	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	28.39	µg/m3
103	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
104	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	52.24	µg/m3
105	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	21.02	µg/m3
106	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	19.65	µg/m3
107	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	12.03	µg/m3
108	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	11.32	µg/m3
109	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	3.19	µg/m3
110	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	3.54	µg/m3
111	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.03	mg/m3
112	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.01	mg/m3
113	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	11.7	µg/m3
114	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
115	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	62.02	µg/m3
116	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	63.56	µg/m3
117	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	17.54	µg/m3
118	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	15.46	µg/m3
119	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.71	µg/m3
120	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.21	µg/m3
121	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
122	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
123	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.738	µg/m3
124	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.631	µg/m3
125	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
126	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
127	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	30.4	µg/m3
128	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	19.11	µg/m3
129	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	17.01	µg/m3
130	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	16.04	µg/m3
131	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	9.39	µg/m3
132	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.23	µg/m3
133	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	9.68	µg/m3
134	IT2214A	Nocera Inferiore Sc. Solimena	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.68	µg/m3
135	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	6.89	µg/m3
136	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	8.23	µg/m3
137	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	30.8	µg/m3
138	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	31.06	µg/m3
139	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	15.99	µg/m3
140	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	18.56	µg/m3
141	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	9.5	µg/m3
142	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.92	µg/m3
143	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.81	µg/m3
144	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.1	µg/m3
145	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	95.8	µg/m3
146	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	79.38	µg/m3
147	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	21.98	µg/m3
148	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	22.2	µg/m3
149	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13.94	µg/m3
150	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.17	µg/m3
151	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	25	µg/m3
152	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
153	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	52.12	µg/m3
154	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	64.74	µg/m3
155	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.517	µg/m3
156	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.422	µg/m3
157	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.46	mg/m3
158	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.46	mg/m3
159	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	22.38	µg/m3
160	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
161	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	43.78	µg/m3
162	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	53.7	µg/m3
163	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	18.41	µg/m3
164	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	18.63	µg/m3
165	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	9.6	µg/m3
166	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.65	µg/m3
167	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.72	µg/m3
168	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	1.78	µg/m3
169	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.757	µg/m3
170	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.822	µg/m3
171	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.6	mg/m3
172	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.58	mg/m3
173	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	33.36	µg/m3
174	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	32.06	µg/m3
175	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	31.37	µg/m3
176	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	33.35	µg/m3
177	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	18.57	µg/m3
178	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	19.28	µg/m3
179	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.14	mg/m3
180	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.13	mg/m3
181	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	12.22	µg/m3
182	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	11.08	µg/m3
183	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	51.44	µg/m3
184	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	42.52	µg/m3
185	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13.76	µg/m3
186	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.71	µg/m3
187	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	7.44	µg/m3
188	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	7.97	µg/m3
189	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.13	mg/m3
190	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.12	mg/m3
191	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	11.11	µg/m3
192	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	8.38	µg/m3
193	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	77.98	µg/m3
194	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	82.68	µg/m3
195	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	16.26	µg/m3
196	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	14.1	µg/m3
197	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	10.13	µg/m3
198	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	8.89	µg/m3
199	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	1.65	µg/m3
200	IT2224A	Teverola via San Lorenzo °*	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	1.7	µg/m3
201	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	21.29	µg/m3
202	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	25.48	µg/m3
203	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	26.06	µg/m3
204	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	21.32	µg/m3
205	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	20.35	µg/m3
206	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	28.41	µg/m3
207	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13.62	µg/m3
208	IT2225A	Marcianise Regi Lagni °*	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	17.79	µg/m3
209	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.296	µg/m3
210	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.507	µg/m3
211	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.43	mg/m3
212	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.45	mg/m3
213	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	39.62	µg/m3
214	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	52.82	µg/m3
215	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.66	µg/m3
216	IT2226A	Pomigliano d'Arco Area Asi	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.66	µg/m3
217	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
218	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
219	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	CO	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.23	mg/m3
220	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	CO	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.21	mg/m3
221	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	12.3	µg/m3
222	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.16	µg/m3
223	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	7.35	µg/m3
224	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	6.52	µg/m3
225	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	4.18	µg/m3
226	IT2227A	Avellino Scuola Alighieri	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	3.95	µg/m3
227	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.195	µg/m3
228	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.26	µg/m3
229	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.4	µg/m3
230	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	7.33	µg/m3
231	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	51.56	µg/m3
232	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	40.22	µg/m3
233	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	16.11	µg/m3
234	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	13.41	µg/m3
235	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	11.03	µg/m3
236	IT2228A	Benevento Campo Sportivo	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	9.26	µg/m3
237	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.257	µg/m3
238	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	C6H6	01-06-2026 01:00:00 +01:00	0.637	µg/m3
239	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	NO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.55	µg/m3
240	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	NO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	6.62	µg/m3
241	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	O3	01-06-2026 00:00:00 +01:00	61.02	µg/m3
242	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	O3	01-06-2026 01:00:00 +01:00	60.34	µg/m3
243	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	PM10	01-06-2026 00:00:00 +01:00	13	µg/m3
244	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	PM10	01-06-2026 01:00:00 +01:00	11.3	µg/m3
245	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	PM2,5	01-06-2026 00:00:00 +01:00	8.2	µg/m3
246	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	PM2,5	01-06-2026 01:00:00 +01:00	7.3	µg/m3
247	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	SO2	01-06-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
248	IT2268A	Battipaglia Parco Fiume	SO2	01-06-2026 01:00:00 +01:00	4.12	µg/m3
249	IT2270A	Portici Parco Reggia	C6H6	01-06-2026 00:00:00 +01:00	0.445	µg/m3
