﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	AZIENDA	INDIRIZZO	tipologia attivita	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_EST	COORDINATE_PIANE_UTM_PUNTO_DI_SCARICO_NORD	DEPURAZIONE REFLUI	stato impianto	processo depurativo	recettore scarico	recettore finale	data sopralluogo	PRELIEVO	riferimento normativo	ESITO	parametri e/o motivi di non conformita	NOTE	note aggiuntive
1	BN	Benevento	omissis	omissis	Depurazione acque reflue Area industriale Ponte Valentino	485885	4554653		SI	Chimico Fisico e Biologico a fanghi attivi	Fiume Calore		12/4/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme			
2	BN	Benevento	omissis	omissis	Zincatura a caldo	485633	4554762		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura		10/23/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme			
3	BN	Benevento	omissis	omissis	Zincatura a caldo	485885	4554653		SI	Chimico Fisico	Fognatura ASI		10/7/2024	NO	D.Lgs 152/06	-	Prima pioggia scarico non attivo		
4	BN	Benevento	omissis	omissis	Trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi	485885	4554653		SI	Chimico Fisico e Biologico a fanghi attivi	Fognatura ASI		10/8/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	Tensioattivi totali		
5	BN	Calvi	omissis	omissis	Industria Conserviera	491616	4546829		SI	Chimico Fisico e Biologico a fanghi attivi	Fognatura		9/18/2024	NO	D.Lgs 152/06	-	Prima pioggia scarico non attivo		
6	BN	Limatola	omissis	omissis	Sinterizzazione metallo duro	450618	4553083		SI	Chimico Fisico	SUOLO		10/9/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme			
7	BN	Paolisi	omissis	omissis	Zincatura a caldo	463997	4543343		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura		10/22/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme			
8	BN	San Salvatore Telesino	omissis	omissis	Mangimificio	456007	4565383		SI	Chimico Fisico	Fognatura		4/22/2024	NO	D.Lgs 152/06	-	Prima pioggia scarico non attivo		
9	CE	Alife	omissis	omissis	Produzione Carta Per Guaarnizioni E Per Uso Alimentare	______	______		n.d.	-	-	-	1/9/2024	SI	-	Conforme		ATTIVITA' SU RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA CAMPIONAMENTO A SCOPO CONOSCITIVO PER RICERCA Zn          ( SPURGO IMPIANTO ANTINCENDIO)	
10	CE	Alife	omissis	omissis	Produzione Carta Per Guaarnizioni E Per Uso Alimentare	444428	4575367		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura	-	1/9/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVITA' SU RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - SCARICO IN ATTO	
11	CE	Alife	omissis	omissis	Produzione Carta Per Guaarnizioni E Per Uso Alimentare	______	______		n.d.	-	-	-	1/9/2024	SI	-	Conforme		ATTIVITA' SU RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA CAMPIONAMENTO A SCOPO CONOSCITIVO PER RICERCA Zn          (VASCA ACCUMULO ACQUA  EMUNTA DAI POZZI AZIENDALI)	
12	CE	Bellona	omissis	omissis	Produzione Manufatti In Calcestruzzo	______	______		n.d.	-	Fognatura 	Depuratore Comunale Loc. Triflisco	1/16/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO -  RISPETTO AL SOPRALLUOGO DEL 2015 I 3 (TRE) SCARICHI SONO STATI ELIMINATI. I DUE SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO, PRODOTTI DAI SERVIZI IGIENICI SONO CONVOGLIATI NELLA RETE FOGNARIA. LE ACQUE DI LAVAGGIO DELLE BENNE DI GETTO, VAGONETTI DI GETTO E MIXER SONO CONVOGLIATE IN TRE VASCHE E LE ACQUE CHIARIFICATE SONO REIMMESSE NEL PROCESSO PRODUTTIVO MENTRE I FANCHI SONO SMALTITI COME RIFIUTI	
13	CE	Calvi Risorta	omissis	omissis	Condotta Di Scarico Zona Asi Sparanise	426564	4558601		n.d.	-	Rio Lanzi	-	7/22/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Solidi Sospesi Totali, COD e BOD5.	ATTIVITA' DI PG - SCARICO IN ATTO	
14	CE	Capua	omissis	omissis	Industria Farmaceutica	433899	4549745		Funzionante	Biologico	Fognatura Comunale	Dep. Reg. Area Casaertana 	3/18/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO - SCARICO S1	
15	CE	Capua	omissis	omissis	Industria Farmaceutica	433670	4549900		Funzionante	Vasca Di Sedimentazione E Disoleatore Di Tipo Meccanico	Fiume Volturno	Fiume Volturno	3/18/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO - SCARICO S2	
16	CE	Carinola	omissis	omissis	Industria Conserviera ( Lavorazione Pomodori)	418135	4560076		Funzionante	Biologico	Rio Persico	Torrente Savone	9/3/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	BOD5 ed Escherichia coli	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
17	CE	Castel Volturno	omissis	omissis	Caseificio	____	____		dichiarazione di manutenzione straordinario all'atto del sopralluogo	Biologico A Fanghi Attivi	Fiume Volturno	-	8/12/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Colore, Odore, Solidi Sospesi Totali, C.O.D., B.O.D.5 , Oli e Grassi animali e vegetali	ATTIVITA' DI PG - SCARICO IN ATTO	
18	CE	Castel Volturno	omissis	omissis	Albergo Con Somministrazione Di Alimenti E Bevande	413612	4540162		n.d.	Vasche Imhoff	Fognatura 	Depuratore Destra Volturno	1/22/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVATA' DI PG - NOE CASERTA - SCARICO IN ATTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI DELLE CAMERE DELL'ALBERGO, AREE COMUNI E UFFICI AMMINISTRATIVI; CUCINA DEL RISTORANTE. - GLI SCARICHI DEI DUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELLE PISCINE ( CHIMICO /FISICO), NON ERANO IN ESERCIZIO DURANTE IL SOPRALLUOGO.	
19	CE	Cellole	omissis	omissis	Industria Conserviera ( V Gamma )	405854	4563871		Funzionante	Biologico	Fosso di Guardia ANAS della S.S. APPIA KM 166	Rio Travata	9/3/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme	-	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
20	CE	Cellole	omissis	omissis	Trasformazione Di Latte Bufalino Per La Produzione Di Mozzarelle E Ricotta	401816	4563435		Funzionante	Biologico	Canale del Consorzio Aurunco di bonifica	Rio Travata	9/23/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme	-	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
21	CE	Conca Della Campania	omissis	omissis	Vendita Di Prodotti Agricoli In Particolare Confezionamento E Lavorazione Castagne	418450	4580667		Funzionante	Fisico	Rio Marro		1/15/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO  IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA	
22	CE	Conca Della Campania	omissis	omissis	Vendita Di Prodotti Agricoli In Particolare Confezionamento E Lavorazione Castagne	418477	4580717		n.d.	-	Rio Marro		1/15/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO - ACQUE METEORICHE 	
23	CE	Conca Della Campania	omissis	omissis	Vendita Di Prodotti Agricoli In Particolare Confezionamento E Lavorazione Castagne	418449	4580656		n.d.	-	Rio Marro	-	1/15/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO - ACQUE METEORICHE 	
24	CE	Conca Della Campania	omissis	omissis	Vendita Di Prodotti Agricoli In Particolare Confezionamento E Lavorazione Castagne	418475	4580717		n.d.	-	Rio Marro		1/15/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO NON IN ATTO - ACQUE METEORICHE 	
25	CE	Dragoni	omissis	omissis	Trasporti E Logistica	______	______		n.d.	-	Fiume Volturno	Fiume Volturno	2/20/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI PG - CC FORESTALE DI PIETRAMELARA - LO SCARICO OGGETTO DI CONTROLLO E' RELATIVO AD ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DELLE AREE SCOPERTE	
26	CE	Francolise	omissis	omissis	Allevamento Suini	421474	4554759		Non in esercizio	Biologico A Fanghi Attivi	CANALE LAMA GIUNCHERA	CANALE AGNENA	10/8/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-	-	AIA STRAORDINARIA - SCARICO NON IN ATTO	
27	CE	Francolise	omissis	omissis	Caseificio, Tavola Calda, Gastronomia Con Vendita Di Latticini	______	______		n.d.	-	Fognatura 	-	1/30/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO. SI PRECISA CHE LA FOGNATURA CHE SERVE S. ANDREA DEL PIZZONE AL MOMENTO NON E' MUNITA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE PERTANTO I REFLUI CONVOGLIANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE. INOLTRATA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI	
28	CE	Francolise	omissis	omissis	Allevamento Di Suini	421474	4554759		Non attivato	Biologico	Canale Lama Giunchera	Canale Agnena	4/17/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		AIA	
29	CE	Grazzanise	omissis	omissis	Aeroporto Militare	411957	4546574		Funzionante	Biologico	"Canale Di Bonifica ""Cardito """	Regi Lagni	3/27/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	COD - Azoto ammoniacale	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
30	CE	Gricignano D'Aversa	omissis	omissis	Recupero Materiale Plastico In Particolare Recupero Di Bottiglie In Pet	436684	4539728		FERMO PER ASSENZA DI PRODUZIONE	Chimico Fisico	Fognatura Zona Asi Aversa Nord	-	4/9/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-		ATTIVITA' DI CONTROLLO SCARICO NON ATTIVO	
31	CE	Gricignano D'Aversa	omissis	omissis	Impianto Di Gestione Rifiuti Pericolosi E Non Pericolosi	436924	4539762		Funzionante	Decantazione - Disoleazione	Collettore consortile della zona industriale (rete fognaria)	-	12/9/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-	-	ATTIVITA' DI PG - SCARICO NON  IN ATTO	
32	CE	Marcianise	omissis	omissis	Progettazione, Fabbricazione E Istallazione Inpianti Di Condizionamento	______	______		Funzionante	Chimico Fisico	Collettore fognario consortile ASI	-	12/4/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-	-	ATTIVITA' DI PG - SCARICO  IN ATTO MA NON RAPPRESENTATIVO, IN QUANTO ERA ATTIVA SOLO LA COMPONENTE DEI SERVIZI IGIENICI	
33	CE	Marcianise	omissis	omissis	Produzione Di Pasticceria Fresca, Cioccolato, Torroni, Alimenti Da Prima Colazione Con Relative Lavorazioni	440312	4539795		Non presente	-	Sfioratore Marcianise	REGI LAGNI 	10/7/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-	-	ATTIVITA' DI PG - SOPRALLUOGO IL 24/09/24 e 07/10/24 - LE COORDINATE CORRISPONDONO AL PUNTO DI IMMISSIONE DELLO SCARICO NELLO SFIORATORE MARCIANISE, SENZA TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE, GESTITO DALLA CODEMAR	
34	CE	Marcianise	omissis	omissis	Fabbricazione Di Prodotti Chimici Inorganici Di Base	441655	4539900		Funzionante	Sedimentazione - Disoleazione		Regi Lagni	5/29/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			AIA - SCARICO NON IN ATTO - SCARICO ACQUE METEORICHE	
35	CE	Marcianise	omissis	omissis	Fabbricazione Di Prodotti Chimici Inorganici Di Base	441635	4539883		Funzionante	Chimico Fisico		Regi Lagni	5/29/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			AIA - SCARICO NON IN ATTO - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	
36	CE	Marcianise	omissis	omissis	Autolavaggio Autoveicoli	441298	4541694		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura	Dep. Reg. Area Casaertana 	4/14/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Solidi Sospesi Totali- COD - BOD5 -  FERRO - TENSIOATTIVI TOTALI	ATTIVITA' DI PG - SCARICO IN ATTO	
37	CE	Marcianise	omissis	omissis	Codici Ippc 2.5B - 5.1B - 5.5	440390	4540487		Funzionante	Chimico Fisico - Vasca Imhoff	Fognatura Comunale	Dep. Reg. Area Casaertana 	2/26/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO - SCARICO FINALE	
38	CE	Marcianise	omissis	omissis	Codici Ippc 2.5B - 5.1B - 5.5	440465	4540445		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura Comunale	Dep. Reg. Area Casaertana 	2/26/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO - SCARICO PARZIALE PC1	
39	CE	Pastorano	omissis	omissis	Produzione Carta Per Guaarnizioni E Per Uso Alimentare	429042	4555182		Funzionante	Biologico	Fosso Canale Cantarone	Agnena	1/8/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVITA' SU RICHIESTA ASL DI CASERTA - SCARICO IN ATTO	
40	CE	Piana Di Monte Verna	omissis	omissis	Trattamento E Trasformazione Del Latte E Confezionamento Di Prodotti Finiti	____	____		Funzionante	Biologico A Fanghi Attivi	Fosso Leuce	Fiume Volturno	6/20/2024	SI AUTOCAMPIONATORE	Limiti fissati nel provvedimento AIA 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO CAMPIONE 24 ORE	
41	CE	Piana Di Monte Verna	omissis	omissis	Trattamento E Trasformazione Del Latte E Confezionamento Di Prodotti Finiti	442436	442436		Funzionante	Biologico A Fanghi Attivi	Fosso Leuce	Fiume Volturno	6/19/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		AIA - SCARICO IN ATTO CAMPIONE 3 ORE	
42	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Produzione E Trattamento Superficiale Di Film In Pet	428589	4558325		Funzionante	Biologico	Collettore Fognario Asi	Fosso Canale	7/15/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			AIA - SCARICO NON IN ATTO	
43	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Attivita' Di Filatura E Cardatura	429134	4557714		Funzionante	Biologico	Fosso Canale Denominato Fosso Ferroviario	Agnena	2/5/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVATA' DI PG - NOE CASERTA - SCARICO IN ATTO	
44	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Estrazione E Lavorazione Di Inerti Calcarei	____	____		Non in esercizio in quanto l'attivita' di estrazione non � in atto	Chimico	Suolo	-	7/29/2024	NO	TAB. 4 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			ATTIVITA' DI PG - SCARICO NON IN ATTO	
45	CE	Pignataro Maggiore	omissis	omissis	Estrazione E Lavorazione Di Inerti Calcarei	____	____		Non in esercizio in quanto l'attivita' di estrazione non � in atto	Chimico	Suolo	-	8/27/2024	NO	TAB. 4 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			ATTIVITA' DI PG - SCARICO NON IN ATTO	
46	CE	San Marco Evangelista	omissis	omissis	Produzione E Trattamento Superficiale Di Laminati In Alluminio E Sue Leghe	443266	4542420		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura - Collettore Regionale S.S. 87 SAN MARCO EVANGELISTA	-	10/14/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme	-	AIA ORDINARIA - POZZETTO SCARICO 1 LATO PARCHEGGIO	
47	CE	San Marco Evangelista	omissis	omissis	Produzione E Trattamento Superficiale Di Laminati In Alluminio E Sue Leghe	443253	4542200		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura - Collettore Regionale  S.S. 87 SAN MARCO EVANGELISTA	-	10/14/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme	-	AIA ORDINARIA - POZZETTO SCARICO 2 LATO PORTINERIA	
48	CE	San Tammaro	omissis	omissis	Discarica Con Impianto Di Trattamento Percolato 	430029	4545425		Funzionante	Chimico Fisico ad osmosi inversa	Canale Apramo	REGI LAGNI 	11/4/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Azoto Nitroso	AIA ORDINARIA 2024	
49	CE	Santa Maria Capua Vetere	omissis	omissis	Autolavaggio Veicoli	____	____		Funzionante ma non attivo	Chimico Fisico Con Ricircolo Delle Acque Trattate	-	-	5/26/2024	NO				ATTIVITA' DI PG - SCARICO NON IN ATTO. Il Titolare dichiara che non vi � scarico in quanto le acque refue sono ricircolate.	
50	CE	Santa Maria Capua Vetere	omissis	omissis	Impianto Di Tritovagliatura Ed Imballaggio Rifiuti	436287	4544353		Funzionante	Chimico Fisico	Collettore fognario Capua Marcianise	Depuratore Regionale Area Casertana Marcianise	11/28/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	-	-	AIA ORDINARIA 2024 - SCARICO NON IN ATTO	
51	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Complesso Turistico Residenziale Privato	403028	4556269		Funzionante	Biologico	Mare	-	7/31/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Escherichia coli	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
52	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Complesso Turistico Residenziale 	398647	4562494		Funzionante	-	Canale Ausente		8/7/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	Escherichia coli	ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
53	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Villaggio Turistico	399124	4561818		Funzionante	Biologico Sbr	Fognatura	-	8/27/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
54	CE	Sessa Aurunca	omissis	omissis	Centrale Nucleare In Fase Di Disattivazione	402313	4568064		Funzionante	Chimico Fisico	Fiume Garigliano	Fiume Garigliano	1/30/2024	SI	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Conforme		ATTIVITA' DI CONTROLLO - SCARICO IN ATTO	
55	CE	Sparanise	omissis	omissis	Attivita' Di Stoccaggio E Trattamento Rifiuti	426211	4559366		Funzionante	Chimico Fisico e Biologico	Collettore Asi Sparanise	Rio Lanzi	7/22/2024	NO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 			ATTIVITA' DI PG/AIA ORD. E STRAORD. - SCARICO IN ATTO	
56	CE	Sparanise	omissis	omissis	Attivita' Di Stoccaggio E Trattamento Rifiuti	____	____		Funzionante	Sedimentazione - Disoleazione	-	-	7/22/2024	SI A SCOPO CONOSCITIVO	TAB. 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 	Non conforme	elevati valori di SST, COD, BOD5, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali ed Azoto Nitroso	ATTIVITA' DI PG/AIA ORD. E STRAORD. - SCARICO IN ATTO - POZZETTO ACQUE METEORICHE	
57	NA	Acerra	omissis	omissis	Produzione energia	447549	4536095		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	6/26/2024	NO	D.Lgs 152/06	Conforme	-	controllo ordinario AIA	
58	NA	Afragola	omissis	omissis	Commercio alimentari	445319	4531594		n.d.	-	suolo	suolo	1/15/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione	attivit� PG	
59	NA	Boscoreale	omissis	omissis	Officina meccanica	456839	4514374		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6/4/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza sistema collettamento reflui	attivit� PG	
60	NA	Caivano	omissis	omissis	Trattamento rifiuti	441165	4538941		Funzionante	Chimico Fisico e Biologico	regi lagni	regi lagni	3/13/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme	-	controllo ordinario AIA	
61	NA	Caivano	omissis	omissis	Stoccaggio e trattamento rifiuti	440703	4537516		Non funzionante	Fisico e biologico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	6/10/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	presenza by-pass impianto trattamento acque di prima pioggia, promiscuit� acque di processo*acque di piazzale, non funzionamento impianto biologico	attivit� PG	
62	NA	Caivano	omissis	omissis	Produzione gelati	440749	4537263		Funzionante	biologico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	12/16/2024	NO	D.Lgs 152/06	-	ispezione in corso	controllo ordinario AIA	
63	NA	Capri	omissis	omissis	Depuratore reflui urbani	436066	4489489		Funzionante	Chimico Fisico	mare	mare	10/2/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	scarico non conforme per Odore, Azoto ammoniacale ed Escherichia coli.	attivit� PG	
64	NA	Casandrino	omissis	omissis	Stoccaggio e trattamento rifiuti	436691	4529614		n.d.	n.d.	Vasca a tenuta	n.d.	6/20/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	difformit� titolo autorizzativo	attivit� PG	
65	NA	Frattamaggiore	omissis	omissis	Produzione imballaggi	439435	4529939		Funzionante	Chimico Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	7/31/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	mancato rispetto prescrizioni AIA e superamento valori limite di emissioni (PMeC e scarico non conforme per saggi di tossicit�)	controllo ordinario AIA	
66	NA	Frattamaggiore	omissis	omissis	Produzione imballaggi	439435	4529939		Funzionante	Chimico Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	7/31/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	mancato rispetto prescrizioni AIA e superamento valori limite di emissioni (PMeC)	controllo ordinario AIA	
67	NA	Frattamaggiore	omissis	omissis	Produzione imballaggi	439435	4529939		Funzionante	Chimico Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	6/6/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme		controllo ordinario AIA	
68	NA	Frattamaggiore	omissis	omissis	Teatro	438522	4532634		n.d.	-	suolo	suolo	4/8/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione	attivit� PG	
69	NA	Giugliano	omissis	omissis	Zincatura elettrolitica galvanotecnica	425045	4531929		parz. Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatrura	4/9/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	presenza by-pass impianto, scarico non conforme per Ferro e Zinco	attivit� PG	
70	NA	Giugliano	omissis	omissis	Zincatura elettrolitica galvanotecnica	425045	4531929		parz. Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatrura	7/11/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza impianto trattamento acque prima pioggia	attivit� PG	
71	NA	Giugliano	omissis	omissis	Commercio metalli	424840	4531882		n.d.	-	Fognatura ASI	pubblica fognatrura	4/17/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione	attivit� PG	
72	NA	Giugliano	omissis	omissis	Zincatura elettrolitica galvanotecnica	425045	4531929		parz. Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatrura	4/9/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	presenza by-pass impianto, scarico non conforme per Zinco	attivit� PG	
73	NA	Giugliano in Campania	omissis	omissis	lavorazione metalli	425507	4532240		n.d.	n.d.	Fognatura ASI	pubblica fognatura	5/7/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	assenza autorizzazione allo scarico	attivit� PG	
74	NA	Giugliano in Campania	omissis	omissis	lavorazione scarti animali da macellazione	424887	4532076		n.d.	n.d.	Vasca a tenuta	n.d.	7/9/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	presenza by-pass scarico nel suolo	attivit� PG	
75	NA	Giugliano in Campania	omissis	omissis	Stoccaggio e trattamento rifiuti	425826	4532260		Funzionante	Chimico Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	5/29/2024	NO	D.Lgs 152/06	Conforme	-	controllo ordinario AIA	
76	NA	Marigliano	omissis	omissis	Stoccaggio e trattamento rifiuti	454468	4532641		Funzionante	Chimico Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	5/14/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	mancato rispetto prescrizioni AIA (PMeC e BAT)	controllo ordinario AIA	
77	NA	Nola	omissis	omissis	autolavaggio	459894	4529628		n.d.	Chimico Fisico	ciclo chiuso	n.d.	12/5/2024	NO	D.Lgs 152/06	Conforme	-	attivit� PG	
78	NA	Pomigliano D'Arco	omissis	omissis	Trattamento rifiuti e produzione conglomerati cementizi e bituminosi	450464	4527121		Funzionante	Fisico	Vasca a tenuta	n.d.	7/11/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	difformit� titolo autorizzativo	attivit� PG	
79	NA	Pomigliano D'Arco	omissis	omissis	Produzione automobili	449547	4530700		Funzionante	Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	3/6/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	mancato rispetto prescrizioni AIA	controllo ordinario AIA	
80	NA	Pomigliano D'Arco	omissis	omissis	Produzione automobili	449547	4530700		n.d.	Fisico	Fognatura ASI	pubblica fognatura	1/8/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	mancato rispetto prescrizioni AIA	controllo ordinario AIA	
81	NA	Pompei	omissis	omissis	autolavaggio	457876	4509205		Funzionante	Chimico Fisico e Biologico	Vasca a tenuta	n.d.	7/4/2024	SI	D.Lgs 152/06	Non conforme	presenza by-pass scarico nel suolo, scarico non conforme per Ferro, Idrocarburi totali e Tensioattivi Totali. 	attivit� PG	
82	NA	San Vitaliano	omissis	omissis	Stoccaggio e trattamento rifiuti	456373	4531455		Funzionante	Chimico Fisico e Biologico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	5/8/2024	SI	D.Lgs 152/06	Conforme	-	controllo ordinario AIA	
83	NA	San Vitaliano	omissis	omissis	Trattamento rifiuti	456853	4531549		Funzionante	Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	4/11/2024	NO	D.Lgs 152/06	Conforme	-	controllo ordinario AIA	
84	NA	Sant'Agnello	omissis	omissis	Officina meccanica	449314	4497992		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11/20/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	attivit� abusiva, assenza di scarichi	attivit� PG	
85	NA	Tufino	omissis	omissis	lavorazione ciliegie	462639	4533758		Non funzionante	Chimico Fisico	Pubblica fognatura	pubblica fognatura	8/7/2024	NO	D.Lgs 152/06	Non conforme	difformit� planimetria, cattivo stato manutenzione, mancanza bacini contenimento	attivit� richiesta da ATNA	
86	SA	Angri	omissis	omissis	"attivit� di lavorazione, trasformazione
e conservazione prodotti agroalimentari"					Imp Chimico-fisico	Fognatura		11/22/2024	SI	Sopralluogo congiunto	Non conforme	SOLIDI SOSPESI TOTALI, AZOTO NITROSO E ALLUMINIO	Regione Carabinieri Forestale�Campania� � Nucleo di Cava de� Tirreni 	
87	SA	Angri	omissis	omissis	Lavanderia Self-Service				n.d.		Fognatura		1/24/2024	NO	Sopralluogo congiunto			Regione Carabinieri Forestale�Campania� � Nucleo di Cava de� Tirreni	
88	SA	Ascea	omissis	omissis	Autofficina 				Non funzionante	Vasche interrate 	Fognatura		11/11/2024						
89	SA	Ascea	omissis	omissis	Struttura Ricettiva				n.d.	Vasche Interrate E Fognatura			3/14/2024	NO	Sopralluogo congiunto			Ufficio Locale Marittimo G.C. di Acciaroli	
