﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	01-02-2021	00:00	2021
2	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	01-02-2021	00:00	2021
3	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	2	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	01-02-2021	00:00	2021
4	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	5.41	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	01-02-2021	00:00	2021
5	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	01-02-2021	00:00	2021
6	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	01-02-2021	00:00	2021
7	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	01-02-2021	00:00	2021
8	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.068	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	01-03-2021	00:00	2021
9	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	01-12-2021	00:00	2021
10	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	11.04	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	01-12-2021	00:00	2021
11	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	01-12-2021	00:00	2021
12	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	5	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	01-12-2021	00:00	2021
13	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	01-12-2021	00:00	2021
14	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	01-12-2021	00:00	2021
15	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.74	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	01-12-2021	00:00	2021
16	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.07	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
17	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.43	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
18	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.13138	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
19	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	5.267892	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
20	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	5.2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
21	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
22	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	3	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2021	00:00	2021
23	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.137	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	05-05-2021	00:00	2021
24	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	13-12-2021	00:00	2021
25	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	13-12-2021	00:00	2021
26	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	13-12-2021	00:00	2021
27	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	8	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	13-12-2021	00:00	2021
28	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.97	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	13-12-2021	00:00	2021
29	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	5.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	13-12-2021	00:00	2021
30	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.1	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	13-12-2021	00:00	2021
31	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	20-12-2021	00:00	2021
32	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	20-12-2021	00:00	2021
33	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	20-12-2021	00:00	2021
34	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	7.5	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	20-12-2021	00:00	2021
35	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	20-12-2021	00:00	2021
36	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	20-12-2021	00:00	2021
37	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	20-12-2021	00:00	2021
38	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.50	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	25-05-2021	00:00	2021
39	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	25-05-2021	00:00	2021
40	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.07	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	25-05-2021	00:00	2021
41	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-05-2021	00:00	2021
42	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.05	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	25-05-2021	00:00	2021
43	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.23	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	25-05-2021	00:00	2021
44	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-05-2021	00:00	2021
