﻿_id	cod_ost_apparternenza	cod_staz	desc_staz	cod_regione	cod_provincia	cod_comune	nome_comune	data_prelievo	ora_prelievo	anno_prelievo	desc_inq	valore_inq	un_misura
1	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	MAGNESIO	10	mg/L
2	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CADMIO	<0.1	microg/L (Cd)
3	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	BORO	6.4	microg/L
4	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	BORO	6.7	microg/L
5	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CLORURI	6	mg/L (Cl-)
6	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CLORURI	6	mg/L (Cl-)
7	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	DUREZZA	191	mg/L (CaCO3)
8	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	DUREZZA	201	mg/L (CaCO3)
9	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SELENIO	1.4	microg/L
10	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SELENIO	0.9	microg/L
11	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	VANADIO	1.1	microg/L
12	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	VANADIO	0.9	microg/L
13	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CROMO TOTALE	0.5	microg/L (Cr)
14	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CROMO TOTALE	0.6	microg/L (Cr)
15	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SOLFATI	3	mg/L (SO4)
16	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SOLFATI	3	mg/L (SO4)
17	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	BICARBONATI	212	mg/L (HCO3)
18	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	BICARBONATI	225	mg/L (HCO3)
19	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CALCIO	60	mg/L (Ca)
20	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CALCIO	55	mg/L (Ca)
21	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CROMO VI	<5	microg/L
22	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CROMO VI	<5	microg/L
23	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	POTASSIO	1	mg/L (K)
24	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	POTASSIO	1	mg/L (K)
25	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SODIO	3	mg/L (Na)
26	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	SODIO	3	mg/L (Na)
27	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NICHEL	<0.5	microg/L
28	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NICHEL	<0.5	microg/L
29	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	ARSENICO	0.6	microg/L (As)
30	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	ARSENICO	0.5	microg/L (As)
31	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	FLUORURI	<200	microg/L (F)
32	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	FLUORURI	<200	microg/L (F)
33	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	PIOMBO	<0.5	microg/L
34	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	PIOMBO	<0.5	microg/L
35	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	MERCURIO	<0.3	microg/L
36	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	MERCURIO	<0.3	microg/L
37	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	AMMONIACA	<100	microg/L (NH4)
38	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	AMMONIACA	<100	microg/L (NH4)
39	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	PH	8.1	unit pH
40	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	PH	8	unit pH
41	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CONDUTTIVITA ELETTRICA	357	microS/cm a 20 
42	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CONDUTTIVITA ELETTRICA	366	microS/cm a 20 
43	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NITRATI	2	mg/L (NO3)
44	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NITRATI	1	mg/L (NO3)
45	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NITRITI	<3	microg/L (NO2)
46	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	NITRITI	<3	microg/L (NO2)
47	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	ANTIMONIO	<0.5	microg/L
48	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	ANTIMONIO	<0.5	microg/L
49	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	TEMPERATURA	13	Celsius
50	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	TEMPERATURA	13	Celsius
51	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	CADMIO	<0.1	microg/L (Cd)
52	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	09-07-2014	00:00	2014	MAGNESIO	15	mg/L
53	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	MAGNESIO	9	mg/L
54	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	MAGNESIO	7	mg/L
55	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	BORO	6.6	microg/L
56	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	BORO	9.3	microg/L
57	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CLORURI	6	mg/L (Cl-)
58	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CLORURI	7	mg/L (Cl-)
59	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	DUREZZA	138	mg/L (CaCO3)
60	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	DUREZZA	124	mg/L (CaCO3)
61	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SELENIO	1.2	microg/L
62	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SELENIO	1.1	microg/L
63	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	VANADIO	1.2	microg/L
64	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	VANADIO	1	microg/L
65	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CROMO TOTALE	0.8	microg/L (Cr)
66	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CROMO TOTALE	1.2	microg/L (Cr)
67	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SOLFATI	3	mg/L (SO4)
68	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SOLFATI	4	mg/L (SO4)
69	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	BICARBONATI	231	mg/L (HCO3)
70	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	BICARBONATI	229	mg/L (HCO3)
71	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CALCIO	41	mg/L (Ca)
72	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CALCIO	39	mg/L (Ca)
73	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CROMO VI	<5	microg/L
74	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CROMO VI	<5	microg/L
75	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	POTASSIO	0.005556	mg/L (K)
76	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	POTASSIO	3	mg/L (K)
77	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SODIO	3	mg/L (Na)
78	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	SODIO	5	mg/L (Na)
79	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NICHEL	<0.5	microg/L
80	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NICHEL	<0.5	microg/L
81	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	ARSENICO	0.5	microg/L (As)
82	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	ARSENICO	0.5	microg/L (As)
83	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	FLUORURI	105	microg/L (F)
84	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	FLUORURI	99	microg/L (F)
85	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	PIOMBO	<0.5	microg/L
86	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	PIOMBO	<0.5	microg/L
87	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	MERCURIO	<0.3	microg/L
88	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	MERCURIO	<0.3	microg/L
89	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	AMMONIACA	100	microg/L (NH4)
90	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	AMMONIACA	200	microg/L (NH4)
91	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	PH	7.3	unit pH
92	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	PH	7.5	unit pH
93	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CONDUTTIVITA ELETTRICA	370	microS/cm a 20 
94	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CONDUTTIVITA ELETTRICA	360	microS/cm a 20 
95	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NITRATI	0.45	mg/L (NO3)
96	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NITRATI	1.1	mg/L (NO3)
97	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NITRITI	<1	microg/L (NO2)
98	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	NITRITI	<1	microg/L (NO2)
99	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	ANTIMONIO	<0.5	microg/L
100	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	ANTIMONIO	<0.5	microg/L
101	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	TEMPERATURA	10	Celsius
102	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	TEMPERATURA	11	Celsius
103	acc 13	Acc4	ACQUA DELL'OLEVANO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CADMIO	<0.1	microg/L (Cd)
104	acc 13	Acc6	SORGENTI DELL'AUSINO	015	065	065001	ACERNO	17-03-2014	00:00	2014	CADMIO	<0.1	microg/L (Cd)
105	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BENZO(g,h,i)PERILENE	<0.0005	microg/L
106	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	INDENO(1,2,3,c,d)PIRENE	<0.0003	microg/L
107	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ANTIMONIO	<1	microg/L
108	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	TRICLOROETILENE + TETRACLOROETILENE	0.59	microg/L
109	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	MONOCLOROBENZENE	<0.001	microg/L
110	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	1,2-DICLOROETILENE	0.24	microg/L
111	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	TRICLOROMETANO	0.2	microg/L
112	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BENZENE	<0.008	microg/L
113	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	TOLUENE	<0.03	microg/L
114	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BENZO(b)FLUORANTENE	<0.0005	microg/L
115	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CADMIO	<0.1	microg/L
116	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	NICHEL	<1	microg/L
117	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PENTACLOROBENZENE	<0.0002	microg/L
118	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	1,2,4-TRICLOROBENZENE	<0.004	microg/L
119	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	NITROBENZENE	<0.1	microg/L
120	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CALCIO	144	mg/L
121	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CROMO VI	<2	microg/L
122	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	POTASSIO	40	mg/L
123	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ARSENICO	5.1	microg/L
124	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PIOMBO	<1	microg/L
125	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	MERCURIO	<0.3	microg/L
126	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CLORURO DI VINILE	<0.01	microg/L
127	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	FLUORURI	1100	microg/L
128	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PH	7.2	unit pH
129	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ETILBENZENE	<0.001	microg/L
130	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	p-XILENE	<0.003	microg/L
131	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	1,4-DICLOROBENZENE	<0.004	microg/L
132	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	AZOTO NITRICO	56	mg/L (NO3)
133	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ESACLOROBENZENE	<0.0002	microg/L
134	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	SELENIO	2.1	microg/L
135	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB TOTALI	<0.0043	microg/L
136	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 156	<0.0004	microg/L
137	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 169	<0.0002	microg/L
138	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 81	<0.0027	microg/L
139	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 28	<0.0043	microg/L
140	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 114	<0.0004	microg/L
141	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 123	<0.0004	microg/L
142	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 167	<0.0006	microg/L
143	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 189	<0.0002	microg/L
144	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	SOMMATORIA ORGANO ALOGENATI	1.22	microg/L
145	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	1,3,5-TRICLOROBENZENE	<0.004	microg/L
146	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BENZO(k)FLUORANTENE	<0.0003	microg/L
147	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BENZO(a)PIRENE	<0.0005	microg/L
148	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	DIBENZO(a,h)ANTRACENE	<0.0007	microg/L
149	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BORO	<100	microg/L
150	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CLORURI	157	mg/L
151	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	FERRO	197	microg/L
152	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	MANGANESE	150	microg/L
153	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	BROMODICLOROMETANO	<0.001	microg/L
154	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 170	<0.0003	microg/L
155	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 180	<0.0006	microg/L
156	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 52	<0.0018	microg/L
157	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 77	<0.0008	microg/L
158	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ESACLOROBUTADIENE	<0.02	microg/L
159	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	TRICLOROETILENE	0.43	microg/L
160	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	MAGNESIO	42	mg/L
161	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CIANURI LIBERI	<30	microg/L
162	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CLORODIBROMOMETANO	<0.002	microg/L
163	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	IDROCARBURI TOTALI (n-ESANO)	<35	microg/L (come 
164	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	DUREZZA	532	mg/L
165	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	ALCALINITA	561	mg/L (HCO3)
166	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 101	<0.004	microg/L
167	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 105	<0.0008	microg/L
168	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 118	<0.0017	microg/L
169	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 126	<0.0005	microg/L
170	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 128	<0.0008	microg/L
171	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 138	<0.003	microg/L
172	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	PCB 153	<0.0023	microg/L
173	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	VANADIO	9.9	microg/L
174	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	1,2-DICLOROETANO	<0.005	microg/L
175	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	CROMO TOTALE	<1	microg/L
176	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	AZOTO NITROSO	<20	microg/L (NO2)
177	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	AZOTO AMMONIACALE	<0.1	mg/L (NH4)
178	bvr 36	Bvr16	POZZO MONTEFIBRE (EX REG16)	015	063	063001	ACERRA	10-11-2014	00:00	2014	SOLFATI	138	mg/L (SO4)
