﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	02-04-2024	00:00	2024
2	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	02-04-2024	00:00	2024
3	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	02-04-2024	00:00	2024
4	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	02-04-2024	00:00	2024
5	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	02-04-2024	00:00	2024
6	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.26	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	02-04-2024	00:00	2024
7	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-04-2024	00:00	2024
8	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
9	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	5.78	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
10	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	3	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
11	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.26	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
12	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.15	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
13	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	6	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
14	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.40	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	03-07-2024	00:00	2024
15	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
16	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
17	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.5	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
18	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.06	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
19	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
20	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.04	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
21	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-10-2024	00:00	2024
22	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.12	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	08-01-2024	00:00	2024
23	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.05	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-01-2024	00:00	2024
24	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.07	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	08-01-2024	00:00	2024
25	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	08-01-2024	00:00	2024
26	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	08-01-2024	00:00	2024
27	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	08-01-2024	00:00	2024
28	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	08-01-2024	00:00	2024
29	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.10	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
30	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
31	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.10	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
32	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	4	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
33	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
34	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.11	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	08-10-2024	00:00	2024
35	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-01-2024	00:00	2024
36	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	10-01-2024	00:00	2024
37	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	10-01-2024	00:00	2024
38	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	10-01-2024	00:00	2024
39	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	10-01-2024	00:00	2024
40	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	<1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	10-01-2024	00:00	2024
41	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	10-01-2024	00:00	2024
42	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
43	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
44	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
45	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	4	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
46	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
47	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	10-07-2024	00:00	2024
48	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-01-2024	00:00	2024
49	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3.54	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	15-01-2024	00:00	2024
50	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	15-01-2024	00:00	2024
51	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	15-01-2024	00:00	2024
52	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	13	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	15-01-2024	00:00	2024
53	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	15-01-2024	00:00	2024
54	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.23	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	15-01-2024	00:00	2024
55	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.41	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	15-01-2024	00:00	2024
56	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	15-01-2024	00:00	2024
57	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.19	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	15-01-2024	00:00	2024
58	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	15-01-2024	00:00	2024
59	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.13	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	15-01-2024	00:00	2024
60	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	7.1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	15-01-2024	00:00	2024
61	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.18	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-01-2024	00:00	2024
62	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
63	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
64	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
65	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
66	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
67	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
68	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.3	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	15-10-2024	00:00	2024
69	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	16-04-2024	00:00	2024
70	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	5	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	16-04-2024	00:00	2024
71	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	16-04-2024	00:00	2024
72	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	16-04-2024	00:00	2024
73	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.32	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	16-04-2024	00:00	2024
74	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	16-04-2024	00:00	2024
75	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	16-04-2024	00:00	2024
76	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	17-04-2024	00:00	2024
77	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.11	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	17-04-2024	00:00	2024
78	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	7	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	17-04-2024	00:00	2024
79	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.20	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	17-04-2024	00:00	2024
80	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	17-04-2024	00:00	2024
81	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.70	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	17-04-2024	00:00	2024
82	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
83	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	4	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
84	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.21	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
85	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.18	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
86	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	10	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
87	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.05	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
88	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.30	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	22-07-2024	00:00	2024
89	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	12.7	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	23-04-2024	00:00	2024
90	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	23-04-2024	00:00	2024
91	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	23-04-2024	00:00	2024
92	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	23-04-2024	00:00	2024
93	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.50	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	23-04-2024	00:00	2024
94	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	23-04-2024	00:00	2024
95	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.05	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	23-04-2024	00:00	2024
