﻿_id	provincia	comune	nome_azienda_o_struttura	data_incendio	tipologia_impianto	lon_est_utm	lat_nord_utm
1	SALERNO	BATTIPAGLIA	NAPPI SUD BATTIPAGLIA	25/06/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	500813	4493935
2	NAPOLI	SAN VITALIANO	AMBIENTE SPA S.VITALIANO	02/07/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	456300	4531326
3	NAPOLI	CAIVANO	DI GENNARO SPA CAIVANO	25/07/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	441699	4537361
4	CASERTA	VALLE DI MADDALONI	BIRBA FILM SRL VALLE DI MADDALONI 	20/08/2018	ATTIVITA' PRODUTTIVA PRODOTTI PLASTICI	451662	4547605
5	BENEVENTO	CASALDUNI	STIR CASALDUNI	23/08/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	477566	4567388
6	CASERTA	MADDALONI	DITTA SPALLIERO MADDALONI	26/08/2018	ATTIVITA' PRODUTTIVA  DEPOSITO CASSETTE PLASTICA E LEGNO	448159	4541718
7	CASERTA	PASTORANO	GESIA SPA PASTORANO	24/09/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	429320	4556008
8	CASERTA	MARCIANISE	LEA SRL MARCIANISE	26/10/2018	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	441511	4539567
9	CASERTA	S.MARIA CAPUA VETERE	STIR S.MARIA CAPUA VETERE	01/11/2018- 17/10/2019	VTRATTAMENTO RIFIUTI	436244	4544416
10	NAPOLI	CASORIA	CERBONE ALLUMINIO SPA CASORIA	14/02/2019	ATTIVITA' PRODUTTIVA LAVORAZIONE INFISSI	440251	4530142
11	CASERTA	VILLA LITERNO	BE.MA. SRL VILLA LITERNO	08/03/2019	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	420326	4539791
12	NAPOLI	S.ANTONIO ABATE	SB ECOLOGY	12/06/2019 - 15/06/2020	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	460550	4508380
13	NAPOLI	NAPOLI	GERARDI & FORTURA	24/07/2019	ATTIVITA' PRODUTTIVA DEPOSITO DI GIOCATTOLI	431484	4518322
14	NAPOLI	VILLARICCA	ALMA SRL	26/07/2019	DISCARICA RIFIUTI NON IN ESERCIZIO	426840	4529531
15	SALERNO	BATTIPAGLIA	NEW RIGENERAL PLAST	03/08/2019	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	500008	4493060
16	SALERNO	BATTIPAGLIA	MGM SPA	12/09/2019	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	499476	4493898
17	AVELLINO	AVELLINO	ICS SPA	13/09/2019	ATTIVITA' PRODUTTIVA COMPONENTI IN PLASTICA PER BATTERIE	485228	4531826
18	CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	DITTA SUPPA FRANCESCO	07/12/2019	ATTIVITA' PRODUTTIVA COMMERCIO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI	451311	4538388
19	SALERNO	ROCCAPIEMONTE	MULTITASK SERVICE SRL	21/12/2019	ATTIVITA' PRODUTTIVA LOGISTICA INDUSTRIALE	473404	4511955
20	CASERTA	MONDRAGONE	EX IDAC FOOD	03/01/2020	ATTIVITA' PRODUTTIVA  ABBANDONATA NON IN ESERCIZIO	408184	4549906
21	SALERNO	NOCERA INFERIORE	COEDILPAVI S.R.L.	05/01/2020	ATTIVITA' PRODUTTIVA PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI	467297	4514425
22	CASERTA	VILLA DI BRIANO	DITTA NUNZIO NUGNES	14/01/2020	"ATTIVITA' PRODUTTIVA  DEPOSITO E VENDITA 
MATERIALI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI"	428557	4539059
23	NAPOLI	ACERRA	EUROMETAL	14/02/2020	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	447534	4536750
24	SALERNO	SARNO	PRT SRL	11/03/2020	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	466661	4518591
25	NAPOLI	OTTAVIANO	ADLER SRL	05/05/2020	ATTIVITA' PRODUTTIVA MATERIE PLASTICHE	456114	4523475
26	SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	AREA PRIVATA+COMUNALE VIA CESINA	13/05/2020	ABBANDONO DI RIFIUTI (PFU+URBANI)	466344	4515410
27	SALERNO	SCAFATI	ACANFORA SRL	16/05/2020	ATTIVITA' PRODUTTIVA LOGISTICA E DEPOSITO CONSERVIERI	459743	4512013
28	NAPOLI	AFRAGOLA	VIA SAGGESE TRAVERSA XXI	13/07/2020	DEPOSITO ABBANDONATO DI BUS	444360	4530389
29	SALERNO	POLLA	SRA SRL	01/08/2020	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	543799	4482412
30	CASERTA	CARINARO	VIA CONSORTILE ASI	11/09/2020	DEPOSITO GIUDIZIARIO AUTOVEICOLI	434132	4539429
31	CASERTA	ALIFE	LOCALITA' JUNGERE	12/09/2020	EX DISCARICA COMUNALE-SITO DI STOCCAGGIO	443358	4571773
32	AVELLINO	MONTORO	LOCALITA' BANZANO	19/01/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA DEPOSITO PELLAMI	483264	4520517
33	SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	LOCALITA' PAGLIARONE	26/03/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA DEPOSITO MERCI VARIE	493259	4497286
34	SALERNO	NOCERA INFERIORE	RPN SRL	25/04/2021	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI - RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO	467787	4514063
35	NAPOLI	SAVIANO	NOVELLINO SRL	18/05/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA TESSILI	458986	4526366
36	CASERTA	PONTELATONE	GM ECOSERVICES	24/07/2021	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	439866	4554909
37	CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	CIDA SRL	26/07/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA DI CIALDE DA CAFFE'	443939	4542569
38	SALERNO	SCAFATI	VIA OBERDAN	01/08/2021	ABBANDONO DI RIFIUTI	459365	4510612
39	NAPOLI	CASORIA	CLEAN AVENUE SRL	08/08/2021	TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI	441688	4526264
40	SALERNO	SARNO	TERMOPLAST SRL	08/08/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA MATERIE PLASTICHE	469287	4516826
41	NAPOLI	NAPOLI	QUARTIERE BARRA	11/08/2021	CAMPO NOMADI	443225	4521585
42	CASERTA	CESA	DITTA GUARINO	25/08/2021	ATTIVITA' DI DEPOSITO AUTOMEZZI MECCANICI E MATERIALI EDILI	435169	4535523
43	AVELLINO	PIETRADEFUSI	 GODINO GROUP	28/08/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA STUFE E FORNI A PELLET	489561	4544481
44	CASERTA	TEVEROLA-CARINARO	NEW TECHNOLOGY AND SERVICE (NTS)	16/09/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA DI RICAMBI IN PLASTICA PER AUTO	434191	4539369
45	SALERNO	ALBANELLA	 RICICLA CAMPANIA SRL	22/09/2021	IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI	504381	4484382
46	NAPOLI	NAPOLI	VIA DE ROBERTO - QUARTIERE POGGIOREALE	24/09/2021	ABBANDONO DI RIFIUTI	441911	4524092
47	BENEVENTO	AIROLA	SAPA SPA	13/10/2021	ATTIVITA' PRODUTTIVA DI COMPONENTI PLASTICHE PER AUTOMOTIVE HUB LOGISTICO SMISTAMENTO	463340	4544987
48	AVELLINO	MONTEFREDANE	BA CO TRANS SRL	17/10/2021	ATTIVITA' DI DEPOSITO AUTOARTICOLATI TRASPORTO MERCI	485545	4533206
49	CASERTA	GRICIGNANO D'AVERSA	FRIGO CASERTA SRL	09/11/2021	DISTRIBUZIONE PRODOTTI DEPERIBILI FRESCHI E SURGELATI	436242	4539270
50	NAPOLI	ARZANO	VIA TORRICELLI	15/11/2021	DEPOSITO ARTICOLI CASALINGHI	439107	4529143
51	CASERTA	ORTA DI ATELLA	EX ELDO VIA R.MUROLO	08/01/2022	CAPANNONI DI ATTIVITA' NON PIU' IN ESERCIZIO	439179	4535737
52	SALERNO	EBOLI	VIA CUPE INFERIORE	17/03/2022	DEPOSITO ARTICOLI VARI	504556	4495802
53	SALERNO	EBOLI	CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLO	18/03/2022	ATTIVITA' CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTA	502257	4493550
54	SALERNO	NOCERA SUPERIORE	SUD FRUTTA NOCERINA	03/04/2022	CAPANNONE MATERIALI ORTOFRUTTA	471350	4511118
55	SALERNO	BELLIZZI	VIA OLMO	12/04/2022	DEPOSITO MATERIALI PER AGRICOLTURA	492776	4495858
56	NAPOLI	NAPOLI	VIA E. GIANTURCO EX MERCATO ORTOFRUT.	01/05/2022	CAMPO NOMADI 	439937	4523238
