Anno 2019 - Monitoraggio Quantitativo acque...
URL: https://dati.arpacampania.it/en/datastore/dump/6d36a19b-6946-47c2-b33a-7417fd27867e
Esiti delle misurazioni Quantitative in Continuo e Telemisura dei corpi idrici sotterranei
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Date/Time | timestamp | ||
| Liv Sonda (m) | text | ||
| Soggiacenza (m) | text | ||
| Temperatura (gradi C) | text | ||
| Conducibilita (uS/cm) | text | ||
| Cod staz | text | ||
| comune | text |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d36a19b-6946-47c2-b33a-7417fd27867e |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 5ce7ac67-8f26-4418-9f1c-594f019b9650 |
| state | active |
| url type | datastore |
