Diatomee-2022
Datensatzbeschreibung:
Dataset contenente i dati del monitoraggio biologico dei fiumi della Campania. I valori con * indicano dati non significativi, esclusi dal rapporto a 400 per il calcolo dell'indice
Quelle: Diatomee bentoniche Fiumi
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | APK |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 10. Dezember 2025 |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | CSV |
| Erstellt | vor 5 Tagen |
| Media type | text/csv |
| Size | 33.921 |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d5ef81ec-6d8f-4f76-9503-85b1bcbaa2eb |
| last modified | vor 4 Tagen |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | vor 4 Tagen |
| on same domain | True |
| package id | d3eb671a-5504-4145-af64-40c148abb52e |
| position | 2 |
| state | active |
| url type | upload |
