﻿_id	Stazione	Descrizione	Inquinante	Data_ora	Valore	Um
1	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 00:00:00 +01:00	1.251	µg/m3
2	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 01:00:00 +01:00	0.942	µg/m3
3	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 02:00:00 +01:00	0.552	µg/m3
4	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 03:00:00 +01:00	0.618	µg/m3
5	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 04:00:00 +01:00	0.942	µg/m3
6	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 05:00:00 +01:00	1.511	µg/m3
7	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 06:00:00 +01:00	5.232	µg/m3
8	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 07:00:00 +01:00	4.079	µg/m3
9	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 08:00:00 +01:00	1.917	µg/m3
10	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 09:00:00 +01:00	1.219	µg/m3
11	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 10:00:00 +01:00	1.414	µg/m3
12	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 11:00:00 +01:00	1.852	µg/m3
13	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 12:00:00 +01:00	1.934	µg/m3
14	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 13:00:00 +01:00	1.527	µg/m3
15	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 14:00:00 +01:00	2.08	µg/m3
16	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 15:00:00 +01:00	2.502	µg/m3
17	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 16:00:00 +01:00	1.316	µg/m3
18	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 17:00:00 +01:00	1.479	µg/m3
19	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 18:00:00 +01:00	1.641	µg/m3
20	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 19:00:00 +01:00	1.268	µg/m3
21	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 20:00:00 +01:00	1.105	µg/m3
22	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 21:00:00 +01:00	1.04	µg/m3
23	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 22:00:00 +01:00	1.073	µg/m3
24	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	C6H6	01-10-2026 23:00:00 +01:00	0.845	µg/m3
25	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 00:00:00 +01:00	0.63	mg/m3
26	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 01:00:00 +01:00	0.5	mg/m3
27	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 02:00:00 +01:00	0.36	mg/m3
28	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 03:00:00 +01:00	0.32	mg/m3
29	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 04:00:00 +01:00	0.41	mg/m3
30	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 05:00:00 +01:00	0.68	mg/m3
31	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 06:00:00 +01:00	2.02	mg/m3
32	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 07:00:00 +01:00	1.65	mg/m3
33	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 08:00:00 +01:00	0.97	mg/m3
34	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 09:00:00 +01:00	0.66	mg/m3
35	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 10:00:00 +01:00	0.71	mg/m3
36	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 11:00:00 +01:00	0.96	mg/m3
37	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 12:00:00 +01:00	1.11	mg/m3
38	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 13:00:00 +01:00	0.95	mg/m3
39	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 14:00:00 +01:00	1.07	mg/m3
40	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 15:00:00 +01:00	1.07	mg/m3
41	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 16:00:00 +01:00	0.92	mg/m3
42	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 17:00:00 +01:00	0.72	mg/m3
43	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 18:00:00 +01:00	0.93	mg/m3
44	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 19:00:00 +01:00	1	mg/m3
45	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 20:00:00 +01:00	0.81	mg/m3
46	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 21:00:00 +01:00	0.73	mg/m3
47	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 22:00:00 +01:00	0.74	mg/m3
48	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-10-2026 23:00:00 +01:00	0.61	mg/m3
49	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 00:00:00 +01:00	50.45	µg/m3
50	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 01:00:00 +01:00	33.23	µg/m3
51	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 02:00:00 +01:00	23.52	µg/m3
52	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 03:00:00 +01:00	18.47	µg/m3
53	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 04:00:00 +01:00	27.85	µg/m3
54	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 05:00:00 +01:00	60.18	µg/m3
55	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 06:00:00 +01:00	96.86	µg/m3
56	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 07:00:00 +01:00	74.43	µg/m3
57	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 08:00:00 +01:00	53.09	µg/m3
58	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 09:00:00 +01:00	43.2	µg/m3
59	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 10:00:00 +01:00	66.32	µg/m3
60	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 11:00:00 +01:00	87.98	µg/m3
61	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 12:00:00 +01:00	73.73	µg/m3
62	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 13:00:00 +01:00	57.89	µg/m3
63	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 14:00:00 +01:00	59.04	µg/m3
64	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 15:00:00 +01:00	59.8	µg/m3
65	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 16:00:00 +01:00	34.01	µg/m3
66	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 17:00:00 +01:00	35.68	µg/m3
67	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 18:00:00 +01:00	53.85	µg/m3
68	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 19:00:00 +01:00	63.38	µg/m3
69	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 20:00:00 +01:00	56.17	µg/m3
70	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 21:00:00 +01:00	53.6	µg/m3
71	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 22:00:00 +01:00	76.86	µg/m3
72	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-10-2026 23:00:00 +01:00	46.91	µg/m3
73	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 00:00:00 +01:00	27.1	µg/m3
74	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 01:00:00 +01:00	21.5	µg/m3
75	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 02:00:00 +01:00	17.5	µg/m3
76	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 03:00:00 +01:00	16.6	µg/m3
77	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 04:00:00 +01:00	35	µg/m3
78	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 05:00:00 +01:00	43.3	µg/m3
79	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 06:00:00 +01:00	52.4	µg/m3
80	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 07:00:00 +01:00	40.9	µg/m3
81	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 08:00:00 +01:00	30.3	µg/m3
82	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 09:00:00 +01:00	28.7	µg/m3
83	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 10:00:00 +01:00	26.5	µg/m3
84	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 11:00:00 +01:00	32.5	µg/m3
85	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 12:00:00 +01:00	33.9	µg/m3
86	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 13:00:00 +01:00	30	µg/m3
87	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 14:00:00 +01:00	41.8	µg/m3
88	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 15:00:00 +01:00	41	µg/m3
89	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 16:00:00 +01:00	29.2	µg/m3
90	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 17:00:00 +01:00	22.4	µg/m3
91	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 18:00:00 +01:00	24.5	µg/m3
92	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 19:00:00 +01:00	27.3	µg/m3
93	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 20:00:00 +01:00	24.2	µg/m3
94	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 21:00:00 +01:00	31.8	µg/m3
95	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 22:00:00 +01:00	27.2	µg/m3
96	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM10	01-10-2026 23:00:00 +01:00	33.3	µg/m3
97	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 00:00:00 +01:00	14.5	µg/m3
98	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 01:00:00 +01:00	13.2	µg/m3
99	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 02:00:00 +01:00	12.4	µg/m3
100	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 03:00:00 +01:00	10.2	µg/m3
101	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 04:00:00 +01:00	16.6	µg/m3
102	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 05:00:00 +01:00	24.1	µg/m3
103	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 06:00:00 +01:00	32.5	µg/m3
104	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 07:00:00 +01:00	25.8	µg/m3
105	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 08:00:00 +01:00	19.5	µg/m3
106	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 09:00:00 +01:00	15	µg/m3
107	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 10:00:00 +01:00	18.8	µg/m3
108	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 11:00:00 +01:00	19.7	µg/m3
109	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 12:00:00 +01:00	19.5	µg/m3
110	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 13:00:00 +01:00	19.4	µg/m3
111	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 14:00:00 +01:00	29.4	µg/m3
112	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 15:00:00 +01:00	22.1	µg/m3
113	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 16:00:00 +01:00	17.9	µg/m3
114	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 17:00:00 +01:00	11.8	µg/m3
115	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 18:00:00 +01:00	12.8	µg/m3
116	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 19:00:00 +01:00	15.2	µg/m3
117	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 20:00:00 +01:00	13.7	µg/m3
118	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 21:00:00 +01:00	20.3	µg/m3
119	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 22:00:00 +01:00	15.3	µg/m3
120	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	PM2,5	01-10-2026 23:00:00 +01:00	23	µg/m3
121	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 00:00:00 +01:00	14.5	µg/m3
122	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 01:00:00 +01:00	10.12	µg/m3
123	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 02:00:00 +01:00	8.26	µg/m3
124	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 03:00:00 +01:00	8.32	µg/m3
125	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 04:00:00 +01:00	11.55	µg/m3
126	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 05:00:00 +01:00	16.13	µg/m3
127	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 06:00:00 +01:00	23.19	µg/m3
128	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 07:00:00 +01:00	22.27	µg/m3
129	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 08:00:00 +01:00	20.83	µg/m3
130	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 09:00:00 +01:00	18.92	µg/m3
131	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 10:00:00 +01:00	17.03	µg/m3
132	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 11:00:00 +01:00	12.3	µg/m3
133	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 12:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
134	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 13:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
135	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 14:00:00 +01:00	8.28	µg/m3
136	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 15:00:00 +01:00	16.26	µg/m3
137	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 16:00:00 +01:00	19.15	µg/m3
138	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 17:00:00 +01:00	44.09	µg/m3
139	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 18:00:00 +01:00	44.15	µg/m3
140	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 19:00:00 +01:00	72.66	µg/m3
141	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 20:00:00 +01:00	43.37	µg/m3
142	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 21:00:00 +01:00	29.04	µg/m3
143	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 22:00:00 +01:00	27.15	µg/m3
144	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-10-2026 23:00:00 +01:00	21.43	µg/m3
145	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 00:00:00 +01:00	12.7	µg/m3
146	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 01:00:00 +01:00	25.2	µg/m3
147	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 02:00:00 +01:00	17.1	µg/m3
148	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 03:00:00 +01:00	25.3	µg/m3
149	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 04:00:00 +01:00	32.9	µg/m3
150	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 05:00:00 +01:00	19	µg/m3
151	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 06:00:00 +01:00	18.2	µg/m3
152	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 07:00:00 +01:00	27	µg/m3
153	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 08:00:00 +01:00	36.1	µg/m3
154	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 09:00:00 +01:00	41.5	µg/m3
155	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 10:00:00 +01:00	13.9	µg/m3
156	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 11:00:00 +01:00	6.2	µg/m3
157	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 12:00:00 +01:00	10	µg/m3
158	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 13:00:00 +01:00	0	µg/m3
159	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 14:00:00 +01:00	23.7	µg/m3
160	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 15:00:00 +01:00	20.4	µg/m3
161	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 16:00:00 +01:00	28.7	µg/m3
162	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 17:00:00 +01:00	23.2	µg/m3
163	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 18:00:00 +01:00	11.2	µg/m3
164	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 19:00:00 +01:00	10.2	µg/m3
165	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 20:00:00 +01:00	23	µg/m3
166	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 21:00:00 +01:00	19.3	µg/m3
167	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 22:00:00 +01:00	17.5	µg/m3
168	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM10	01-10-2026 23:00:00 +01:00	23	µg/m3
169	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 00:00:00 +01:00	15.5	µg/m3
170	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 01:00:00 +01:00	21.7	µg/m3
171	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 02:00:00 +01:00	18	µg/m3
172	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 03:00:00 +01:00	23.8	µg/m3
173	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 04:00:00 +01:00	13.3	µg/m3
174	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 05:00:00 +01:00	16.3	µg/m3
175	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 06:00:00 +01:00	6.8	µg/m3
176	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 07:00:00 +01:00	14.1	µg/m3
177	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 08:00:00 +01:00	15.3	µg/m3
178	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 09:00:00 +01:00	12.2	µg/m3
179	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 10:00:00 +01:00	4.5	µg/m3
180	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 11:00:00 +01:00	0	µg/m3
181	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 12:00:00 +01:00	3.1	µg/m3
182	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 13:00:00 +01:00	3.2	µg/m3
183	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 14:00:00 +01:00	17.7	µg/m3
184	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 15:00:00 +01:00	16.9	µg/m3
185	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 16:00:00 +01:00	16.1	µg/m3
186	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 17:00:00 +01:00	6.5	µg/m3
187	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 18:00:00 +01:00	7.7	µg/m3
188	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 19:00:00 +01:00	10.3	µg/m3
189	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 20:00:00 +01:00	20.4	µg/m3
190	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 21:00:00 +01:00	18.4	µg/m3
191	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 22:00:00 +01:00	27.9	µg/m3
192	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	PM2,5	01-10-2026 23:00:00 +01:00	9.1	µg/m3
193	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 00:00:00 +01:00	1.872	µg/m3
194	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 01:00:00 +01:00	2.252	µg/m3
195	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 02:00:00 +01:00	2.028	µg/m3
196	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 03:00:00 +01:00	1.657	µg/m3
197	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 04:00:00 +01:00	2.116	µg/m3
198	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 05:00:00 +01:00	2.005	µg/m3
199	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 06:00:00 +01:00	1.817	µg/m3
200	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 07:00:00 +01:00	2.226	µg/m3
201	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 08:00:00 +01:00	1.781	µg/m3
202	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 09:00:00 +01:00	1.196	µg/m3
203	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 10:00:00 +01:00	0.702	µg/m3
204	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 11:00:00 +01:00	0.377	µg/m3
205	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 12:00:00 +01:00	0.221	µg/m3
206	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 13:00:00 +01:00	0.286	µg/m3
207	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 14:00:00 +01:00	0.325	µg/m3
208	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 15:00:00 +01:00	0.396	µg/m3
209	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 16:00:00 +01:00	0.377	µg/m3
210	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 17:00:00 +01:00	0.513	µg/m3
211	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 18:00:00 +01:00	2.652	µg/m3
212	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 19:00:00 +01:00	2.86	µg/m3
213	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 20:00:00 +01:00	1.046	µg/m3
214	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 21:00:00 +01:00	1.06	µg/m3
215	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 22:00:00 +01:00	1.141	µg/m3
216	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	C6H6	01-10-2026 23:00:00 +01:00	2.984	µg/m3
217	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 00:00:00 +01:00	28.43	µg/m3
218	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 01:00:00 +01:00	24.83	µg/m3
219	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 02:00:00 +01:00	17.12	µg/m3
220	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 03:00:00 +01:00	29.19	µg/m3
221	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 04:00:00 +01:00	25.25	µg/m3
222	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 05:00:00 +01:00	30.34	µg/m3
223	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 06:00:00 +01:00	31.03	µg/m3
224	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 07:00:00 +01:00	45.64	µg/m3
225	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 08:00:00 +01:00	33.82	µg/m3
226	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 09:00:00 +01:00	29.06	µg/m3
227	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 10:00:00 +01:00	6.71	µg/m3
228	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 11:00:00 +01:00	5.39	µg/m3
229	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 12:00:00 +01:00	5.53	µg/m3
230	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 13:00:00 +01:00	6.22	µg/m3
231	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 14:00:00 +01:00	5.57	µg/m3
232	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 15:00:00 +01:00	6.89	µg/m3
233	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 16:00:00 +01:00	9.97	µg/m3
234	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 17:00:00 +01:00	32.29	µg/m3
235	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 18:00:00 +01:00	32.96	µg/m3
236	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 19:00:00 +01:00	24.83	µg/m3
237	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 20:00:00 +01:00	16.43	µg/m3
238	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 21:00:00 +01:00	35.1	µg/m3
239	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 22:00:00 +01:00	19.91	µg/m3
240	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-10-2026 23:00:00 +01:00	27.62	µg/m3
241	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-10-2026 00:00:00 +01:00	22.18	µg/m3
242	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-10-2026 01:00:00 +01:00	22.14	µg/m3
