﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC344	ALDRIN	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
2	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC755	P,P'-DDT	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
3	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC63	ALFA-HCH	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
4	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC345	DIELDRIN	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
5	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC761	"GAMMA-HCH (LINDANO)	"	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
6	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	C6Cl6	ESACLOROBENZENE	<0.05	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
7	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC757	O,P'-DDD	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
8	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC753	P,P'-DDD	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
9	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC758	O,P'-DDE	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
10	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC754	P,P'-DDE	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
11	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC756	O,P'-DDT	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
12	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC755	P,P'-DDT	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
13	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC344	ALDRIN	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
14	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	319-85-7	HCH BETA	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
15	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC63	ALFA-HCH	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
16	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC345	DIELDRIN	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
17	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC761	"GAMMA-HCH (LINDANO)	"	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
18	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	C6Cl6	ESACLOROBENZENE	<0.05	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
19	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC757	O,P'-DDD	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
20	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC753	P,P'-DDD	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
21	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC758	O,P'-DDE	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
22	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC754	P,P'-DDE	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
23	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC756	O,P'-DDT	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
24	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	319-85-7	HCH BETA	<0.10	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	05-03-2020	00:00	2020
25	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	89	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
26	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	117	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
27	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	7.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
28	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC348	AZOTO NITRICO	380.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
29	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC134	ORTOFOSFATI	47.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
30	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2885	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
31	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	7.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
32	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
33	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	C6Cl6	ESACLOROBENZENE	<0.0005	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
34	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
35	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC757	O,P'-DDD	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
36	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
37	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC753	P,P'-DDD	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
38	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC758	O,P'-DDE	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
39	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC754	P,P'-DDE	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
40	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC756	O,P'-DDT	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
41	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC755	P,P'-DDT	<0.001	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
42	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
43	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
44	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	9.1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
45	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	102	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
46	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	644.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
47	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	61.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
48	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	207	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
49	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	6.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
50	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC348	AZOTO NITRICO	349.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
51	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC134	ORTOFOSFATI	55	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
52	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2858.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
53	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	7.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
54	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
55	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
56	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
57	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
58	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
59	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	8.2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
60	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	91.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
61	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	705.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
62	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	61.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
63	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	207	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
64	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	6.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
65	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC348	AZOTO NITRICO	349.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
66	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC134	ORTOFOSFATI	55	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
67	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2858.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
68	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	7.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
69	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
70	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
71	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
72	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
73	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
74	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	8.2	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
75	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	91.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
76	LL2A	Lago Lucrino Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	705.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
77	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	100.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
78	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	165.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
79	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	3.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
80	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC348	AZOTO NITRICO	402.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
81	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC134	ORTOFOSFATI	47.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
82	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2363.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
83	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	7.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
84	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
85	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	C6Cl6	ESACLOROBENZENE	<0.0005	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
86	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
87	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC757	O,P'-DDD	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
88	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
89	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC753	P,P'-DDD	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
90	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC758	O,P'-DDE	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
91	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC754	P,P'-DDE	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
92	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC756	O,P'-DDT	<0.002	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
93	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC755	P,P'-DDT	<0.001	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
94	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
95	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
96	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	7.9	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
97	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	94.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
98	LL2	Centro lago Lucrino	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	721.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	23-01-2020	00:00	2020
99	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
100	LP6	Centro lago Patria	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	2.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
101	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
102	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
103	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
104	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	38.8	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
105	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
106	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
107	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
108	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
109	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
110	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
111	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	20.4	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
112	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	2.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
113	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
114	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	<0.047	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
115	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
116	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
117	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
118	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	16.8	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
119	LP6A	Lago Patria Centro lago - PROFONDO	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	3.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
120	LP9	Lago Patria Sponda ovest, punto intermedio tra canale idrovora e foce	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	<0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	30-01-2020	00:00	2020
