﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	02-10-2023	00:00	2023
2	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.31	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	02-10-2023	00:00	2023
3	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	02-10-2023	00:00	2023
4	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	02-10-2023	00:00	2023
5	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	02-10-2023	00:00	2023
6	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	02-10-2023	00:00	2023
7	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	03-10-2023	00:00	2023
8	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	03-10-2023	00:00	2023
9	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.09	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	03-10-2023	00:00	2023
10	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	03-10-2023	00:00	2023
11	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	03-10-2023	00:00	2023
12	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	03-10-2023	00:00	2023
13	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.09	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	03-10-2023	00:00	2023
14	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-04-2023	00:00	2023
15	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	<1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	04-04-2023	00:00	2023
16	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	04-04-2023	00:00	2023
17	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	04-04-2023	00:00	2023
18	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-04-2023	00:00	2023
19	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.39	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	04-04-2023	00:00	2023
20	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	04-04-2023	00:00	2023
21	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	04-07-2023	00:00	2023
22	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-07-2023	00:00	2023
23	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	04-07-2023	00:00	2023
24	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	10.47	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-07-2023	00:00	2023
25	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	04-07-2023	00:00	2023
26	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	2	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	04-07-2023	00:00	2023
27	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	04-07-2023	00:00	2023
28	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	08-05-2023	00:00	2023
29	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	08-05-2023	00:00	2023
30	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.7	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	08-05-2023	00:00	2023
31	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.06	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	08-05-2023	00:00	2023
32	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.09	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	08-05-2023	00:00	2023
33	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.06	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	08-05-2023	00:00	2023
34	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	08-05-2023	00:00	2023
35	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	10-01-2023	00:00	2023
36	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	10-01-2023	00:00	2023
37	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	10-01-2023	00:00	2023
38	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	10-01-2023	00:00	2023
39	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	2	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	10-01-2023	00:00	2023
40	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	10-01-2023	00:00	2023
41	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	10-01-2023	00:00	2023
42	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	11-01-2023	00:00	2023
43	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.35	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	11-01-2023	00:00	2023
44	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.83	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	11-01-2023	00:00	2023
45	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.18	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	11-01-2023	00:00	2023
46	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.2	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	11-01-2023	00:00	2023
47	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	9	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	11-01-2023	00:00	2023
48	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	11-01-2023	00:00	2023
49	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.6	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	14-11-2023	00:00	2023
50	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	14-11-2023	00:00	2023
51	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	14-11-2023	00:00	2023
52	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.06	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	14-11-2023	00:00	2023
53	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.05	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	14-11-2023	00:00	2023
54	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	14-11-2023	00:00	2023
55	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.56	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	14-11-2023	00:00	2023
56	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	18-07-2023	00:00	2023
57	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	18-07-2023	00:00	2023
58	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	18-07-2023	00:00	2023
59	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	18-07-2023	00:00	2023
60	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	18-07-2023	00:00	2023
61	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	18-07-2023	00:00	2023
62	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	18-07-2023	00:00	2023
63	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	23-01-2023	00:00	2023
64	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	23-01-2023	00:00	2023
65	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.08	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	23-01-2023	00:00	2023
66	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.06	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	23-01-2023	00:00	2023
67	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	23-01-2023	00:00	2023
68	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.73	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	23-01-2023	00:00	2023
69	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	11.98	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	23-01-2023	00:00	2023
70	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.12	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	24-01-2023	00:00	2023
71	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.05	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	24-01-2023	00:00	2023
72	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	24-01-2023	00:00	2023
73	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.01	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	24-01-2023	00:00	2023
74	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.4	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	24-01-2023	00:00	2023
75	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	24-01-2023	00:00	2023
76	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	24-01-2023	00:00	2023
77	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	25-01-2023	00:00	2023
78	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-01-2023	00:00	2023
79	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	25-01-2023	00:00	2023
80	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	25-01-2023	00:00	2023
81	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	25-01-2023	00:00	2023
82	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	25-01-2023	00:00	2023
83	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-01-2023	00:00	2023
84	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	11.84	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-01-2023	00:00	2023
85	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	25-01-2023	00:00	2023
86	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-01-2023	00:00	2023
87	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	25-01-2023	00:00	2023
88	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	25-01-2023	00:00	2023
89	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	25-01-2023	00:00	2023
90	O3	Fiume Ofanto	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	25-01-2023	00:00	2023
91	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3.35	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	25-09-2023	00:00	2023
92	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	25-09-2023	00:00	2023
93	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-09-2023	00:00	2023
94	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	12	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	25-09-2023	00:00	2023
95	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	25-09-2023	00:00	2023
96	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	25-09-2023	00:00	2023
97	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	25-09-2023	00:00	2023
98	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	10.5	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-04-2023	00:00	2023
99	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	26-04-2023	00:00	2023
100	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	26-04-2023	00:00	2023
101	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	26-04-2023	00:00	2023
102	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	26-04-2023	00:00	2023
103	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-04-2023	00:00	2023
104	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.02	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	26-04-2023	00:00	2023
