﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.3	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-02-2022	00:00	2022
2	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	02-02-2022	00:00	2022
3	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-02-2022	00:00	2022
4	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	02-02-2022	00:00	2022
5	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	4.5	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	02-02-2022	00:00	2022
6	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	02-02-2022	00:00	2022
7	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.5	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	04-05-2022	00:00	2022
8	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	11	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	04-05-2022	00:00	2022
9	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-05-2022	00:00	2022
10	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.48	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	04-05-2022	00:00	2022
11	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3.8	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	04-05-2022	00:00	2022
12	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-05-2022	00:00	2022
13	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.07	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	04-05-2022	00:00	2022
14	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	7.5	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-05-2022	00:00	2022
15	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.42	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	04-05-2022	00:00	2022
16	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.04	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	04-05-2022	00:00	2022
17	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.03	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	04-05-2022	00:00	2022
18	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	04-05-2022	00:00	2022
19	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	5	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	04-05-2022	00:00	2022
20	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	06-06-2022	00:00	2022
21	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	06-06-2022	00:00	2022
22	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	06-06-2022	00:00	2022
23	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	06-06-2022	00:00	2022
24	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	06-06-2022	00:00	2022
25	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	3	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	06-06-2022	00:00	2022
26	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	06-06-2022	00:00	2022
27	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	1.8	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
28	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.25	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	07-11-2022	00:00	2022
29	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	3	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	07-11-2022	00:00	2022
30	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	9	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	07-11-2022	00:00	2022
31	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.64	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
32	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	07-11-2022	00:00	2022
33	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.04	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	07-11-2022	00:00	2022
34	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	<1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	07-11-2022	00:00	2022
35	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	07-11-2022	00:00	2022
36	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	07-11-2022	00:00	2022
37	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	07-11-2022	00:00	2022
38	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	07-11-2022	00:00	2022
39	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.06	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	11-07-2022	00:00	2022
40	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	11-07-2022	00:00	2022
41	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.3	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	11-07-2022	00:00	2022
42	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	11-07-2022	00:00	2022
43	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	6.82	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	11-07-2022	00:00	2022
44	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	8	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	11-07-2022	00:00	2022
45	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	12-01-2022	00:00	2022
46	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	7	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	12-01-2022	00:00	2022
47	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	12-01-2022	00:00	2022
48	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	12-01-2022	00:00	2022
49	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.03	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	12-01-2022	00:00	2022
50	Sol1	CHIUSA-A MONTE DEL CAMPO SPORTIVO	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.13	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	12-01-2022	00:00	2022
51	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.5	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	13-04-2022	00:00	2022
52	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.16	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	13-04-2022	00:00	2022
53	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	13-04-2022	00:00	2022
54	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	13-04-2022	00:00	2022
55	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.17	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	13-04-2022	00:00	2022
56	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	13-04-2022	00:00	2022
57	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	17-01-2022	00:00	2022
58	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	4	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	17-01-2022	00:00	2022
59	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	7.1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	17-01-2022	00:00	2022
60	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	17-01-2022	00:00	2022
61	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	17-01-2022	00:00	2022
62	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	17-01-2022	00:00	2022
63	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	17-01-2022	00:00	2022
64	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.6	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	18-01-2022	00:00	2022
65	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	10.5	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	18-01-2022	00:00	2022
66	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	10	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	18-01-2022	00:00	2022
67	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	2.7	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	18-01-2022	00:00	2022
68	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.12	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	18-01-2022	00:00	2022
69	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	5	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	18-01-2022	00:00	2022
70	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	18-01-2022	00:00	2022
71	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	<1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	19-04-2022	00:00	2022
72	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	19-04-2022	00:00	2022
73	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	19-04-2022	00:00	2022
74	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	19-04-2022	00:00	2022
75	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	19-04-2022	00:00	2022
76	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.03	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	19-04-2022	00:00	2022
77	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	19-04-2022	00:00	2022
78	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.06	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	19-10-2022	00:00	2022
79	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.25	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	19-10-2022	00:00	2022
80	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC359	NITRATI	6	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	19-10-2022	00:00	2022
81	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.4	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	19-10-2022	00:00	2022
82	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	19-10-2022	00:00	2022
83	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.15	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	19-10-2022	00:00	2022
84	V3bis	VIA FRAOLISE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	8.3	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	19-10-2022	00:00	2022
85	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	26-01-2022	00:00	2022
86	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	26-01-2022	00:00	2022
87	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	26-01-2022	00:00	2022
88	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	26-01-2022	00:00	2022
89	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-01-2022	00:00	2022
90	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	2	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	26-01-2022	00:00	2022
91	Al2	Corticelle	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	26-01-2022	00:00	2022
92	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	0.05	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	28-06-2022	00:00	2022
93	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	0.05	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	28-06-2022	00:00	2022
94	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	<1	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	28-06-2022	00:00	2022
95	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	4	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	28-06-2022	00:00	2022
96	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	0.06	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	28-06-2022	00:00	2022
97	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	1	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	28-06-2022	00:00	2022
98	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	OD	OSSIGENO DISCIOLTO	9.1	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	28-11-2022	00:00	2022
99	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	TN	AZOTO TOTALE	1.21	mg/L (N)	MILLIGRAMMI LITRO DI AZOTO	28-11-2022	00:00	2022
100	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	P_TOT	FOSFORO TOTALE	<0.05	mg/L (P)	MILLIGRAMMI LITRO DI FOSFORO	28-11-2022	00:00	2022
101	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC360	NITRITI	<0.02	mg/L (NO2)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO2	28-11-2022	00:00	2022
102	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC727	FOSFATO	<0.03	mg/L  (PO4)	MILLIGRAMMI LITRO DI PO4	28-11-2022	00:00	2022
103	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	NO3-	NITRATO	2	mg/L (NO3)	MILLIGRAMMI LITRO DI NO3	28-11-2022	00:00	2022
104	C3bis	FIUME CALORE IRPINO-PONTE SP 159/SP 160 AL CONFINE CON CASTELVETERE	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	IC166	BOD5 (COME O2)	2	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	28-11-2022	00:00	2022
105	I2	Ponte SS7	S15	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI DIRETTIVA NITRATI	BOD5	BOD5	8	mg/L (O2)	MILLIGRAMMI LITRO DI OSSIGENO	30-08-2022	00:00	2022
