﻿_id	Stazione	Descrizione	Inquinante	Data_ora	Valore	Um
1	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.139	mg/m3
2	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.128	mg/m3
3	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	9.068	µg/m3
4	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.026	µg/m3
5	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	9.297	µg/m3
6	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.485	µg/m3
7	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	3.654	µg/m3
8	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.946	µg/m3
9	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	79.84	µg/m3
10	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	82	µg/m3
11	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	10.09	µg/m3
12	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	8.96	µg/m3
13	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.01	µg/m3
14	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	4.39	µg/m3
15	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	1.99	µg/m3
16	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	1.664	µg/m3
17	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	88.86	µg/m3
18	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	87.32	µg/m3
19	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	1.454	µg/m3
20	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	1.263	µg/m3
21	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	107.98	µg/m3
22	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	109.44	µg/m3
23	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.312	µg/m3
24	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.331	µg/m3
25	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
26	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
27	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	2.602	µg/m3
28	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.2	µg/m3
29	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	3.673	µg/m3
30	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.793	µg/m3
31	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	108.24	µg/m3
32	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	107.82	µg/m3
33	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	13.28	µg/m3
34	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	13.8	µg/m3
35	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.82	µg/m3
36	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.16	µg/m3
37	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
38	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
39	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	9.527	µg/m3
40	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	9.335	µg/m3
41	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	2.979	µg/m3
42	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.82	µg/m3
43	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.603	mg/m3
44	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.603	mg/m3
45	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	13.391	µg/m3
46	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	12.243	µg/m3
47	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.958	µg/m3
48	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.66	µg/m3
49	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	8.341	µg/m3
50	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	7.499	µg/m3
51	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	11.746	µg/m3
52	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	20.13	µg/m3
53	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.76	µg/m3
54	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.36	mg/m3
55	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.383	mg/m3
56	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	4.763	µg/m3
57	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	3.329	µg/m3
58	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	88.34	µg/m3
59	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	89.04	µg/m3
60	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	15.8	µg/m3
61	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	11.78	µg/m3
62	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.51	µg/m3
63	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.23	µg/m3
64	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.36	mg/m3
65	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.36	mg/m3
66	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	2.2	µg/m3
67	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.009	µg/m3
68	IT2210A	Solofra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
69	IT2210A	Solofra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
70	IT2210A	Solofra Zona Industriale	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
71	IT2210A	Solofra Zona Industriale	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
72	IT2210A	Solofra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	2.869	µg/m3
73	IT2210A	Solofra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.831	µg/m3
74	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	13.09	µg/m3
75	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	13.75	µg/m3
76	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.66	µg/m3
77	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.89	µg/m3
78	IT2210A	Solofra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.373	µg/m3
79	IT2210A	Solofra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.506	µg/m3
80	IT2211A	Acerra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.098	µg/m3
81	IT2211A	Acerra Zona Industriale	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
82	IT2211A	Acerra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	16.949	µg/m3
83	IT2211A	Acerra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	3.431	µg/m3
84	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.12	µg/m3
85	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.111	µg/m3
86	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.141	µg/m3
87	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.064	µg/m3
88	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	102.46	µg/m3
89	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	102.36	µg/m3
90	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	17.75	µg/m3
91	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	17.69	µg/m3
92	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.16	µg/m3
93	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.25	µg/m3
94	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	3.165	µg/m3
95	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	3.245	µg/m3
96	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
97	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
98	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	2.525	µg/m3
99	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.238	µg/m3
100	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	75.88	µg/m3
102	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.116	mg/m3
103	IT0898A	Napoli NA06 Museo Nazionale	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	4.228	µg/m3
104	IT0934A	Benevento BN32 Via Mustilli	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	6.791	µg/m3
105	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.449	µg/m3
106	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	82.58	µg/m3
107	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	9.85	µg/m3
108	IT0936A	Avellino AV41 Sc. V Circolo °	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	4.3	µg/m3
109	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	1.645	µg/m3
110	IT1041A	Salerno SA23 Scuola Conti °	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	85.8	µg/m3
111	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	1.224	µg/m3
112	IT1486A	Caserta CE51 Ist. Manzoni	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	106.1	µg/m3
113	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.328	µg/m3
114	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
115	IT1487A	Caserta CE52 Sc. De Amicis	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.009	µg/m3
116	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	3.023	µg/m3
117	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	102.9	µg/m3
118	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	16.58	µg/m3
119	IT1488A	Maddaloni CE54 Sc. Settembrini	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	6.78	µg/m3
120	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.394	mg/m3
121	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	8.073	µg/m3
122	IT1491A	Napoli NA07 Ferrovia °	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.82	µg/m3
123	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.58	mg/m3
124	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	12.568	µg/m3
125	IT1493A	Napoli NA09 Via Argine	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.979	µg/m3
126	IT1495A	Napoli NA08 Osp. N. Pellegrini	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	6.217	µg/m3
127	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	8.589	µg/m3
128	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	16.22	µg/m3
129	IT1496A	Napoli NA02 Osp. Santobono °	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.18	µg/m3
130	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.383	mg/m3
131	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.64	µg/m3
132	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	87.54	µg/m3
133	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	14.31	µg/m3
134	IT1497A	Napoli NA01 Oss. Astronomico	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.66	µg/m3
135	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.36	mg/m3
136	IT1504A	Salerno SA22 Osp. Via Vernieri	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	1.932	µg/m3
137	IT2210A	Solofra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
138	IT2210A	Solofra Zona Industriale	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
139	IT2210A	Solofra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.774	µg/m3
140	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	13.79	µg/m3
141	IT2210A	Solofra Zona Industriale	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.93	µg/m3
142	IT2210A	Solofra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.453	µg/m3
143	IT2211A	Acerra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.101	µg/m3
144	IT2211A	Acerra Zona Industriale	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.098	µg/m3
145	IT2211A	Acerra Zona Industriale	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
146	IT2211A	Acerra Zona Industriale	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
147	IT2211A	Acerra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	17.81	µg/m3
148	IT2211A	Acerra Zona Industriale	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	16.643	µg/m3
149	IT2211A	Acerra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	3.245	µg/m3
150	IT2211A	Acerra Zona Industriale	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	3.298	µg/m3
151	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.117	µg/m3
152	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.854	µg/m3
153	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	99.64	µg/m3
154	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	19.26	µg/m3
155	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	6.66	µg/m3
156	IT2212A	S. Vitaliano Scuola Marconi	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	3.245	µg/m3
157	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
158	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
159	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	73.6	µg/m3
160	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	72.56	µg/m3
161	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	16.67	µg/m3
162	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	13.92	µg/m3
163	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	13.3	µg/m3
164	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.25	µg/m3
165	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.13	µg/m3
166	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.96	µg/m3
167	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.532	µg/m3
168	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.532	µg/m3
169	IT2213A	Cava dei Tirreni Stadio	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.532	µg/m3
170	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
171	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	4.247	µg/m3
172	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	4.017	µg/m3
173	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	19.48	µg/m3
174	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	19.38	µg/m3
175	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	16.24	µg/m3
176	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	11.82	µg/m3
177	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	12.51	µg/m3
178	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	12.71	µg/m3
179	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.59	µg/m3
180	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	7.43	µg/m3
181	IT2215A	Benevento Zona Industriale °	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	7.63	µg/m3
182	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	4.094	µg/m3
183	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	3.271	µg/m3
184	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.621	µg/m3
185	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	88.28	µg/m3
186	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	89.3	µg/m3
187	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	87.52	µg/m3
188	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	25.24	µg/m3
189	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	21.92	µg/m3
190	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	25.3	µg/m3
191	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	9.94	µg/m3
192	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	9.6	µg/m3
193	IT2216A	Casoria Scuola Palizzi	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	10.33	µg/m3
194	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.122	µg/m3
195	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.777	µg/m3
196	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	74.52	µg/m3
197	IT2217A	Torre Annunziata Sc. Pascoli	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	76.02	µg/m3
198	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.377	µg/m3
199	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.403	µg/m3
200	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.341	µg/m3
201	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.255	mg/m3
202	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.267	mg/m3
203	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.255	mg/m3
204	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.261	µg/m3
205	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.605	µg/m3
206	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.739	µg/m3
207	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	92.34	µg/m3
208	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	93.32	µg/m3
209	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	O3	01-05-2026 02:00:00 +01:00	90.8	µg/m3
210	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	14.63	µg/m3
211	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	14.19	µg/m3
212	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	15.31	µg/m3
213	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.44	µg/m3
214	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.44	µg/m3
215	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	5.6	µg/m3
216	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	SO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
217	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	SO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
218	IT2218A	San Felice a Cancello C. Scolast.	SO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	µg/m3
219	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	C6H6	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.37	µg/m3
220	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	C6H6	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.221	µg/m3
221	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	C6H6	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.179	µg/m3
222	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
223	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
224	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	-9999	mg/m3
225	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	4.782	µg/m3
226	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	2.544	µg/m3
227	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	NO2	01-05-2026 02:00:00 +01:00	2.927	µg/m3
228	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	24.36	µg/m3
229	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	19.64	µg/m3
230	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM10	01-05-2026 02:00:00 +01:00	25.39	µg/m3
231	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	7.42	µg/m3
232	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	6.96	µg/m3
233	IT2219A	Acerra Scuola Caporale	PM2,5	01-05-2026 02:00:00 +01:00	7.89	µg/m3
234	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.128	mg/m3
235	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.104	mg/m3
236	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	NO2	01-05-2026 00:00:00 +01:00	6.772	µg/m3
237	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	NO2	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.739	µg/m3
238	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	O3	01-05-2026 00:00:00 +01:00	74.54	µg/m3
239	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	O3	01-05-2026 01:00:00 +01:00	76.16	µg/m3
240	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM10	01-05-2026 00:00:00 +01:00	14.44	µg/m3
241	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM10	01-05-2026 01:00:00 +01:00	13.85	µg/m3
242	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM2,5	01-05-2026 00:00:00 +01:00	5.61	µg/m3
243	IT2221A	Napoli via Epomeo *°	PM2,5	01-05-2026 01:00:00 +01:00	5.61	µg/m3
244	IT2223A	Volla Via Filichito *°	CO	01-05-2026 00:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
245	IT2223A	Volla Via Filichito *°	CO	01-05-2026 01:00:00 +01:00	0.429	mg/m3
246	IT2223A	Volla Via Filichito *°	CO	01-05-2026 02:00:00 +01:00	0.406	mg/m3
