﻿_id	codice_stazione	descrizione_stazione	tipologia_stazione	desc_tipologia_staz	parametro	descrizione_parametro	valore	simbolo_misura	misura	data_prelievo	ora_prelievo	ANNO prelievo
1	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	151.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
2	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	5.9	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
3	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	226.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
4	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	11.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
5	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	551.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
6	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
7	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	1.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
8	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
9	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<10	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	02-11-2022	00:00	2022
10	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	88.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
11	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
12	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
13	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	51	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
14	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
15	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2741	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
16	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	8.9	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
17	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	18.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
18	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
19	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	<1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
20	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
21	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	254	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	02-11-2022	00:00	2022
22	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
23	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
24	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	0.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
25	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	3.1	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
26	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	187.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
27	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	112.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
28	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	18.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
29	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	713.75	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
30	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	60	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
31	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	36.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
32	LF4	Lago Fusaro  In corrispondenza di un canale misto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	1166	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
33	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	5.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
34	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	232.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
35	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	28.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
36	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	6.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
37	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	612.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
38	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
39	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	<1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
40	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
41	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	>2005	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	02-11-2022	00:00	2022
42	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	29	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
43	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
44	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
45	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	54.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
46	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
47	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	566.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
48	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	83.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	02-11-2022	00:00	2022
49	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	156.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
50	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	9	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
51	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	72.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
52	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	16.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
53	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	470.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
54	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
55	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	1.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
56	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
57	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<10	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	04-07-2022	00:00	2022
58	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	105.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
59	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
60	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
61	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	94.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
62	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
63	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	2193.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
64	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	8.5	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
65	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	4.1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
66	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	13.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
67	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	11.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
68	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
69	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	344	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
70	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
71	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	0.91	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
72	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
73	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	<10	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	04-07-2022	00:00	2022
74	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	29	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
75	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
76	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
77	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
78	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
79	LM5	Lago Miseno Davanti al canale pluviale in prossimità del Cycas Bar	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	477.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
80	LL4	Lago Lucrino All'altezza del ristorante PlayOff di fronte al canneto	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	57.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	04-07-2022	00:00	2022
81	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	9.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
82	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
83	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	1.7	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
84	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.3	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
85	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	137	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	07-11-2022	00:00	2022
86	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
87	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
88	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
89	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	23	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
90	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	29.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
91	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	1642.6	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
92	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	35.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
93	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	2691	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
94	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	114.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
95	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	11.9	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
96	LP7	Lago Patria Presso il canale Palumbo collettore di acque pluviali	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	SIO4	SILICATI	20290	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
97	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	As	ARSENICO	<0.09	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
98	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cd	CADMIO	<0.035	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
99	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Cha	"CLOROFILLA ""A"""	1	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
100	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CrTOT	CROMO TOTALE	0.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
101	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	MB106	ENTEROCOCCHI INTESTINALI	42	MPN/100 mL	MOST PROBABLE NUMBER PER 100 mL	07-11-2022	00:00	2022
102	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Hg	MERCURIO	<0.008	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
103	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Ni	NICHEL	0.4	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
104	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	Pb	PIOMBO	<0.02	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
105	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	CF41	SOLIDI SOSPESI	30	mg/L	MILLIGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
106	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC739	AZOTO AMMONIACALE (N)	22	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
107	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC164	AZOTO NITRICO (COME N)	1180.8	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
108	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC221	AZOTO NITROSO	8.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
109	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	TN	AZOTO TOTALE	2993.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
110	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	P_TOT	FOSFORO TOTALE	107.5	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
111	LP8	Lago Patria Sponda nord, punto intermedio tra canale idrovora e canale da Villa Literno	S13	STAZIONE MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE	IC185	ORTOFOSFATO	14.2	µg/L	MICROGRAMMI LITRO	07-11-2022	00:00	2022
