Dati triennio 2022-2024
URL: https://dati.arpacampania.it/datastore/dump/7b42e2d3-01ef-4b4f-bf13-f146c965a0c8
Dati triennio 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Data gg/mm/aa | text | ||
Ora (hh:mm) | text | ||
ID area di balneazione | text | ||
Regione | text | ||
Provincia | text | ||
Comune | text | ||
Codice punto | text | ||
Nome punto | text | ||
Longitudine (UTM32-WGS84) | text | ||
Latitudine (UTM32-WGS84) | text | ||
Distanza dalla costa (m) | text | ||
Tipologia punto | text | ||
Espozione | text | ||
Habitat | text | ||
T ( C ) Acqua | text | ||
T ( C ) Aria | text | ||
Idro dinamismo | text | ||
Intensita del vento | text | ||
Direzione del vento | text | ||
Condizioni metereologiche | text | ||
Campionamento | text | ||
Profondita di campionamento (m) | text | ||
Fase del monitoraggio | text | ||
Ostreopsis cf. ovata cell/l | text | ||
Ostreopsis cf. ovata cell/ g fw | text | ||
Coolia monotis cell/l | text | ||
Coolia monotis cell/g | text | ||
Prorocentrum lima cell/l | text | ||
Macroalga identificata | text | ||
Salinita % (psu) | text | ||
pH | text | ||
Ossigeno disciolto (%) | text | ||
Clorofilla a (microg/l) | text | ||
Trasparenza e torbidita | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 4 mesi fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7b42e2d3-01ef-4b4f-bf13-f146c965a0c8 |
metadata modified | 4 mesi fa |
on same domain | True |
package id | c47c234f-1e76-44ce-9e38-83632b165c65 |
position | 3 |
state | active |
url type | datastore |