DATI CHIMICI 2025-2027
Dati chimici e rilievi di parametri chimici, biologici fisici superficiali e lungo il profilo verticale della colonna d'acqua
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | APK |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 18 maggio 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 giorno fa |
| Media type | text/csv |
| distribution format | APK |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | de5d521f-3caf-4c6d-9515-e661015450a8 |
| last modified | 1 giorno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 giorno fa |
| on same domain | True |
| package id | b7ffa41f-c2a5-48a1-a07a-c5bd49a7451a |
| position | 3 |
| state | active |
| url type | upload |
